Frank Ntilikina
№ 1 / PG / 194 cm / 91 kg / 28.07.1998

Date of Birth
28.07.1998
Team
Paris Basketball
Height
194 cm
Weight
91 kg
NBA Draft
2017 / №8
Rating
PLAYER
71.8
- Statistics
- Video
Statistics
Statistics
Frank Ntilikina
NBA Regular Season
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Charlotte | 5 | 0 | 8.6 | 1.0 | 11.1% | 12.5% | 100.0% | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
| 22/23 | Dallas | 47 | 5 | 12.9 | 2.9 | 36.4% | 25.4% | 66.7% | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
| 21/22 | Dallas | 58 | 5 | 11.8 | 4.1 | 39.9% | 34.2% | 96.0% | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |
| 20/21 | New York City | 33 | 4 | 9.8 | 2.7 | 36.7% | 47.9% | 44.4% | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 19/20 | New York City | 57 | 26 | 20.8 | 6.3 | 39.3% | 32.1% | 86.4% | 2.1 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
| 18/19 | New York City | 43 | 16 | 21.0 | 5.7 | 33.7% | 28.7% | 76.7% | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.4 |
| 17/18 | New York City | 78 | 9 | 21.9 | 5.9 | 36.4% | 31.8% | 72.1% | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.3 |
| Total | 321 | 65 | 17 | 4.8 | 36.9% | 32% | 76.2% | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.9 |
NBA Playoffs
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Dallas | 12 | 0 | 10.4 | 1.9 | 33.3% | 30.0% | 100.0% | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
| 20/21 | New York City | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 15 | 0 | 8.6 | 1.5 | 32% | 28.6% | 100% | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
EuroLeague
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Paris | 1 | 0 | 10:03 | 3 | 0% | 33.3% | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 25/26 | Olympiacos | 24 | 6 | 16:24 | 4.5 | 40% | 36.5% | 84.2% | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 1.4 | 2.6 |
| 24/25 | Partizan | 21 | 7 | 19:54 | 7 | 57.1% | 37.7% | 92.3% | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.6 | 1.3 | 6.1 |
| 15/16 | Стразбург | 4 | 0 | 5:41 | 1.5 | 33.3% | 0% | 50% | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | -1 |
| Total | 50 | 13 | 16:53 | 5.3 | 47.5% | 36.8% | 83.3% | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 3.7 |
EuroCup
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Стразбург | 5 | 0 | 3:34 | 0.4 | 25% | 0% | 0% | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 |
| Total | 5 | 0 | 3:34 | 0.4 | 25% | 0% | 0% | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 |
FIBA
| Year | Team | Tournament | GP | MIN | POINTS | 2P% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | France | Olympic Games | 6 | 13.3 | 4.2 | 22.2% | 35.7% | 75.0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 3.3 |
| 2021 | France | Olympic Games | 4 | 10.2 | 2.0 | 25.0% | 28.6% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 |
| 2019 | France | World Cup | 8 | 19.5 | 8.0 | 51.6% | 33.3% | 88.9% | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 8.9 |
| Total | 18 | 15.4 | 5.4 | 43% | 32.9% | 84.3% | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 2 | 3.3 | 5.7 |
FIBA Youth
| Year | Team | Tournament | GP | MIN | POINTS | 2P% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Франция U18 | U18 EuroBasket | 6 | 27.8 | 15.2 | 42.4% | 58.6% | 92.3% | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 9.3 | 17.2 |
| 2015 | Франция U18 | U18 EuroBasket | 9 | 25.2 | 8.6 | 34.1% | 38.7% | 84.6% | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 8.6 | 11.3 |
| 2014 | Франция U16 | Евробаскет U16 | 9 | 19.8 | 7.4 | 39.4% | 41.4% | 71.4% | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 12.2 | 6.3 |
| Total | 24 | 23.8 | 9.8 | 37.8% | 45.6% | 85.5% | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 10.1 | 10.9 |
Video
Video Archive

