Opens in a new tab

Anton Ponkrashov

SG
14

Anton Ponkrashov

№ 14 / SG / 200 cm / 101 kg / 23.04.1986

Anton Ponkrashov

Date of Birth

23.04.1986

Height

200 cm

Weight

101 kg

Rating

PLAYER

Statistics
Statistics

Anton Ponkrashov

VTB United League

Season Team GP Time Points 2P 3P FT REB AST STL BLK TO PF FD
23/24 Pari NN 21 10:51 2.4 45.0% 9/20 - 45.0% 25.0% 8/32 - 25.0% 75.0% 9/12 - 75.0% 1.4 1.0 0.3 0.1 0.4 0.9 0.8
22/23 Пари Нижний Новгород 24 10:46 1.8 20.7% 6/29 - 20.7% 14.3% 5/35 - 14.3% 65.4% 17/26 - 65.4% 1.3 1.0 0.6 0.0 0.8 0.9 1.1
20/21 Khimki 14 18:43 5.2 29.7% 11/37 - 29.7% 44.4% 12/27 - 44.4% 62.5% 15/24 - 62.5% 3.0 3.1 0.6 0.1 1.4 2.4 1.9
19/20 Zenit 17 16:02 5.8 45.7% 16/35 - 45.7% 34.0% 18/53 - 34.0% 68.4% 13/19 - 68.4% 1.4 2.3 0.3 0.0 0.5 1.7 1.5
18/19 UNICS 32 18:12 6.5 44.0% 44/100 - 44.0% 38.0% 27/71 - 38.0% 82.6% 38/46 - 82.6% 1.9 2.5 0.5 0.2 1.0 1.0 1.8
17/18 UNICS 30 20:23 8.2 28.8% 30/104 - 28.8% 40.0% 40/100 - 40.0% 76.7% 66/86 - 76.7% 2.0 3.6 0.5 0.1 1.5 2.1 2.7
16/17 UNICS 15 20:14 8.3 46.4% 26/56 - 46.4% 37.5% 15/40 - 37.5% 90.3% 28/31 - 90.3% 1.8 3.9 0.4 0.0 1.1 2.0 2.1
15/16 UNICS 41 22:45 7.7 41.9% 75/179 - 41.9% 31.4% 33/105 - 31.4% 69.8% 67/96 - 69.8% 2.7 4.2 0.9 0.2 1.7 1.8 2.4
14/15 Красный Октябрь 11 25:00 7.8 40.9% 18/44 - 40.9% 31.4% 11/35 - 31.4% 77.3% 17/22 - 77.3% 1.7 4.5 0.5 0.2 1.8 1.9 1.3
14/15 UNICS 4 20:47 4.0 38.5% 5/13 - 38.5% 20.0% 2/10 - 20.0% 0.0% 0/0 - 0.0% 2.8 2.8 1.0 0.0 0.5 1.5 1.3
13/14 Lokomotiv Kuban 10 18:20 6.9 37.5% 18/48 - 37.5% 27.3% 3/11 - 27.3% 88.9% 24/27 - 88.9% 2.6 2.2 0.4 0.2 1.9 2.5 2.2
13/14 Красные Крылья 14 30:21 13.5 45.1% 46/102 - 45.1% 25.0% 14/56 - 25.0% 85.9% 55/64 - 85.9% 4.1 4.5 1.1 0.1 2.9 2.4 1.3
12/13 CSKA 24 14:44 3.0 31.9% 15/47 - 31.9% 26.7% 8/30 - 26.7% 70.8% 17/24 - 70.8% 2.0 2.1 0.3 0.0 0.8 1.7 0.5
11/12 CSKA 14 14:32 4.8 52.6% 20/38 - 52.6% 17.6% 3/17 - 17.6% 56.2% 18/32 - 56.2% 1.6 1.7 0.1 0.0 1.3 1.1 1.6
09/10 CSKA 6 13:07 5.2 46.7% 7/15 - 46.7% 40.0% 4/10 - 40.0% 83.3% 5/6 - 83.3% 1.3 1.0 1.3 0.3 0.8 0.7 1.0
Total: 277 18:15 6.1 39.9% 32.1% 75.5% 2.1 2.8 0.6 0.1 1.2 1.6 1.7

SuperLeague

Season Team GP Time Points 2P 3P FT REB AST STL BLK TO PF FD
24/25 Dynamo 36 27:24 12.6 46.0% 75/163 - 46.0% 34.1% 63/185 - 34.1% 76.4% 113/148 - 76.4% 4.5 3.5 0.6 0.2 2.0 2.1 3.5
Total: 36 27:24 12.6 46.0% 34.1% 76.4% 4.5 3.5 0.6 0.2 2.0 2.1 3.5

Кубок России

Season Team GP Time Points 2P 3P FT REB AST STL BLK TO PF FD
24/25 Dynamo 4 31:02 10.5 52.6% 10/19 - 52.6% 21.7% 5/23 - 21.7% 58.3% 7/12 - 58.3% 6.0 3.3 1.0 0.8 1.8 1.8 3.5
23/24 Pari NN 3 20:21 8.0 38.5% 5/13 - 38.5% 33.3% 3/9 - 33.3% 83.3% 5/6 - 83.3% 3.3 2.0 1.7 0.0 0.7 1.0 3.0
22/23 Pari NN 5 10:44 4.4 66.7% 6/9 - 66.7% 25.0% 2/8 - 25.0% 57.1% 4/7 - 57.1% 2.8 0.8 0.2 0.0 0.8 1.2 1.4
13/14 Lokomotiv Kuban 4 21:58 6.5 32.0% 8/25 - 32.0% 0.0% 0/3 - 0.0% 71.4% 10/14 - 71.4% 2.8 2.0 0.8 0.0 1.5 1.0 3.0
04/05 Спартак СПБ 4 25:16 6.3 46.2% 6/13 - 46.2% 33.3% 2/6 - 33.3% 70.0% 7/10 - 70.0% 4.3 5.3 1.3 0.5 3.3 3.0 2.0
03/04 ЛЕНВО (С-ПБ) 2 34:26 7.5 28.6% 2/7 - 28.6% 27.3% 3/11 - 27.3% 66.7% 2/3 - 66.7% 5.5 9.0 2.0 1.0 5.0 3.0 2.5
02/03 ЛЕНВО (С-ПБ) 6 17:33 7.2 66.7% 12/18 - 66.7% 25.0% 2/8 - 25.0% 81.2% 13/16 - 81.2% 2.3 3.0 1.2 0.2 2.5 1.3 2.8
Total: 28 21:30 7.0 47.1% 25.0% 70.6% 3.6 3.1 1.0 0.3 2.0 1.6 2.6

Высшая лига

Season Team GP Time Points 2P 3P FT REB AST STL BLK TO PF FD
02/03 ЛЕНВО (С-ПБ) 35 18:21 6.3 51.6% 48/93 - 51.6% 31.6% 18/57 - 31.6% 75.8% 69/91 - 75.8% 2.5 3.3 1.3 0.0 2.3 1.3 2.1
Total: 35 18:21 6.3 51.6% 31.6% 75.8% 2.5 3.3 1.3 0.0 2.3 1.3 2.1

UBA

Season Team GP Time Points 2P 3P FT REB AST STL BLK TO PF FD
25/26 TAKESHOT 16 32:44 15.4 47.8% 54/113 - 47.8% 25.5% 27/106 - 25.5% 63.3% 57/90 - 63.3% 5.3 5.0 1.1 0.3 2.6 1.5 5.7
24/25 TAKESHOT 8 28:29 13.1 35.0% 14/40 - 35.0% 32.6% 14/43 - 32.6% 71.4% 35/49 - 71.4% 4.8 6.3 0.5 0.4 2.3 1.6 4.5
23/24 Take Shot White 4 35:15 20.0 54.1% 20/37 - 54.1% 22.6% 7/31 - 22.6% 65.5% 19/29 - 65.5% 7.5 6.3 1.8 0.0 3.0 1.3 5.8
Total: 28 31:53 15.4 46.3% 26.7% 66.1% 5.5 5.5 1.0 0.3 2.6 1.5 5.4

EuroLeague

SeasonTeamGPGSMINPOINTS2P3PFTREBASTSTLTOBLKPFFDPIR
20/21Khimki9017:172.412.5%20%66.7%220.11.20.11.71.91.9
19/20Zenit22711:372.535.7%21.3%50%1.410.40.60.110.61.5
16/17UNICS10320:186.442.5%40.9%50%2.13.81.12.701.51.26.2
13/14Lokomotiv7315:474.440%22.2%62.5%1.60.90.31011.12.7
12/13CSKA17610:571.935.5%15.4%83.3%1.51.60.40.50.11.312.8
11/12CSKA907:413.371.4%33.3%57.1%0.80.80.10.30.11.30.93.1
09/10CSKA2008:132.846.3%14.3%52.2%1.20.60.10.70.10.71.12
06/07CSKA22112:363.550%33.3%69.2%1.41.30.6101.31.33.8
Total1162012:153.242.1%25%60.8%1.51.40.40.90.11.21.12.8

EuroCup

SeasonTeamGPGSMINPOINTS2P3PFTREBASTSTLTOBLKPFFDPIR
18/19UNICS20314:184.737%31.9%65.2%2.31.30.51011.24.4
17/18UNICS19119:227.331.8%34%79.6%23.60.51.60.21.62.88.4
15/16UNICS14821:516.732.6%38.2%87.1%2.940.81.90.31.62.69.7
14/15Красный Октябрь8727:238.935.1%30.3%78.9%2.54.81.41.60.11.42.310
14/15UNICS5314:422.612.5%50%100%21.60.42.40.21.20.82
08/09Khimki13018:154.938.2%30.4%94.4%1.53.10.41.90.12.51.43.8
07/08Khimki14323:128.549%32.6%70.7%2.24.21.11.60.11.82.910.6
Total932519:306.436.4%33.5%78.7%2.23.20.71.60.11.62.17.2
Video
Video Archive

Anton Ponkrashov