06:00 История личных встреч
11
NBA•Regular Season
Head-to-Head
Team Rosters
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ScootHenderson | — | — | — | — | — | |
| 0 | DamianLillard | — | — | — | — | — | |
| 4 | JrueHoliday | — | — | — | — | — | |
| 8 | DeniAvdija | — | — | — | — | — | |
| 10 | JeremySochan | — | — | — | — | — | |
| 12 | JaMorant | — | — | — | — | — | |
| 15 | BrandenCarlson | — | — | — | — | — | |
| 16 | YangHansen | — | — | — | — | — | |
| 17 | ShaedonSharpe | — | — | — | — | — | |
| 17 | JohnTonje | — | — | — | — | — | |
| 23 | DonovanClingan | — | — | — | — | — | |
| 27 | VitKrejci | — | — | — | — | — | |
| 33 | ToumaniCamara | — | — | — | — | — | |
| 35 | RobertWilliams III | — | — | — | — | — | |
| 91 | SidyCissoko | — | — | — | — | — |
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JalenJohnson | — | — | — | — | — | |
| 3 | CJ McCollum | — | — | — | — | — | |
| 4 | KingstonFlemings | — | — | — | — | — | |
| 5 | DysonDaniels | — | — | — | — | — | |
| 5 | LuguentzDort | — | — | — | — | — | |
| 9 | NickeilAlexander-Walker | — | — | — | — | — | |
| 10 | RayJDennis | — | — | — | — | — | |
| 13 | HenriVeesaar | — | — | — | — | — | |
| 14 | AsaNewell | — | — | — | — | — | |
| 17 | DorianFinney-Smith | — | — | — | — | — | |
| 17 | OnyekaOkongwu | — | — | — | — | — | |
| 18 | MouhamedGueye | — | — | — | — | — | |
| 20 | ZubyEjiofor | — | — | — | — | — | |
| 21 | AaronWiggins | — | — | — | — | — | |
| 22 | JalenWilson | — | — | — | — | — | |
| 24 | CoreyKispert | — | — | — | — | — | |
| 34 | JockLandale | — | — | — | — | — | |
| KeshonGilbert | — | — | — | — | — |
Statistics
Per-game averages · 2026/27 season
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27FT—— / —
3P—— / —
2P—— / —
2P—— / —
3P—— / —
FT—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27—— / —Two-Pointers—— / —
—— / —Three-Pointers—— / —
—— / —Free Throws—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—