03:30 История личных встреч
40
NBA•Regular Season
Head-to-Head
Team Rosters
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | JordanClarkson | — | — | — | — | — | |
| 1 | MikalBridges | — | — | — | — | — | |
| 2 | MilesMcBride | — | — | — | — | — | |
| 3 | JoshHart | — | — | — | — | — | |
| 4 | PacomeDadiet | — | — | — | — | — | |
| 5 | AndreDrummond | — | — | — | — | — | |
| 8 | OGAnunoby | — | — | — | — | — | |
| 9 | KevinMcCullar | — | — | — | — | — | |
| 11 | JalenBrunson | — | — | — | — | — | |
| 13 | TylerKolek | — | — | — | — | — | |
| 15 | JoseAlvarado | — | — | — | — | — | |
| 32 | Karl-AnthonyTowns | — | — | — | — | — | |
| 44 | LandryShamet | — | — | — | — | — | |
| 51 | MohamedDiawara | — | — | — | — | — | |
| 55 | TylerNickel | — | — | — | — | — |
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MikelBrown Jr | — | — | — | — | — | |
| 1 | MichaelPorter Jr | — | — | — | — | — | |
| 4 | DrakePowell | — | — | — | — | — | |
| 8 | EgorDemin | — | — | — | — | — | |
| 8 | JoshMinott | — | — | — | — | — | |
| 9 | JoshuaJefferson | — | — | — | — | — | |
| 14 | TeranceMann | — | — | — | — | — | |
| 18 | DannyWolf | — | — | — | — | — | |
| 19 | NolanTraore | — | — | — | — | — | |
| 20 | Day’RonSharpe | — | — | — | — | — | |
| 21 | NoahClowney | — | — | — | — | — | |
| 21 | MoritzWagner | — | — | — | — | — | |
| 23 | KeonEllis | — | — | — | — | — | |
| 30 | JuliusRandle | — | — | — | — | — | |
| 34 | TylerBilodeau | — | — | — | — | — | |
| 77 | BenSaraf | — | — | — | — | — |
Statistics
Per-game averages · 2026/27 season
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27FT—— / —
3P—— / —
2P—— / —
2P—— / —
3P—— / —
FT—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27—— / —Two-Pointers—— / —
—— / —Three-Pointers—— / —
—— / —Free Throws—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—