02:00 История личных встреч
40
NBA•Regular Season
Head-to-Head
Team Rosters
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JamesHarden | — | — | — | — | — | |
| 3 | ThomasBryant | — | — | — | — | — | |
| 4 | EvanMobley | — | — | — | — | — | |
| 5 | SamMerrill | — | — | — | — | — | |
| 8 | PeytonWatson | — | — | — | — | — | |
| 9 | CraigPorter | — | — | — | — | — | |
| 11 | MarioHezonja | — | — | — | — | — | |
| 15 | MeleekThomas | — | — | — | — | — | |
| 18 | KhalifaDiop | — | — | — | — | — | |
| 24 | TyreseProctor | — | — | — | — | — | |
| 24 | JaylonTyson | — | — | — | — | — | |
| 27 | RileyMinix | — | — | — | — | — | |
| 30 | Nae’QwanTomlin | — | — | — | — | — | |
| 31 | JarrettAllen | — | — | — | — | — | |
| 45 | DonovanMitchell | — | — | — | — | — |
Per-game averages · 2026/27 season
| № | Player | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BilalCoulibaly | — | — | — | — | — | |
| 1 | TristanVukcevic | — | — | — | — | — | |
| 2 | DeandreAyton | — | — | — | — | — | |
| 3 | AnthonyDavis | — | — | — | — | — | |
| 3 | AJDybantsa | — | — | — | — | — | |
| 8 | BubCarrington | — | — | — | — | — | |
| 9 | JustinChampagnie | — | — | — | — | — | |
| 11 | TraeYoung | — | — | — | — | — | |
| 12 | TreJohnson | — | — | — | — | — | |
| 18 | KyShawnGeorge | — | — | — | — | — | |
| 20 | AlexandreSarr | — | — | — | — | — | |
| 23 | TreMann | — | — | — | — | — | |
| 27 | WillRiley | — | — | — | — | — | |
| 30 | JamirWatkins | — | — | — | — | — | |
| 32 | KhrisMiddleton | — | — | — | — | — | |
| FelixOkpara | — | — | — | — | — |
Statistics
Per-game averages · 2026/27 season
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27FT—— / —
3P—— / —
2P—— / —
2P—— / —
3P—— / —
FT—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—
Basic Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Points—
—Total Rebounds—
—Defensive Rebounds—
—Offensive Rebounds—
—Assists—
—Steals—
—Turnovers—
—Fouls—
—Opponent Fouls—
Shooting
В среднем в сезоне 2026/27—— / —Two-Pointers—— / —
—— / —Three-Pointers—— / —
—— / —Free Throws—— / —
Advanced Statistics
В среднем в сезоне 2026/27—Fast Break Points—
—Points in the Paint—
—Second Chance Points—