Енисей
Красноярск • РоссияЕнисей
Состав команды
Енисей2026/27
Видео с таким сочетанием фильтров не найдено.
| Фото |
|---|
Загружаем статистику…
Лидеры команды
Статистика
| Фото |
|---|
Игрок
Лидер по перехватам
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лидер по результативности
Единая Лига ВТБ
Игрок
Дебют года
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лидер по подборам
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лучший шестой игрок
Единая Лига ВТБ
Игрок
Участие в Матче звёзд
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лидер по передачам
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лидер по перехватам
Единая Лига ВТБ
Игрок
Лидер по перехватам
Единая Лига ВТБ
- Состав
- Календарь
- Статистика
- Видео
Item 1
Майкл Янг
C
/ 203 см / 104 кг
/ 05.09.1994

Джордан Такер
SF
/ 201 см / 95 кг
/ 03.04.1998

Чарльз Кэллисон
PG
/ 185 см / 84 кг
/ 17.10.1994

Данил Заворотний
C
/ 210 см / 96 кг
/ 12.04.2005

Никита Евдокимов
SG
/ 198 см / 93 кг
/ 14.01.2003

Даниил Касаткин
SG
/ 198 см / 93 кг
/ 25.01.1999

Григорий Мотовилов
PG
/ 191 см / 88 кг
/ 07.02.1998

Евгений Белянков
SF
/ 198 см / 103 кг
/ 11.06.1995

Артём Шлегель
SF
/ 203 см / 95 кг
/ 19.08.2003

Егор Ванин
C
/ 217 см / 120 кг
/ 29.02.2004

Иван Белоусов
SG
/ 197 см / 87 кг
/ 04.03.2001

Сергей Долинин
PF
/ 206 см / 104 кг
/ 16.02.2000

Даниил Шеянов
PF
/ 203 см / 103 кг
/ 21.10.2003

Ян Додеус
PG
/ 187 см / 82 кг
/ 17.06.2004

Item 2
Календарь
Енисей
| Дата | Время | Команда A | Счёт | Команда B |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Локомотив | 81:66 | ||
| 12:00 | Енисей | – | ||
| 13:00 | МБА | – | ||
| 15:30 | Енисей | – | ||
| 12:00 | Енисей | – | ||
| 19:30 | Зенит | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 00:00 | УНИКС | – | ||
| 22:00 | Уралмаш | – | ||
| 22:00 | БЕТСИТИ ПАРМА | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 23:00 | Самара | – | ||
| 23:00 | Автодор | – | ||
| 17:00 | Динамо | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 20:00 | Енисей | – | ||
| 00:00 | ЦСКА | – | ||
| 20:00 | Енисей | – |
Item 2
Статистика
Енисей
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Чарльз Кэллисон | 1 | 14.0 | 40.0%% | 42.9%% | 50.0%% | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 32:02 |
![]() | 13 | Джордан Такер | 1 | 0.0 | 0.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 05:01 |
![]() | 2 | Майкл Янг | 1 | 6.0 | 20.0%% | 33.3%% | 50.0%% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 21:59 |
![]() | 8 | Никита Евдокимов | 1 | 11.0 | 66.7%% | 33.3%% | 0.0%% | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 28:58 |
![]() | 69 | Ян Додеус | % | % | % | ||||||||
![]() | 37 | Даниил Шеянов | 1 | 7.0 | 50.0%% | 50.0%% | 0.0%% | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15:29 |
![]() | 21 | Егор Ванин | 1 | 6.0 | 100.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 15:30 |
![]() | 1 | Григорий Мотовилов | 1 | 2.0 | 0.0%% | 0.0%% | 100.0%% | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 14:43 |
![]() | 23 | Сергей Долинин | 1 | 6.0 | 75.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19:52 |
![]() | 14 | Артём Шлегель | 1 | 2.0 | 100.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03:27 |
![]() | 12 | Евгений Белянков | 1 | 10.0 | 50.0%% | 100.0%% | 100.0%% | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28:29 |
![]() | 3 | Иван Белоусов | 1 | 0.0 | 0.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 02:42 |
![]() | 9 | Даниил Касаткин | 1 | 2.0 | 25.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11:48 |
![]() | 20 | Алексей Середа | 1 | 0.0 | 0.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 00:45 |
![]() | 2 | Мэтт Коулмэн | 43 | 11.1 | 47.7%% | 35.1%% | 85.7%% | 2.8 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 28:48 |
![]() | 7 | Доминик Артис | 43 | 11.5 | 46.4%% | 30.2%% | 79.6%% | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 27:48 |
![]() | 16 | Егор Скуратов | 4 | 0.3 | 0.0%% | 0.0%% | 50.0%% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 01:33 |
![]() | 29 | Данил Заворотний | 2 | 0.0 | 0.0%% | 0.0%% | 0.0%% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01:01 |
Item 4
Видеоархив














