Джош Дикс
№ 21 / PG / 196 см / 93 кг / 29.06.2004

Дата рождения
29.06.2004
Команда
Оклахома-Сити Тандер
рост
196 см
вес
93 кг
Рейтинг
игрока
73.9
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джош Дикс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Оклахома | 8 | 0 | 15.0 | 2.0 | 25.9% | 12.5% | 0.0% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 |
| Всего | 8 | 0 | 15 | 2 | 25.9% | 12.5% | 0% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Creighton | 34 | 34 | 32.9 | 13.2 | 43.6% | 33.3% | 83.3% | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| 24/25 | IOWA | 32 | 32 | 32.3 | 14.4 | 50.5% | 41.7% | 73.3% | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 23/24 | IOWA | 34 | 20 | 24.4 | 8.9 | 54.8% | 40.9% | 84.6% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
| 22/23 | IOWA | 31 | 0 | 9.2 | 2.0 | 41.2% | 45.5% | 66.7% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| Всего | 131 | 86 | 24.9 | 9.7 | 48.3% | 38.2% | 79.8% | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
Видео
Видеоархив