04:30 История личных встреч
64
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Филадельфия 769893
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс100106
Филадельфия 76
Филадельфия 76114144
Нью-Йорк Никс
Филадельфия 7694108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс108102
Филадельфия 76
Нью-Йорк Никс13798
Филадельфия 76
Филадельфия 7689138
Нью-Йорк Никс
Филадельфия 76109112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс119130
Филадельфия 76
Нью-Йорк Никс107116
Филадельфия 76
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ДжорданКларксон | — | — | — | — | — | |
| 1 | МикэлБриджес | — | — | — | — | — | |
| 2 | МайлзМакбрайд | — | — | — | — | — | |
| 3 | ДжошХарт | — | — | — | — | — | |
| 4 | ПакомеДадье | — | — | — | — | — | |
| 4 | ДалтонКнехт | — | — | — | — | — | |
| 5 | АндреДраммонд | — | — | — | — | — | |
| 8 | ОуДжи Ануноби | — | — | — | — | — | |
| 9 | КевинМаккаллар | — | — | — | — | — | |
| 11 | ДжэйленБрансон | — | — | — | — | — | |
| 13 | ТайлерКолек | — | — | — | — | — | |
| 13 | ДжеймсУайзмен | — | — | — | — | — | |
| 14 | ДжаденАкинс | — | — | — | — | — | |
| 15 | ХосеАльварадо | — | — | — | — | — | |
| 32 | Карл-ЭнтониТаунс | — | — | — | — | — | |
| 44 | ЛэндриШэмет | — | — | — | — | — | |
| 51 | МохаммедДиавара | — | — | — | — | — | |
| 55 | ТайлерНикель | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДоминикБарлоу | — | — | — | — | — | |
| 0 | ТайризМакси | — | — | — | — | — | |
| 00 | ЛабаронФилон Дж | — | — | — | — | — | |
| 1 | АнферниСаймонс | — | — | — | — | — | |
| 2 | КалебЛав | — | — | — | — | — | |
| 3 | КентавиусКолдуэлл-Поуп | — | — | — | — | — | |
| 7 | ДжейленБраун | — | — | — | — | — | |
| 19 | ДжастинЭдвардс | — | — | — | — | — | |
| 21 | РайанРуперт | — | — | — | — | — | |
| 21 | ДжоэлЭмбид | — | — | — | — | — | |
| 23 | ЛебронДжеймс | — | — | — | — | — | |
| 30 | АдемБона | — | — | — | — | — | |
| 32 | ДинУэйд | — | — | — | — | — | |
| 34 | ДжабариУокер | — | — | — | — | — | |
| 55 | АриэльХукпорти | — | — | — | — | — | |
| 77 | ВиДжей Эджкомб | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27Штр.—— / —
3-очк.—— / —
2-очк.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—— / —2-очковые—— / —
—— / —3-очковые—— / —
—— / —Штрафные—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—