Девон Дотсон
№ 1 / PG / 188 см / 90 кг / 02.08.1999
Дата рождения
02.08.1999
Команда
Бешикташ
рост
188 см
вес
90 кг
Рейтинг
игрока
79.4
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Девон Дотсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Вашингтон | 6 | 0 | 8.8 | 0.5 | 10.0% | 25.0% | 0.0% | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 21/22 | Чикаго | 11 | 0 | 7.7 | 2.6 | 47.8% | 22.2% | 55.6% | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 20/21 | Чикаго | 11 | 0 | 4.5 | 2.1 | 52.4% | 14.3% | 0.0% | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Всего | 28 | 0 | 6.7 | 2 | 42.6% | 20% | 55.6% | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Kansas | 30 | 30 | 34.9 | 18.1 | 46.9% | 31.7% | 82.5% | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 1.8 |
| 18/19 | Kansas | 36 | 36 | 32.4 | 12.3 | 48.2% | 36.0% | 78.0% | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
| Всего | 66 | 66 | 33.5 | 14.9 | 47.5% | 33.5% | 80.4% | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Бешикташ | 1 | 0 | 22:07 | 9 | 100% | 50% | 66.7% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Всего | 1 | 0 | 22:07 | 9 | 100% | 50% | 66.7% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бешикташ | 22 | 7 | 20:14 | 10 | 57.1% | 30.6% | 70.2% | 3.1 | 4.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 12.5 |
| 24/25 | JOV | 16 | 16 | 25:28 | 13.7 | 52% | 38.6% | 71.4% | 2.8 | 3.8 | 1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 14.6 |
| Всего | 38 | 23 | 22:26 | 11.6 | 54.5% | 34.4% | 70.8% | 3 | 4 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 13.4 |
Видео
Видеоархив