ДжаДжуан Джонсон
№ 25 / PF / 208 см / 100 кг / 08.02.1989

Дата рождения
08.02.1989
рост
208 см
вес
100 кг
Драфт НБА
2011 / №27
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
ДжаДжуан Джонсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Бостон | 36 | 0 | 8.3 | 3.2 | 44.6% | 0.0% | 66.7% | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| Всего | 36 | 0 | 8.3 | 3.2 | 44.6% | 0% | 66.7% | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Локомотив | 30 | 23:43 | 11.1 | 53.1% 135/254 - 53.1% | 30.0% 3/10 - 30.0% | 79.1% 53/67 - 79.1% | 4.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
| 15/16 | Красный Октябрь | 15 | 30:16 | 16.9 | 60.3% 88/146 - 60.3% | 29.3% 12/41 - 29.3% | 70.0% 42/60 - 70.0% | 7.4 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 3.6 |
| Всего: | 45 | 25:54 | 13.0 | 55.8% | 29.4% | 74.8% | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Бавария | 38 | 21 | 14:11 | 4.3 | 48.3% | 0% | 78.1% | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 4.9 |
| Всего | 38 | 21 | 14:11 | 4.3 | 48.3% | 0% | 78.1% | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 4.9 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Тюрк Телеком | 16 | 15 | 25:29 | 12.5 | 50% | 50% | 75% | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 13.3 |
| 18/19 | Локомотив | 19 | 15 | 24:00 | 9.3 | 46.1% | 13.3% | 81.6% | 5 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 9.3 |
| 17/18 | Дарушафака | 21 | 18 | 31:37 | 13.9 | 54.5% | 30.6% | 75.4% | 6.3 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 16 |
| 15/16 | Красный Октябрь | 6 | 6 | 33:48 | 18 | 52% | 25% | 85.7% | 8.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 3 | 2.5 | 17.7 |
| 14/15 | Бешикташ | 16 | 14 | 29:00 | 14.1 | 52.1% | 29.2% | 71.7% | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 15.4 |
| Всего | 78 | 68 | 28:08 | 12.8 | 51.1% | 26.9% | 76.8% | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 13.8 |
Видео
Видеоархив
