Дуоп Рит
№ 11 / C / 210 см / 110 кг / 26.06.1996

Дата рождения
26.06.1996
Команда
Финикс Санс
рост
210 см
вес
110 кг
Рейтинг
игрока
77
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Дуоп Рит
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Финикс | 6 | 0 | 5.5 | 3.2 | 58.3% | 37.5% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 25/26 | Портленд | 32 | 0 | 8.1 | 2.9 | 44.6% | 41.8% | 83.3% | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| 24/25 | Портленд | 46 | 0 | 10.2 | 4.2 | 42.2% | 32.1% | 90.9% | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 23/24 | Портленд | 68 | 20 | 17.9 | 9.1 | 46.1% | 35.9% | 74.2% | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.4 |
| Всего | 152 | 20 | 13 | 6.1 | 45.3% | 35.7% | 78% | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | LSU | 33 | 28 | 24.2 | 12.5 | 54.8% | 42.9% | 62.1% | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
| 16/17 | LSU | 31 | 30 | 27.7 | 12.0 | 51.5% | 36.4% | 60.0% | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 3.4 |
| Всего | 64 | 58 | 25.9 | 12.3 | 53.2% | 40.1% | 61.1% | 2 | 3.7 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.9 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Црвена Звезда | 23 | 8 | 13:19 | 4.8 | 65.2% | 35% | 81.8% | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 4 |
| Всего | 23 | 8 | 13:19 | 4.8 | 65.2% | 35% | 81.8% | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 4 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Австралия | Олимпиада | 3 | 10.5 | 3.0 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Всего | 3 | 10.5 | 3 | 100% | 23.1% | 0% | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 3 |
Видео
Видеоархив