ДОСТИЖЕНИЯ
Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБДостижения
Очки за карьеру
топ-20 • все матчи турнира • 2009/10–2025/26Сортировка: По очкам за карьеру, по убыванию
| Место | Фото | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | АлексейШвед | Действующий игрок | 4 943 | 16,2 | 305 | 13 |
| 2 | ![]() | ДжаленРейнольдс | Действующий игрок | 3 350 | 15,1 | 222 | 5 |
| 3 | ![]() | СемёнАнтонов | Действующий игрок | 3 213 | 6,8 | 472 | 15 |
| 4 | ![]() | ДмитрийКулагин | Действующий игрок | 3 127 | 7,9 | 394 | 13 |
| 5 | ![]() | АндрейВоронцевич | Действующий игрок | 3 121 | 6,4 | 485 | 17 |
| 6 | ![]() | СергейКарасев | Действующий игрок | 2 962 | 8,8 | 335 | 11 |
| 7 | ![]() | АндрейЗубков | Действующий игрок | 2 926 | 6,8 | 428 | 15 |
| 8 | ![]() | ВиталийФридзон | Завершил карьеру | 2 896 | 7,8 | 371 | 15 |
| 9 | ![]() | НикитаКурбанов | Действующий игрок | 2 829 | 5,8 | 491 | 17 |
| 10 | ![]() | КасперУэйр | Действующий игрок | 2 815 | 12,7 | 222 | 5 |
| 11 | ![]() | ЕвгенийВоронов | Действующий игрок | 2 794 | 7,2 | 388 | 15 |
| 12 | ![]() | АнтонАстапкович | Действующий игрок | 2 608 | 8,2 | 319 | 11 |
| 13 | ![]() | ВячеславЗайцев | Завершил карьеру | 2 501 | 5,6 | 445 | 17 |
| 14 | ![]() | МелоТримбл | Действующий игрок | 2 494 | 16,1 | 155 | 3 |
| 15 | ![]() | ВинсХантер | Действующий игрок | 2 491 | 11,0 | 226 | 5 |
| 16 | ![]() | ТрентФрейзер | Действующий игрок | 2 418 | 13,1 | 185 | 4 |
| 17 | ![]() | ЕвгенийБабурин | Действующий игрок | 2 413 | 6,5 | 369 | 14 |
| 18 | ![]() | Нандо ДеКоло | Действующий игрок | 2 296 | 16,1 | 143 | 5 |
| 19 | ![]() | ВладиславТрушкин | Действующий игрок | 2 256 | 7,6 | 295 | 10 |
| 20 | ![]() | АндрейМартюк | Действующий игрок | 2 167 | 8,6 | 251 | 6 |
Источник: официальная статистика Единой лиги ВТБ. Регулярный чемпионат и плей-офф учтены суммарно.



















