Европейская клубная лига
Евролига

Евролига
Турнирная таблица
Евролига
Турнирная таблица
Евролига
| лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анадолу Эфес | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 2022 | 2155 | -133 | 4-10 | 3-9 | 1-9 | |
| Монако | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 2423 | 2298 | +125 | 8-4 | 7-8 | 5-5 | |
| Баскония | 26 | 9 | 17 | 34.6% | 2235 | 2332 | -97 | 8-4 | 1-13 | 3-7 | |
| Црвена Звезда | 26 | 16 | 10 | 61.5% | 2265 | 2217 | +48 | 10-3 | 6-7 | 7-3 | |
| Олимпия Милан | 26 | 13 | 13 | 50% | 2210 | 2219 | -9 | 8-6 | 5-7 | 4-6 | |
| Барселона | 26 | 16 | 10 | 61.5% | 2207 | 2173 | +34 | 9-4 | 7-6 | 5-5 | |
| Бавария | 27 | 12 | 15 | 44.4% | 2158 | 2232 | -74 | 10-5 | 2-10 | 7-3 | |
| Фенербахче | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 2144 | 2056 | +88 | 11-3 | 7-4 | 9-1 | |
| АСВЕЛ | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 2024 | 2226 | -202 | 6-8 | 1-11 | 3-7 | |
| Маккаби | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 2301 | 2370 | -69 | 7-6 | 4-9 | 5-5 | |
| Олимпиакос | 25 | 16 | 9 | 64% | 2226 | 2085 | +141 | 9-3 | 7-6 | 8-2 | |
| Панатинаикос | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 2302 | 2255 | +47 | 9-4 | 7-7 | 5-5 | |
| Париж | 26 | 8 | 18 | 30.8% | 2317 | 2400 | -83 | 5-8 | 3-9 | 3-7 | |
| Партизан | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 2153 | 2376 | -223 | 7-6 | 2-12 | 3-7 | |
| Реал Мадрид | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 2364 | 2258 | +106 | 12-1 | 4-10 | 6-4 | |
| Виртус | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 2140 | 2164 | -24 | 8-5 | 4-9 | 4-6 | |
| Жальгирис | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 2308 | 2156 | +152 | 8-4 | 7-7 | 6-4 | |
| Дубай | 27 | 13 | 14 | 48.1% | 2347 | 2375 | -28 | 10-3 | 3-11 | 5-5 | |
| Хапоэль | 26 | 16 | 10 | 61.5% | 2225 | 2124 | +101 | 8-5 | 8-5 | 4-6 | |
| Валенсия | 27 | 17 | 10 | 63% | 2434 | 2334 | +100 | 11-2 | 6-8 | 6-4 |
Евролига