Зенит-М
состав Зенит-М
2023 / 2024
состав Зенит-М
2022 / 2023
состав Зенит-М
2021 / 2022
состав Зенит-М
2020 / 2021
состав Зенит-М
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
11 | PG | 19.03.2005 | 183 | 67 | |
17 | PF | 15.06.2005 | 206 | 96 | |
56 | PF | 22.09.2005 | 203 | 82 | |
SF | 01.08.2006 | 200 | 76 | ||
12 | PF | 02.08.2006 | 207 | 101 | |
4 | PG | 18.12.2006 | 186 | 76 | |
24 | C | 11.03.2005 | 208 | 100 | |
2 | PG | 27.08.2006 | 186 | 65 | |
0 | PG | 22.05.2005 | 187 | 80 | |
21 | C | 27.03.2007 | 206 | 92 | |
88 | PF | 01.04.2006 | 203 | 87 | |
8 | SG | 06.03.2005 | 193 | 77 | |
5 | SG | 21.05.2007 | 186 | 66 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.01.1989 | |||||
состав Зенит-М
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
99 | PG | 11.04.2004 | 188 | 85 | |
25 | SF | 04.09.2004 | 198 | 93 | |
20 | C | 09.09.2004 | 211 | 105 | |
11 | PG | 19.03.2005 | 183 | 67 | |
56 | PF | 22.09.2005 | 203 | 82 | |
SF | 01.08.2006 | 200 | 76 | ||
7 | SG | 25.06.2004 | 203 | 92 | |
25 | SF | 18.09.2004 | 201 | 90 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Зенит-М
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 30.01.2002 | 195 | 90 | |
69 | PG | 17.06.2004 | 187 | 83 | |
99 | PG | 11.04.2004 | 188 | 85 | |
47 | SG | 02.10.2002 | 190 | 85 | |
25 | SF | 04.09.2004 | 198 | 93 | |
20 | C | 09.09.2004 | 211 | 105 | |
11 | PG | 19.03.2005 | 183 | 67 | |
56 | PF | 22.09.2005 | 203 | 82 | |
7 | SG | 25.06.2004 | 203 | 92 | |
25 | SF | 18.09.2004 | 201 | 90 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Зенит-М
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
69 | PG | 17.06.2004 | 187 | 83 | |
99 | PG | 11.04.2004 | 188 | 85 | |
25 | SF | 04.09.2004 | 198 | 93 | |
20 | C | 09.09.2004 | 211 | 105 | |
11 | PG | 19.03.2005 | 183 | 67 | |
25 | SF | 18.09.2004 | 201 | 90 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Зенит-М
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 30.01.2002 | 195 | 90 | |
99 | PG | 11.04.2004 | 188 | 85 | |
47 | SG | 02.10.2002 | 190 | 85 | |
16 | PG | 11.01.2000 | 190 | 82 | |
21 | PF | 06.04.2000 | 208 | 100 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Зенит-М
Статистика
Зенит-М
Календарь игр
Молодежная лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 14:00 | 77:65 | ||
03.05.2025 | 14:00 | 93:89 | ||
21.04.2025 | 16:00 | 100:70 | ||
20.04.2025 | 16:00 | 75:80 | ||
17.04.2025 | 12:00 | 66:81 | ||
09.04.2025 | 18:00 | 82:70 | ||
08.04.2025 | 18:00 | 67:78 | ||
05.04.2025 | 16:30 | 96:48 | ||
04.04.2025 | 14:00 | 99:43 | ||
29.03.2025 | 17:00 | 56:76 | ||
28.03.2025 | 17:30 | 63:66 | ||
25.03.2025 | 14:00 | 80:81 | ||
24.03.2025 | 14:00 | 71:91 | ||
13.03.2025 | 17:00 | 65:64 | ||
12.03.2025 | 17:00 | 84:92 | ||
03.03.2025 | 19:30 | 73:98 | ||
02.03.2025 | 19:30 | 100:73 | ||
19.02.2025 | 15:00 | 66:95 | ||
18.02.2025 | 17:00 | 54:99 | ||
09.02.2025 | 14:00 | 55:70 | ||
08.02.2025 | 14:00 | 72:59 | ||
05.02.2025 | 14:00 | 77:76 | ||
04.02.2025 | 14:00 | 85:58 | ||
24.01.2025 | 19:00 | 69:75 | ||
23.01.2025 | 19:00 | 79:71 | ||
20.01.2025 | 12:00 | 67:61 | ||
19.01.2025 | 12:00 | 85:78 | ||
14.01.2025 | 14:00 | 73:81 | ||
13.01.2025 | 14:00 | 73:86 | ||
10.01.2025 | 13:00 | 76:94 | ||
09.01.2025 | 13:00 | 85:78 | ||
25.12.2024 | 12:00 | 78:68 | ||
24.12.2024 | 15:00 | 62:78 | ||
15.12.2024 | 14:00 | 74:61 | ||
14.12.2024 | 15:00 | 72:78 | ||
11.12.2024 | 14:00 | 62:74 | ||
10.12.2024 | 14:00 | 79:56 | ||
30.11.2024 | 14:00 | 75:79 | ||
29.11.2024 | 14:00 | 83:80 | ||
14.11.2024 | 16:00 | 88:63 | ||
13.11.2024 | 16:00 | 60:71 | ||
07.11.2024 | 20:00 | 62:74 | ||
06.11.2024 | 20:00 | 90:76 | ||
03.11.2024 | 14:00 | 77:80 | ||
02.11.2024 | 14:00 | 46:71 | ||
22.10.2024 | 14:00 | 82:58 | ||
21.10.2024 | 14:00 | 69:59 | ||
18.10.2024 | 17:00 | 70:76 | ||
17.10.2024 | 17:00 | 72:53 | ||
12.10.2024 | 18:00 | 84:50 | ||
11.10.2024 | 21:00 | 82:44 | ||
08.10.2024 | 14:00 | 86:71 | ||
07.10.2024 | 14:00 | 84:74 |
Зенит-М
Видео
Зенит-М