Зенит
состав Зенит
2022 / 2023
состав Зенит
2021 / 2022
состав Зенит
2020 / 2021
состав Зенит
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
5 | PF | 13.08.1992 | 203 | 93 | |
7 | SG | 25.06.2004 | 203 | 92 | |
10 | PF | 28.08.2004 | 205 | 100 | |
22 | C | 06.09.1993 | 205 | 108 | |
32 | C | 05.08.1994 | 203 | 93 | |
33 | PF | 17.07.1987 | 207 | 107 | |
24 | SF | 30.08.1995 | 201 | 95 | |
7 | SF | 26.10.1993 | 201 | 95 | |
12 | SG | 10.10.1997 | 197 | 95 | |
3 | SG | 06.08.1993 | 193 | 88 | |
1 | PG | 03.10.2000 | 191 | 83 | |
0 | PG | 08.09.1998 | 187 | 79 | |
2 | SG | 16.12.1988 | 198 | 87 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.1972 | |||||
состав Зенит
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
12 | C | 10.01.1994 | 214 | 114 | |
24 | PG | 15.05.1997 | 197 | 90 | |
20 | PF | 29.06.1991 | 204 | 100 | |
10 | PF | 28.08.2004 | 205 | 100 | |
32 | C | 05.08.1994 | 203 | 93 | |
3 | SF | 30.10.1997 | 199 | 88 | |
7 | SF | 26.10.1993 | 201 | 95 | |
12 | SG | 10.10.1997 | 197 | 95 | |
3 | SG | 06.08.1993 | 193 | 88 | |
0 | PG | 08.09.1998 | 187 | 79 | |
15 | PF | 15.10.1989 | 205 | 99 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.1972 | |||||
состав Зенит
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
4 | PG | 22.07.2002 | 182 | 75 | |
17 | C | 17.03.1999 | 202 | 93 | |
12 | C | 10.01.1994 | 214 | 114 | |
20 | PF | 29.06.1991 | 204 | 100 | |
10 | PF | 28.08.2004 | 205 | 100 | |
3 | SF | 30.10.1997 | 199 | 88 | |
7 | SF | 26.10.1993 | 201 | 95 | |
3 | SG | 06.08.1993 | 193 | 88 | |
15 | PF | 15.10.1989 | 205 | 99 | |
5 | SG | 01.07.1992 | 197 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.1972 | |||||
состав Зенит
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
20 | PF | 29.06.1991 | 204 | 100 | |
10 | PF | 28.08.2004 | 205 | 100 | |
22 | C | 06.09.1993 | 205 | 108 | |
3 | SF | 30.10.1997 | 199 | 88 | |
7 | SF | 26.10.1993 | 201 | 95 | |
3 | SG | 06.08.1993 | 193 | 88 | |
5 | SG | 01.07.1992 | 197 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.1972 | |||||
состав Зенит
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
17 | PF | 30.10.1999 | 203 | 94 | |
13 | PG | 21.08.1989 | 190 | 84 | |
20 | PF | 29.06.1991 | 204 | 100 | |
10 | PF | 28.08.2004 | 205 | 100 | |
22 | C | 06.09.1993 | 205 | 108 | |
3 | SF | 30.10.1997 | 199 | 88 | |
3 | SG | 06.08.1993 | 193 | 88 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.1972 | |||||
Зенит
Статистика
Единая лига ВТБ
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Дуэйн Бэйкон | SF | 58 | 57 | 17.6 | 47.8% | 32.2% | 83.3% | 3.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 5.1 | 442 | 26:55 |
15 | Ксэвьер Мун | SG | 24 | 9 | 13.5 | 52.6% | 39.3% | 90.8% | 4.0 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 3.8 | 206 | 23:22 |
0 | Трент Фрэйзер | SG | 59 | 55 | 11.9 | 47.7% | 42.1% | 84.6% | 2.2 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 466 | 26:02 |
14 | Омари Спеллмэн | PF | 23 | 10 | 10.7 | 56.2% | 48.5% | 64.0% | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 160 | 23:06 |
22 | Алекс Пойтресс | C | 60 | 2 | 9.8 | 64.1% | 11.1% | 76.6% | 5.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 455 | 19:20 |
2 | Алексей Швед | PG | 33 | 2 | 9.0 | 43.3% | 34.9% | 79.7% | 2.2 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 164 | 19:46 |
32 | Винс Хантер | C | 58 | 56 | 8.4 | 61.5% | 0.0% | 66.1% | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 296 | 19:24 |
5 | Окаро Уайт | PF | 30 | 2 | 7.7 | 33.9% | 38.5% | 78.2% | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 180 | 20:13 |
12 | Георгий Жбанов | PG | 59 | 15 | 6.9 | 61.9% | 36.5% | 61.0% | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 532 | 19:48 |
7 | Сергей Карасев | SF | 50 | 38 | 5.8 | 54.1% | 42.0% | 86.0% | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 273 | 18:28 |
33 | Андрей Воронцевич | PF | 60 | 49 | 5.1 | 52.2% | 45.7% | 80.0% | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 392 | 18:53 |
1 | Александр Щербенев | SG | 37 | 0 | 3.8 | 47.5% | 39.7% | 78.0% | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 141 | 09:32 |
10 | Егор Рыжов | C | 29 | 2 | 3.1 | 61.5% | 0.0% | 67.5% | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 39 | 07:35 |
3 | Денис Захаров | PG | 41 | 3 | 2.3 | 56.3% | 27.8% | 81.0% | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 118 | 09:56 |
21 | Павел Земский | SF | 5 | 0 | 2.2 | 62.5% | 0.0% | 50.0% | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 20 | 05:29 |
13 | Игорь Вольхин | SF | 16 | 0 | 1.9 | 100.0% | 33.3% | 83.3% | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 21 | 06:35 |
Команда | 60 | - | 87.9 | 54.1% | 38.1% | 77.4% | 33.0 | 18.4 | 8.0 | 3.8 | 10.4 | 21.6 | 23.5 | 3905 | - |
Зенит
Календарь игр
Единая лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 19:30 | 96:73 | ||
06.06.2025 | 19:30 | 84:89 | ||
03.06.2025 | 19:30 | -:- | ||
01.06.2025 | 14:30 | 83:91 | ||
29.05.2025 | 19:30 | 86:70 | ||
27.05.2025 | 19:30 | 80:82 | ||
22.05.2025 | 19:30 | 94:75 | ||
19.05.2025 | 20:00 | 75:74 | ||
16.05.2025 | 19:00 | 93:80 | ||
13.05.2025 | 20:00 | 96:88 | ||
11.05.2025 | 14:00 | 86:76 | ||
07.05.2025 | 20:00 | 85:80 | ||
05.05.2025 | 19:30 | 106:79 | ||
27.04.2025 | 19:00 | 74:91 | ||
24.04.2025 | 19:30 | 92:79 | ||
22.04.2025 | 19:30 | 102:68 | ||
12.04.2025 | 15:00 | 67:101 | ||
09.04.2025 | 19:00 | 105:90 | ||
06.04.2025 | 19:30 | 96:66 | ||
03.04.2025 | 19:00 | 84:88 | ||
30.03.2025 | 14:00 | 81:77 | ||
26.03.2025 | 19:30 | 60:81 | ||
23.03.2025 | 17:00 | 67:81 | ||
19.03.2025 | 19:30 | 73:75 | ||
16.03.2025 | 17:00 | 91:68 | ||
09.03.2025 | 17:00 | 89:92 | ||
05.03.2025 | 19:30 | 115:57 | ||
01.03.2025 | 14:00 | 86:63 | ||
13.02.2025 | 20:00 | 92:83 | ||
08.02.2025 | 19:30 | 58:74 | ||
05.02.2025 | 19:30 | 83:76 | ||
02.02.2025 | 12:30 | 66:79 | ||
28.01.2025 | 20:00 | 73:50 | ||
24.01.2025 | 19:30 | 73:106 | ||
19.01.2025 | 17:00 | 60:79 | ||
15.01.2025 | 20:00 | 94:79 | ||
11.01.2025 | 15:30 | 98:117 | ||
08.01.2025 | 17:00 | 54:103 | ||
05.01.2025 | 15:00 | 75:71 | ||
22.12.2024 | 17:00 | 89:79 | ||
18.12.2024 | 19:30 | 76:79 | ||
15.12.2024 | 17:00 | 69:97 | ||
11.12.2024 | 19:30 | 96:59 | ||
07.12.2024 | 14:00 | 82:78 | ||
29.11.2024 | 19:00 | 68:85 | ||
17.11.2024 | 17:30 | 74:86 | ||
14.11.2024 | 19:30 | 68:89 | ||
10.11.2024 | 16:00 | 84:88 | ||
07.11.2024 | 20:00 | 94:76 | ||
03.11.2024 | 15:00 | 71:77 | ||
30.10.2024 | 20:00 | 92:61 | ||
26.10.2024 | 15:00 | 64:99 | ||
21.10.2024 | 19:30 | 72:78 | ||
13.10.2024 | 17:00 | 83:77 | ||
09.10.2024 | 19:30 | 81:78 | ||
06.10.2024 | 16:00 | 76:83 | ||
03.10.2024 | 19:30 | 100:56 | ||
29.09.2024 | 14:00 | 84:87 | ||
25.09.2024 | 19:30 | 103:86 | ||
21.09.2024 | 19:00 | 103:75 |
Зенит
Видео
Зенит