Юта Джаз
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Элайджа Харклесс
PG
/ 191 см / 82 кг
/ 03.02.2000

Джон Тонье
SG
/ 196 см / 98 кг
/ 23.04.2001

Оскар Тшебве
C
/ 203 см / 115 кг
/ 27.11.1999

Уолтер Клейтон Дж
PG
/ 191 см / 86 кг
/ 06.03.2003

Святослав Михайлюк
SF
/ 201 см / 92 кг
/ 10.06.1997

Коди Уильямс
SF
/ 203 см / 82 кг
/ 20.11.2004

Кеньон Мартин Дж
SF
/ 198 см / 97 кг
/ 06.01.2001

Тейлор Хендрикс
PF
/ 206 см / 97 кг
/ 22.11.2003

Кевин Лав
PF
/ 203 см / 110 кг
/ 07.09.1988

Джордж Ньянг
PF
/ 201 см / 104 кг
/ 17.06.1993

Брайс Сенсабо
SG
/ 196 см / 106 кг
/ 30.10.2003

Исайя Коллиер
PG
/ 193 см / 87 кг
/ 08.10.2004

Кайл Филиповски
C
/ 213 см / 112 кг
/ 07.11.2003

Эйс Бейли
SF
/ 206 см / 90 кг
/ 13.08.2006

Кейонте Джордж
PG
/ 193 см / 83 кг
/ 08.11.2003

Уокер Кесслер
C
/ 213 см / 110 кг
/ 26.07.2001

Лаури Маркканен
PF
/ 213 см / 108 кг
/ 22.05.1997

Кайл Андерсон
SF
/ 206 см / 104 кг
/ 20.09.1993

Юсуф Нуркич
C
/ 213 см / 132 кг
/ 23.08.1994

Item 2
Статистика
Юта Джаз
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Лаури Маркканен | 42 | 26.7 | 55.9% | 35.5% | 89.6% | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 34.4 |
![]() | 20 | Юсуф Нуркич | 41 | 10.9 | 54.0% | 35.2% | 54.9% | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 26.4 |
![]() | 16 | Элайджа Харклесс | 26 | 6.8 | 45.2% | 23.9% | 76.6% | 2.0 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 21.0 |
![]() | 17 | Джон Тонье | 5 | 0.4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
![]() | 34 | Оскар Тшебве | 21 | 6.0 | 64.3% | 0.0% | 59.4% | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 14.5 |
![]() | 13 | Уолтер Клейтон Дж | 45 | 6.8 | 51.3% | 30.8% | 93.5% | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 18.0 |
![]() | 19 | Святослав Михайлюк | 49 | 9.2 | 61.7% | 41.2% | 89.3% | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 23.1 |
![]() | 5 | Коди Уильямс | 35 | 3.5 | 32.4% | 36.4% | 75.0% | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 9.3 |
![]() | 99 | Кеньон Мартин Дж | % | % | % | ||||||||
![]() | 0 | Тейлор Хендрикс | 3 | 4.7 | % | % | 75.0% | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 25.0 | |
![]() | 42 | Кевин Лав | 37 | 6.7 | 45.6% | 37.3% | 84.1% | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 16.6 |
![]() | 20 | Джордж Ньянг | 51 | 8.7 | 61.8% | 40.0% | 79.3% | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 20.6 |
![]() | 28 | Брайс Сенсабо | 60 | 4.5 | % | % | 69.6% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 11.7 | |
![]() | 13 | Исайя Коллиер | 59 | 11.7 | 54.9% | 27.0% | 72.2% | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 25.7 |
![]() | 22 | Кайл Филиповски | 37 | 6.6 | 39.3% | 37.8% | 88.0% | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 16.8 |
![]() | 20 | Кайл Андерсон | 20 | 7.1 | 51.9% | 60.0% | 65.8% | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 20.1 |
![]() | 19 | Эйс Бейли | 67 | 13.5 | 51.7% | 35.7% | 77.8% | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 27.3 |
![]() | 3 | Кейонте Джордж | 73 | 8.6 | 51.7% | 34.3% | 80.3% | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 26.8 |
![]() | 24 | Уокер Кесслер | 5 | 14.4 | 69.0% | 75.0% | 70.0% | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 30.8 |
Item 4
Видеоархив
