Баскетбольный клуб
Уралмаш
Дмитрий Халдеев
№ 11 / C / 210 см / 115 кг / 1999

Октавиус Эллис
№ 2 / C / 208 см / 106 кг / 1993

Тайрэлл Нэльсон
№ 25 / PF / 205 см / 107 кг / 1995

Хэйден Далтон
№ 20 / PF / 206 см / 100 кг / 1996

Джавонте Даглас
№ 15 / SF / 203 см / 95 кг / 1992

Евгений Белянков
№ 12 / SF / 198 см / 103 кг / 1995

Иван Пынько
№ 7 / SG / 197 см / 88 кг / 2000

Кирилл Писклов
№ 10 / SG / 192 см / 90 кг / 1996

Игорь Новиков
№ 11 / SG / 191 см / 80 кг / 1992

Антон Карданахишвили
№ 23 / PG / 195 см / 85 кг / 2002

Владимир Ивлев
№ 9 / C / 207 см / 90 кг / 1990

Гарретт Нэвелс
№ 1 / SG / 188 см / 86 кг / 1992

Александр Петенев
№ 8 / SF / 197 см / 92 кг / 2000

Тимофей Герасимов
№ 24 / PG / 197 см / 90 кг / 1997

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дмитрий Халдеев | 11 | 03.04.1999 | 210 | 115 | |||
![]() | Октавиус Эллис | 2 | 10.03.1993 | 208 | 106 | |||
![]() | Тайрэлл Нэльсон | 25 | 18.06.1995 | 205 | 107 | |||
![]() | Хэйден Далтон | 20 | 20.06.1996 | 206 | 100 | |||
![]() | Джавонте Даглас | 15 | 28.11.1992 | 203 | 95 | |||
![]() | Евгений Белянков | 12 | 11.06.1995 | 198 | 103 | |||
![]() | Иван Пынько | 7 | 23.06.2000 | 197 | 88 | |||
![]() | Кирилл Писклов | 10 | 22.09.1996 | 192 | 90 | |||
![]() | Игорь Новиков | 11 | 11.09.1992 | 191 | 80 | |||
![]() | Антон Карданахишвили | 23 | 19.03.2002 | 195 | 85 | |||
![]() | Владимир Ивлев | 9 | 28.02.1990 | 207 | 90 | |||
![]() | Гарретт Нэвелс | 1 | 26.11.1992 | 188 | 86 | |||
![]() | Александр Петенев | 8 | 24.11.2000 | 197 | 92 | |||
![]() | Тимофей Герасимов | 24 | 15.05.1997 | 197 | 90 |
Уралмаш
Статистика
Единая лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Гарретт Нэвелс | PG | 26 | 21 | 16.2 | 47.5% | 43.0% | 90.0% | 3.8 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | -28 | 28:36 |
|
25 | Тайрэлл Нэльсон | PF | 23 | 16 | 12.0 | 55.1% | 40.9% | 69.3% | 5.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | -16 | 24:34 |
|
2 | Октавиус Эллис | C | 22 | 7 | 11.2 | 64.5% | 0% | 78.3% | 5.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 3.5 | -20 | 20:28 |
|
24 | Тимофей Герасимов | SG | 21 | 14 | 11.2 | 55.6% | 33.3% | 78.3% | 2.2 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 30 | 26:28 |
|
20 | Хэйден Далтон | PF | 27 | 22 | 10.3 | 50.5% | 34.1% | 81.2% | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 57 | 25:33 |
| 13 | Айзея Риз | SG | 6 | 1 | 7.8 | 43.8% | 38.5% | 100.0% | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | -12 | 19:19 | |
|
23 | Антон Карданахишвили | SG | 20 | 9 | 7.8 | 42.1% | 29.8% | 87.0% | 2.3 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | -2 | 22:22 |
|
15 | Джавонте Даглас | PF | 25 | 5 | 7.0 | 49.5% | 27.9% | 66.7% | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 25 | 26:57 |
|
11 | Игорь Новиков | SG | 23 | 9 | 3.8 | 51.9% | 46.9% | 93.3% | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 7 | 11:38 |
|
10 | Кирилл Писклов | PG | 23 | 0 | 3.3 | 37.0% | 29.5% | 73.9% | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | -9 | 12:10 |
|
12 | Евгений Белянков | SF | 18 | 8 | 3.3 | 80.0% | 32.4% | 70.0% | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | -40 | 13:13 |
|
7 | Иван Пынько | PG | 18 | 4 | 2.8 | 61.5% | 16.7% | 63.2% | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 36 | 8:53 |
|
9 | Владимир Ивлев | C | 13 | 9 | 1.9 | 64.3% | 0% | 63.6% | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 2 | 11:22 |
|
8 | Александр Петенев | SF | 17 | 10 | 1.1 | 21.4% | 17.6% | 60.0% | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | -59 | 8:14 |
|
22 | Дмитрий Халдеев | C | 7 | 0 | 0.4 | 25.0% | 0% | 50.0% | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -16 | 3:17 |
| Команда | 27 | - | 79.7 | 52.2% | 35.1% | 77.0% | 31.9 | 19.3 | 7.4 | 2.1 | 13.2 | 22.2 | 20.3 | -45 | - | |||
Уралмаш
Календарь
Расписание
Результаты
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 19:30 | -:- | ||
| 22.02.2026 | 17:00 | -:- | ||
| 04.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 07.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 10.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 13.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 21.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 26.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 01.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 04.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 15.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 22.04.2026 | 00:00 | -:- |
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 17:30 | 90:84 | ||
| 04.02.2026 | 19:00 | 68:72 | ||
| 01.02.2026 | 18:00 | 85:91 | ||
| 29.01.2026 | 19:30 | 84:71 | ||
| 24.01.2026 | 16:00 | 92:85 | ||
| 21.01.2026 | 20:00 | 87:84 | ||
| 18.01.2026 | 17:00 | 109:46 | ||
| 10.01.2026 | 14:00 | 73:76 | ||
| 07.01.2026 | 15:00 | 77:64 | ||
| 04.01.2026 | 14:00 | 73:68 | ||
| 28.12.2025 | 16:30 | 91:100 | ||
| 24.12.2025 | 19:00 | 73:67 | ||
| 21.12.2025 | 17:00 | 74:79 | ||
| 17.12.2025 | 19:30 | 64:86 | ||
| 07.12.2025 | 17:00 | 79:86 | ||
| 23.11.2025 | 17:00 | 73:72 | ||
| 18.11.2025 | 19:30 | 69:87 | ||
| 15.11.2025 | 18:00 | 88:86 | ||
| 07.11.2025 | 19:30 | 87:88 | ||
| 04.11.2025 | 17:00 | 79:72 | ||
| 29.10.2025 | 20:00 | 95:72 | ||
| 25.10.2025 | 16:00 | 71:78 | ||
| 20.10.2025 | 19:30 | 91:86 | ||
| 14.10.2025 | 19:30 | 87:77 | ||
| 11.10.2025 | 16:30 | 76:70 | ||
| 03.10.2025 | 19:30 | 77:83 | ||
| 28.09.2025 | 14:00 | 85:86 |
Уралмаш
Видео
Уралмаш





