Парма
состав Парма
2022 / 2023
состав Парма
2021 / 2022
состав Парма
2020 / 2021
состав Парма
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
40 | SF | 10.02.2004 | 199 | 101 | |
93 | SF | 12.06.1993 | 203 | 97 | |
70 | PG | 18.06.2005 | 189 | 86 | |
61 | C | 17.01.2005 | 208 | 104 | |
53 | PF | 16.06.1997 | 200 | 92 | |
35 | C | 26.02.2000 | 210 | 104 | |
33 | SG | 16.01.1997 | 195 | 90 | |
31 | PG | 18.03.2003 | 183 | 68 | |
24 | SG | 26.11.1992 | 188 | 86 | |
20 | SG | 06.06.2003 | 200 | 95 | |
17 | C | 17.03.1999 | 202 | 93 | |
11 | PF | 24.02.1994 | 201 | 100 | |
4 | SF | 23.10.2001 | 199 | 92 | |
3 | SF | 09.10.2006 | 206 | 89 | |
3 | PG | 21.10.1994 | 183 | 86 | |
19 | C | 13.01.2002 | 213 | 108 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.02.1969 | |||||
состав Парма
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
70 | PG | 18.06.2005 | 189 | 86 | |
61 | C | 17.01.2005 | 208 | 104 | |
53 | PF | 16.06.1997 | 200 | 92 | |
35 | C | 26.02.2000 | 210 | 104 | |
31 | PG | 18.03.2003 | 183 | 68 | |
20 | SG | 06.06.2003 | 200 | 95 | |
11 | PF | 24.02.1994 | 201 | 100 | |
3 | SF | 09.10.2006 | 206 | 89 | |
12 | SG | 21.10.2001 | 190 | 82 | |
19 | C | 13.01.2002 | 213 | 108 | |
5 | SF | 21.12.1995 | 201 | 91 | |
28 | SG | 06.07.1997 | 192 | 92 | |
15 | C | 05.12.1993 | 211 | 100 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.02.1969 | |||||
состав Парма
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 31.10.2001 | 181 | 68 | |
21 | PF | 21.05.1998 | 203 | 103 | |
31 | PG | 18.03.2003 | 183 | 68 | |
22 | PF | 04.02.2001 | 204 | 105 | |
12 | SG | 21.10.2001 | 190 | 82 | |
22 | SG | 19.11.1996 | 195 | 90 | |
28 | SG | 06.07.1997 | 192 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.02.1969 | |||||
состав Парма
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
SF | 09.04.1989 | 195 | 94 | ||
31 | PG | 18.03.2003 | 183 | 68 | |
25 | SF | 22.03.2000 | 202 | 93 | |
12 | SG | 21.10.2001 | 190 | 82 | |
38 | PG | 06.12.2000 | 187 | 80 | |
22 | SG | 19.11.1996 | 195 | 90 | |
18 | SG | 07.05.1986 | 192 | 99 | |
28 | SG | 06.07.1997 | 192 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
15.06.1977 | |||||
состав Парма
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
SF | 09.04.1989 | 195 | 94 | ||
9 | C | 28.02.1990 | 207 | 91 | |
22 | SG | 19.11.1996 | 195 | 90 | |
28 | SG | 06.07.1997 | 192 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
15.06.1977 | |||||
Парма
Статистика
Единая лига ВТБ
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Гарретт Нэвелс | PG | 45 | 36 | 15.8 | 45.9% | 38.9% | 94.1% | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | -168 | 28:59 |
17 | Ройс Хэмм | C | 46 | 44 | 15.5 | 57.6% | 30.3% | 70.4% | 8.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 3.8 | -224 | 30:26 |
4 | Самсон Руженцев | SF | 30 | 23 | 13.2 | 51.0% | 31.8% | 84.0% | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | -47 | 25:19 |
1 | Стэнли Уиттакер | SG | 15 | 15 | 13.1 | 49.1% | 33.3% | 85.5% | 2.7 | 6.5 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 4.5 | -2 | 32:37 |
2 | Алекс Хэмилтон | SG | 28 | 27 | 11.9 | 50.5% | 42.6% | 79.3% | 3.6 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | -63 | 30:00 |
93 | Александр Захаров | SF | 44 | 26 | 9.3 | 55.5% | 32.4% | 71.3% | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 2.2 | -198 | 23:18 |
35 | Александр Шашков | C | 37 | 7 | 6.6 | 55.0% | 35.2% | 73.5% | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | -42 | 16:33 |
11 | Станислав Ильницкий | PF | 49 | 43 | 4.6 | 44.0% | 41.0% | 72.3% | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 1.4 | -38 | 24:41 |
33 | Тимофей Якушин | SG | 46 | 9 | 4.5 | 34.0% | 36.0% | 60.6% | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | -51 | 15:39 |
53 | Дмитрий Чебуркин | PF | 39 | 5 | 2.9 | 67.3% | 40.0% | 57.1% | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | -75 | 12:26 |
31 | Григорий Тучков | SG | 39 | 5 | 2.4 | 45.5% | 24.1% | 70.6% | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -68 | 07:38 |
61 | Глеб Фирсов | C | 32 | 2 | 2.2 | 50.0% | 60.7% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | -44 | 05:42 | |
3 | Лев Свинин | PF | 37 | 2 | 2.0 | 71.4% | 25.0% | 80.0% | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | -74 | 08:41 |
19 | Дмитрий Халтурин | C | 9 | 1 | 2.0 | 42.9% | 60.0% | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -25 | 06:42 | |
70 | Иван Егоров | SG | 14 | 0 | 1.6 | 23.8% | 28.6% | 100.0% | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | -19 | 06:30 |
20 | Павел Морозов | PG | 8 | 0 | 1.0 | 44.4% | 0.0% | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -2 | 02:49 | |
Команда | 49 | - | 78.3 | 50.9% | 35.0% | 75.9% | 31.7 | 16.4 | 7.1 | 2.5 | 12.6 | 20.6 | 18.6 | -1140 | - |
Кубок России
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Самсон Руженцев | SF | 2 | 1 | 22.0 | 52.6% | 27.8% | 90.0% | 6.0 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 6 | 38:44 |
2 | Алекс Хэмилтон | SG | 2 | 2 | 13.0 | 22.2% | 66.7% | 100.0% | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | -21 | 31:53 |
17 | Ройс Хэмм | C | 2 | 2 | 12.0 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 15 | 31:51 |
31 | Григорий Тучков | SG | 1 | 1 | 11.0 | 80.0% | 25.0% | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 22:36 | |
35 | Александр Шашков | PF | 2 | 1 | 9.0 | 33.3% | 33.3% | 81.8% | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | -8 | 18:34 |
11 | Станислав Ильницкий | PF | 2 | 2 | 5.0 | 25.0% | 22.2% | 100.0% | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 12 | 25:36 |
53 | Дмитрий Чебуркин | PF | 2 | 0 | 5.0 | 20.0% | 33.3% | 40.0% | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | -13 | 13:35 |
33 | Тимофей Якушин | SG | 2 | 1 | 1.0 | 20.0% | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | -5 | 20:23 | |
61 | Глеб Фирсов | C | 1 | 0 | 1.0 | 50.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4 | 02:10 | ||
93 | Александр Захаров | SF | 2 | 0 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | -15 | 18:10 | |
3 | Лев Свинин | PF | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -4 | 02:17 | |||
70 | Иван Егоров | SF | 1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00:23 | ||
Команда | 2 | - | 74.0 | 45.2% | 27.4% | 81.6% | 32.5 | 19.5 | 10.0 | 3.0 | 11.5 | 21.5 | 20.0 | -35 | - |
Парма
Календарь игр
Единая лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 19:00 | 74:91 | ||
24.04.2025 | 19:30 | 92:79 | ||
22.04.2025 | 19:30 | 102:68 | ||
19.04.2025 | 17:00 | 93:76 | ||
16.04.2025 | 19:00 | 80:69 | ||
12.04.2025 | 17:30 | 79:90 | ||
09.04.2025 | 19:00 | 105:90 | ||
05.04.2025 | 15:00 | 56:87 | ||
02.04.2025 | 19:30 | 80:76 | ||
29.03.2025 | 18:00 | 105:69 | ||
26.03.2025 | 20:00 | 94:85 | ||
23.03.2025 | 17:00 | 79:73 | ||
19.03.2025 | 19:30 | 90:86 | ||
11.03.2025 | 19:30 | 106:73 | ||
08.03.2025 | 18:00 | 89:71 | ||
05.03.2025 | 19:30 | 79:73 | ||
28.02.2025 | 19:00 | 88:81 | ||
12.02.2025 | 19:30 | 82:91 | ||
08.02.2025 | 19:30 | 58:74 | ||
05.02.2025 | 19:30 | 92:93 | ||
01.02.2025 | 18:00 | 86:78 | ||
29.01.2025 | 19:30 | 88:84 | ||
25.01.2025 | 16:00 | 94:63 | ||
18.01.2025 | 14:00 | 91:76 | ||
15.01.2025 | 19:30 | 77:74 | ||
11.01.2025 | 17:00 | 64:101 | ||
04.01.2025 | 15:00 | 77:82 | ||
25.12.2024 | 20:00 | 103:92 | ||
21.12.2024 | 18:00 | 73:81 | ||
17.12.2024 | 20:00 | 62:83 | ||
11.12.2024 | 19:30 | 93:88 | ||
07.12.2024 | 18:00 | 64:81 | ||
01.12.2024 | 18:00 | 88:85 | ||
28.11.2024 | 20:00 | 110:91 | ||
17.11.2024 | 17:30 | 74:86 | ||
14.11.2024 | 19:30 | 71:76 | ||
09.11.2024 | 18:00 | 74:96 | ||
06.11.2024 | 20:00 | 79:81 | ||
03.11.2024 | 17:00 | 58:63 | ||
27.10.2024 | 18:00 | 92:89 | ||
23.10.2024 | 19:30 | 74:83 | ||
20.10.2024 | 16:00 | 82:95 | ||
16.10.2024 | 19:30 | 89:61 | ||
09.10.2024 | 19:30 | 56:63 | ||
06.10.2024 | 17:30 | 83:54 | ||
03.10.2024 | 19:30 | 100:56 | ||
29.09.2024 | 17:00 | 95:63 | ||
25.09.2024 | 19:00 | 83:51 | ||
22.09.2024 | 17:00 | 67:59 |
Парма
Видео
Парма