Молодежная команда
Пари НН-Юниор
Арсений Канаев
№ 4 / PF / 207 см / 82 кг / 2009

Владимир Цымбал
№ 6 / SG / 195 см / 92 кг / 2008

Никита Шипицын
№ 14 / SF / 198 см / 82 кг / 2007

Никита Симаев
№ 22 / PF / 201 см / 96 кг / 2008

Никита Хякли
№ 33 / C / 210 см / 108 кг / 2007

Арсений Канахин
№ 35 / PG / 185 см / 75 кг / 2008

Даниил Лукичев
№ 37 / SF / 201 см / 85 кг / 2008

Максим Пономарев
№ 77 / PG / 185 см / 85 кг / 2006

Тимофей Самойленко
№ 99 / PG / 185 см / 51 кг / 2009

Александр Шендеров
№ 11 / PG / 187 см / 60 кг / 2007

Егор Холин
№ 61 / C / 210 см / 85 кг / 2006

Михаил Егоров
№ 21 / PF / 205 см / 80 кг / 2007

Кирилл Белов
№ 16 / PG / 186 см / 65 кг / 2006

Василий Носков
№ 98 / SF / 198 см / 80 кг / 2006

Андрей Шпортун
№ 71 / C / 203 см / 96 кг / 2006

Роман Котляр
№ 1 / SG / 193 см / 74 кг / 2007

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арсений Канаев | 4 | 04.03.2009 | 207 | 82 | |||
![]() | Владимир Цымбал | 6 | 22.03.2008 | 195 | 92 | |||
![]() | Никита Шипицын | 14 | 12.04.2007 | 198 | 82 | |||
![]() | Никита Симаев | 22 | 18.06.2008 | 201 | 96 | |||
![]() | Никита Хякли | 33 | 05.02.2007 | 210 | 108 | |||
![]() | Арсений Канахин | 35 | 09.06.2008 | 185 | 75 | |||
![]() | Даниил Лукичев | 37 | 09.03.2008 | 201 | 85 | |||
![]() | Максим Пономарев | 77 | 25.07.2006 | 185 | 85 | |||
![]() | Тимофей Самойленко | 99 | 02.12.2009 | 185 | 51 | |||
![]() | Александр Шендеров | 11 | 06.12.2007 | 187 | 60 | |||
![]() | Егор Холин | 61 | 01.07.2006 | 210 | 85 | |||
![]() | Михаил Егоров | 21 | 05.10.2007 | 205 | 80 | |||
![]() | Кирилл Белов | 16 | 09.06.2006 | 186 | 65 | |||
![]() | Василий Носков | 98 | 03.08.2006 | 198 | 80 | |||
![]() | Андрей Шпортун | 71 | 10.08.2006 | 203 | 96 | |||
![]() | Роман Котляр | 1 | 05.12.2007 | 193 | 74 |
Пари НН-Юниор
Статистика
Молодёжная лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | Александр Шендеров | SG | 4 | 1 | 12.5 | 35.3% | 41.7% | 92.0% | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 7 | 25:58 |
|
16 | Кирилл Белов | SG | 38 | 35 | 12.2 | 45.3% | 32.5% | 80.0% | 2.2 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 173 | 25:42 |
|
14 | Никита Шипицын | SF | 31 | 22 | 8.7 | 55.0% | 28.6% | 66.3% | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 66 | 18:08 |
|
98 | Василий Носков | SF | 34 | 29 | 8.5 | 36.3% | 25.2% | 65.0% | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 165 | 24:06 |
|
71 | Андрей Шпортун | C | 34 | 13 | 7.6 | 58.5% | 10.0% | 59.2% | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 148 | 18:02 |
|
99 | Тимофей Самойленко | SG | 28 | 10 | 7.6 | 47.4% | 34.3% | 83.9% | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 148 | 21:15 |
|
77 | Максим Пономарев | SG | 38 | 6 | 5.9 | 40.3% | 28.1% | 65.5% | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 38 | 18:13 |
|
22 | Никита Симаев | PF | 13 | 3 | 5.7 | 46.0% | 35.7% | 65.0% | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 21 | 15:22 |
|
33 | Никита Хякли | C | 30 | 16 | 5.7 | 42.9% | 11.1% | 69.4% | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 54 | 15:32 |
|
35 | Арсений Канахин | SG | 31 | 5 | 5.7 | 37.5% | 34.9% | 80.9% | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 54 | 16:38 |
| 25 | Егор Супрун | SG | 8 | 2 | 4.3 | 31.8% | 46.2% | 66.7% | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | -24 | 14:53 | |
|
-1 | Роман Котляр | PG | 35 | 20 | 4.2 | 36.6% | 26.6% | 68.9% | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 109 | 16:17 |
|
61 | Егор Холин | C | 21 | 10 | 4.1 | 58.5% | 0.0% | 52.6% | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 20 | 12:48 |
|
4 | Арсений Канаев | PF | 29 | 12 | 3.9 | 42.3% | 18.5% | 61.1% | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | -4 | 14:29 |
|
18 | Михаил Егоров | PF | 26 | 4 | 3.6 | 49.3% | 15.4% | 54.2% | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 75 | 11:15 |
|
37 | Даниил Лукичев | SF | 25 | 1 | 3.4 | 55.2% | 20.0% | 66.7% | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 55 | 12:23 |
|
6 | Владимир Цымбал | PG | 9 | 1 | 2.1 | 23.5% | 27.3% | 50.0% | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | -16 | 10:01 |
| 2 | Семен Иванов | SG | 3 | 0 | 1.3 | 0% | 25.0% | 50.0% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 21 | 9:12 | |
| 2 | Семён Иванов | SG | 2 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2:15 | |
| Команда | 38 | - | 73.0 | 45.8% | 29.8% | 69.3% | 38.3 | 17.6 | 9.7 | 2.3 | 18.7 | 24.7 | 22.0 | 1111 | - | |||
Пари НН-Юниор
Календарь
Расписание
Результаты
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 18.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 21.02.2026 | 16:00 | -:- | ||
| 22.02.2026 | 14:00 | -:- | ||
| 07.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 11.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 12.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 20.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 21.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 03.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 04.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 07.04.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 08.04.2026 | 12:00 | -:- |
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 12:00 | 79:72 | ||
| 10.02.2026 | 12:00 | 95:48 | ||
| 07.02.2026 | 16:00 | 64:73 | ||
| 06.02.2026 | 16:00 | 62:81 | ||
| 26.01.2026 | 17:00 | 77:80 | ||
| 25.01.2026 | 16:30 | 70:68 | ||
| 22.01.2026 | 13:00 | 64:63 | ||
| 21.01.2026 | 13:00 | 49:79 | ||
| 17.01.2026 | 11:00 | 91:53 | ||
| 16.01.2026 | 10:00 | 88:79 | ||
| 13.01.2026 | 12:30 | 61:88 | ||
| 12.01.2026 | 15:30 | 72:83 | ||
| 26.12.2025 | 13:00 | 65:55 | ||
| 25.12.2025 | 15:30 | 61:60 | ||
| 22.12.2025 | 12:00 | 76:77 | ||
| 21.12.2025 | 12:00 | 77:73 | ||
| 09.12.2025 | 14:00 | 72:77 | ||
| 08.12.2025 | 14:00 | 54:64 | ||
| 22.11.2025 | 16:00 | 65:56 | ||
| 21.11.2025 | 20:00 | 53:59 | ||
| 18.11.2025 | 12:00 | 61:74 | ||
| 17.11.2025 | 12:00 | 75:65 | ||
| 11.11.2025 | 15:00 | 106:110 | ||
| 10.11.2025 | 15:00 | 84:69 | ||
| 07.11.2025 | 15:00 | 74:55 | ||
| 06.11.2025 | 13:00 | 68:62 | ||
| 31.10.2025 | 20:00 | 53:76 | ||
| 30.10.2025 | 20:00 | 54:88 | ||
| 27.10.2025 | 17:00 | 75:71 | ||
| 26.10.2025 | 17:00 | 82:62 | ||
| 15.10.2025 | 12:00 | 72:63 | ||
| 14.10.2025 | 16:00 | 73:67 | ||
| 11.10.2025 | 15:30 | 74:56 | ||
| 10.10.2025 | 12:30 | 59:43 | ||
| 06.10.2025 | 14:00 | 68:71 | ||
| 05.10.2025 | 14:00 | 79:73 | ||
| 02.10.2025 | 18:00 | 54:85 | ||
| 01.10.2025 | 14:00 | 44:98 |
Пари НН-Юниор
Видео
Пари НН-Юниор