Нью-Орлеанс Пеликанс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Деандре Джордан
C
/ 211 см / 119 кг
/ 21.07.1988

Хантер Дикинсон
C
/ 218 см / 106 кг
/ 25.11.2000

Мика Пиви
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 16.07.2001

Брайс Макгоуэнс
SF
/ 198 см / 80 кг
/ 08.11.2002

Джален Макдэниелс
SF
/ 206 см / 92 кг
/ 31.01.1998

Джордан Хокинс
SG
/ 196 см / 86 кг
/ 29.04.2002

Саддик Бэй
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 09.04.1999

Карло Маткович
PF
/ 208 см / 104 кг
/ 30.03.2001

Хосе Альварадо
PG
/ 183 см / 81 кг
/ 12.04.1998

Ив Мисси
C
/ 213 см / 96 кг
/ 14.05.2004

Кевон Луни
C
/ 206 см / 101 кг
/ 06.02.1996

Трей Александер
SG
/ 193 см / 86 кг
/ 02.05.2003

Зайон Уильямсон
PF
/ 198 см / 128 кг
/ 06.07.2000

Дежонте Мюррей
SG
/ 196 см / 81 кг
/ 19.09.1996

Трей Мерфи III
SF
/ 203 см / 93 кг
/ 18.06.2000

Херберт Джонс
SG
/ 201 см / 93 кг
/ 06.10.1998

Джеремайя Фирс
PG
/ 193 см / 86 кг
/ 14.10.2006

Дерик Куин
C
/ 208 см / 113 кг
/ 27.12.2004

Джордан Пул
SG
/ 193 см / 87 кг
/ 19.06.1999

Item 2
Статистика
Нью-Орлеанс Пеликанс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Деандре Джордан | 12 | 4.4 | 65.6% | 0.0% | 64.7% | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 16.6 |
![]() | Хантер Дикинсон | 54 | 5.5 | 47.6% | 37.2% | 94.9% | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 12.8 | |
![]() | 14 | Мика Пиви | 55 | 3.8 | 47.1% | 23.1% | 68.4% | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 13.2 |
![]() | 11 | Брайс Макгоуэнс | 42 | 8.1 | 52.8% | 40.9% | 77.9% | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 21.0 |
![]() | 7 | Джален Макдэниелс | 30 | 24.6 | % | % | 65.6% | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 28.6 | |
![]() | 24 | Джордан Хокинс | 56 | 10.8 | % | % | 81.6% | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 23.6 | |
![]() | 14 | Саддик Бэй | 63 | 13.7 | % | % | 83.7% | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 32.7 | |
![]() | 17 | Карло Маткович | 62 | 5.7 | 71.7% | 42.2% | 73.2% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 14.7 |
![]() | 15 | Хосе Альварадо | 41 | 7.9 | 54.0% | 36.3% | 83.3% | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 21.9 |
![]() | 21 | Ив Мисси | 63 | 5.5 | 53.8% | 0.0% | 55.8% | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 19.3 |
![]() | 13 | Джордан Пул | 37 | 12.9 | 43.8% | 32.6% | 87.6% | 1.9 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 23.6 |
![]() | 5 | Кевон Луни | 19 | 2.7 | 48.9% | 11.1% | 62.5% | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 13.4 |
![]() | 20 | Трей Александер | 5 | 2.8 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.4 |
![]() | Дерик Куин | 75 | 11.4 | 50.3% | 27.5% | 78.7% | 6.8 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 24.4 | |
![]() | 0 | Джеремайя Фирс | 76 | 13.0 | 46.7% | 33.2% | 78.2% | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 24.9 |
![]() | 2 | Херберт Джонс | 53 | 9.0 | 47.4% | 30.5% | 81.7% | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 29.1 |
![]() | 25 | Трей Мерфи III | 64 | 21.7 | 57.4% | 38.3% | 88.3% | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 35.5 |
![]() | 5 | Дежонте Мюррей | 13 | 17.3 | 58.0% | 31.7% | 86.4% | 5.2 | 6.5 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 27.8 |
![]() | 1 | Зайон Уильямсон | 59 | 21.3 | 60.6% | 25.0% | 71.2% | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 29.7 |
Item 4
Видеоархив