Баскетбольный клуб
Нью-Орлеанс Пеликанс
Деандре Джордан
№ 6 / C / 211 см / 119 кг / 1988

Хантер Дикинсон
№ / C / 218 см / 106 кг / 2000

Мика Пиви
№ 14 / SF / 201 см / 97 кг / 2001

Брайс Макгоуэнс
№ 11 / SF / 198 см / 80 кг / 2002

Джален Макдэниелс
№ 7 / SF / 206 см / 92 кг / 1998

Джордан Хокинс
№ 24 / SG / 196 см / 86 кг / 2002

Саддик Бэй
№ 14 / SF / 201 см / 97 кг / 1999

Карло Маткович
№ 17 / PF / 208 см / 104 кг / 2001

Хосе Альварадо
№ 15 / PG / 183 см / 81 кг / 1998

Ив Мисси
№ 21 / C / 213 см / 96 кг / 2004

Кевон Луни
№ 5 / C / 206 см / 101 кг / 1996

Трей Александер
№ 20 / SG / 193 см / 86 кг / 2003

Зайон Уильямсон
№ 1 / PF / 198 см / 128 кг / 2000

Дежонте Мюррей
№ 5 / SG / 196 см / 81 кг / 1996

Трей Мерфи III
№ 25 / SF / 203 см / 93 кг / 2000

Херберт Джонс
№ 2 / SG / 201 см / 93 кг / 1998

Джеремайя Фирс
№ 0 / PG / 193 см / 86 кг / 2006

Дерик Куин
№ / C / 208 см / 113 кг / 2004

Джордан Пул
№ 13 / SG / 193 см / 87 кг / 1999

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Деандре Джордан | 6 | 21.07.1988 | 211 | 119 | 2008 | 35 | |
![]() | Хантер Дикинсон | 25.11.2000 | 218 | 106 | ||||
![]() | Мика Пиви | 14 | 16.07.2001 | 201 | 97 | 2025 | 40 | |
![]() | Брайс Макгоуэнс | 11 | 08.11.2002 | 198 | 80 | 2022 | 40 | |
![]() | Джален Макдэниелс | 7 | 31.01.1998 | 206 | 92 | 2019 | 52 | |
![]() | Джордан Хокинс | 24 | 29.04.2002 | 196 | 86 | 2023 | 14 | |
![]() | Саддик Бэй | 14 | 09.04.1999 | 201 | 97 | 2020 | 19 | |
![]() | Карло Маткович | 17 | 30.03.2001 | 208 | 104 | 2022 | 52 | |
![]() | Хосе Альварадо | 15 | 12.04.1998 | 183 | 81 | |||
![]() | Ив Мисси | 21 | 14.05.2004 | 213 | 96 | 2024 | 21 | |
![]() | Кевон Луни | 5 | 06.02.1996 | 206 | 101 | 2015 | 30 | |
![]() | Трей Александер | 20 | 02.05.2003 | 193 | 86 | |||
![]() | Зайон Уильямсон | 1 | 06.07.2000 | 198 | 128 | 2019 | 1 | |
![]() | Дежонте Мюррей | 5 | 19.09.1996 | 196 | 81 | 2016 | 29 | |
![]() | Трей Мерфи III | 25 | 18.06.2000 | 203 | 93 | 2021 | 17 | |
![]() | Херберт Джонс | 2 | 06.10.1998 | 201 | 93 | 2021 | 35 | |
![]() | Джеремайя Фирс | 0 | 14.10.2006 | 193 | 86 | 2025 | 7 | |
![]() | Дерик Куин | 27.12.2004 | 208 | 113 | 2025 | 13 | ||
![]() | Джордан Пул | 13 | 19.06.1999 | 193 | 87 | 2019 | 28 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Деандре Джордан | 6 | 25/26 | 2 | 4.5 | 80.0% | 0.0% | 50.0% | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 11.5 | |
![]() | Хантер Дикинсон | 25/26 | 33 | 4.7 | 48.0% | 33.7% | 91.3% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 10.4 | ||
![]() | Мика Пиви | 14 | 25/26 | 46 | 4.3 | 47.7% | 23.9% | 73.3% | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 15.1 | |
![]() | Брайс Макгоуэнс | 11 | 25/26 | 32 | 7.9 | 49.5% | 45.3% | 76.6% | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 19.9 | |
![]() | Джален Макдэниелс | 7 | 2024-25 | 30 | 24.6 | % | % | 65.6% | 7.2 | 5.3 | 1.2 | 3.0 | 28.6 | ||
![]() | Джордан Хокинс | 24 | 2024-25 | 56 | 10.8 | % | % | 81.6% | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 23.6 | ||
![]() | Саддик Бэй | 14 | 2023-24 | 63 | 13.7 | % | % | 83.7% | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 32.7 | ||
![]() | Карло Маткович | 17 | 25/26 | 43 | 4.9 | 69.9% | 43.4% | 58.8% | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 12.9 | |
![]() | Хосе Альварадо | 15 | 25/26 | 41 | 7.9 | 54.0% | 36.3% | 83.3% | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 21.9 | |
![]() | Ив Мисси | 21 | 25/26 | 47 | 5.6 | 54.1% | 0.0% | 56.9% | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 19.3 | |
![]() | Джордан Пул | 13 | 25/26 | 28 | 14.5 | 42.5% | 33.6% | 87.6% | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 25.4 | |
![]() | Кевон Луни | 5 | 25/26 | 18 | 2.9 | 51.2% | 11.1% | 62.5% | 5.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 13.9 | |
![]() | Трей Александер | 20 | 25/26 | 5 | 2.8 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | |
![]() | Дерик Куин | 25/26 | 55 | 12.2 | 51.6% | 27.8% | 77.7% | 7.2 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 26.0 | ||
![]() | Джеремайя Фирс | 0 | 25/26 | 56 | 13.2 | 46.8% | 32.4% | 81.4% | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 25.6 | |
![]() | Херберт Джонс | 2 | 25/26 | 33 | 8.9 | 48.5% | 30.6% | 77.5% | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 28.8 | |
![]() | Трей Мерфи III | 25 | 25/26 | 52 | 22.1 | 58.6% | 37.8% | 89.2% | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 35.6 | |
![]() | Дежонте Мюррей | 5 | 24/25 | 31 | 17.5 | 44.4% | 29.9% | 82.3% | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 32.6 | |
![]() | Зайон Уильямсон | 1 | 25/26 | 40 | 21.6 | 58.7% | 0.0% | 71.1% | 6.1 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 29.7 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Нью-Орлеанс Пеликанс
Видео
Нью-Орлеанс Пеликанс