Молодежная команда

МБА-МАИ-Юниор

Выбрать сезон
Карточки
Switch pricing
Таблица

состав МБА-МАИ-Юниор

2023 / 2024

  • Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2022 / 2023

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2021 / 2022

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2020 / 2021

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2024 / 2025

    игрокпозицияпоздатароствес

    88

    SF

    28.12.2006

    200

    90

    50

    SG

    03.04.2005

    195

    82

    47

    PF

    07.10.2005

    203

    93

    37

    PF

    13.02.2005

    201

    97

    36

    SG

    10.06.2005

    193

    82

    31

    SF

    23.05.2007

    201

    82

    29

    C

    29.12.2005

    212

    95

    19

    PF

    03.10.2005

    202

    90

    15

    SG

    15.11.2006

    194

    86

    12

    PG

    31.08.2006

    192

    82

    8

    PF

    21.11.2008

    199

    84

    5

    SF

    10.02.2009

    200

    82

    0

    PG

    10.07.2007

    188

    77

    84

    C

    18.01.2006

    212

    104

    тренердата

    05.06.1968

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2023 / 2024

    игрокпозицияпоздатароствес
    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2022 / 2023

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2021 / 2022

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2020 / 2021

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    МБА-МАИ-Юниор

    Статистика

    Молодежная лига ВТБ

    Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    15 Матвей Падиус PG 36 12 15.2 55.9% 28.7% 81.9% 3.8 2.4 1.6 0.3 2.3 1.8 3.7 351 25:43
    50 Клим Адайкин PG 45 44 12.4 42.9% 30.7% 67.2% 4.6 5.4 1.9 0.3 3.2 2.3 3.3 485 28:15
    12 Тимофей Шикалов SG 52 44 10.6 56.4% 37.1% 84.0% 3.8 2.6 1.2 0.4 2.0 2.1 1.8 481 22:37
    84 Максим Огарков C 48 41 10.2 58.7% 12.5% 66.1% 7.6 1.6 1.0 2.0 2.0 2.3 3.4 508 24:12
    47 Георгий Салагаев PF 50 40 9.8 51.5% 23.2% 74.6% 5.4 1.7 1.2 0.7 1.1 1.5 2.4 581 23:42
    88 Даниил Финаев SF 51 46 8.3 40.9% 36.1% 79.2% 3.1 1.2 1.0 0.3 1.1 1.7 1.9 466 21:12
    19 Сергей Чугунов PF 49 12 6.5 48.8% 27.1% 69.2% 2.7 0.5 0.7 0.2 0.8 1.0 1.4 300 15:44
    37 Дмитрий Гусев PF 38 5 5.1 54.6% 21.6% 64.2% 1.8 0.6 0.7 0.2 0.8 1.9 1.2 195 12:23
    29 Виктор Ширяев C 51 11 4.3 58.1% 15.4% 49.1% 4.5 0.9 0.3 0.5 1.1 1.5 0.9 229 12:02
    31 Дмитрий Елисеев SF 9 0 4.0 55.0% 50.0% 50.0% 1.8 0.4 0.0 0.2 0.8 1.0 0.6 51 08:22
    3 Иван Калугин SG 44 3 3.4 52.4% 23.9% 72.2% 1.4 2.3 0.8 0.0 1.5 1.1 0.8 330 11:29
    5 Кирилл Ханин SF 5 0 3.2 45.5% 28.6% 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 1.6 0.2 27 07:39
    73 Андрей Трунтаев PF 35 1 3.0 53.5% 41.2% 50.0% 3.5 0.6 0.5 0.3 0.5 1.7 0.5 173 09:49
    36 Дмитрий Орлов PG 49 1 1.9 45.8% 13.6% 54.5% 2.3 0.8 1.2 0.2 0.5 1.1 0.3 238 11:30
    8 Михаил Чернышев SF 16 0 1.8 47.4% 0.0% 55.0% 1.4 0.4 0.6 0.1 0.4 0.8 1.0 73 10:47
    0 Иван Карпенко SG 6 0 1.2 16.7% 14.3% 40.0% 0.8 1.5 1.0 0.3 1.0 0.7 1.3 30 10:19
    81 Алексей Алтунин C 2 0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 2 01:51
    Команда 52 - 81.3 51.8% 29.8% 70.4% 40.7 18.5 10.8 5.1 15.3 18.3 19.3 4520 -

    МБА-МАИ-Юниор

    Календарь игр

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты
    Ошибка загрузки данных.

    Молодежная лига ВТБ

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    04.05.2025 17:00 75:77
    03.05.2025 17:00 70:41
    20.04.2025 14:00 84:62
    17.04.2025 18:30 75:90
    09.04.2025 18:00 82:70
    08.04.2025 18:00 67:78
    29.03.2025 12:00 111:51
    28.03.2025 14:00 111:56
    13.03.2025 20:00 48:98
    12.03.2025 20:00 59:65
    09.03.2025 14:00 73:72
    08.03.2025 13:00 59:94
    03.03.2025 13:00 74:56
    02.03.2025 13:00 98:59
    27.02.2025 16:30 78:49
    26.02.2025 16:30 94:59
    14.02.2025 12:30 58:83
    13.02.2025 12:30 58:62
    09.02.2025 14:00 63:73
    08.02.2025 14:00 67:69
    05.02.2025 12:00 69:85
    04.02.2025 15:00 58:103
    30.01.2025 14:00 76:78
    29.01.2025 14:00 67:84
    24.01.2025 12:00 89:71
    23.01.2025 12:00 92:90
    14.01.2025 12:00 64:83
    13.01.2025 12:00 78:65
    10.01.2025 19:00 57:74
    09.01.2025 19:00 65:82
    25.12.2024 12:00 78:68
    24.12.2024 15:00 62:78
    15.12.2024 11:00 43:92
    14.12.2024 13:00 66:110
    03.12.2024 16:00 80:71
    02.12.2024 17:00 79:47
    29.11.2024 13:00 88:46
    28.11.2024 13:00 83:55
    18.11.2024 16:00 48:92
    17.11.2024 14:00 66:102
    14.11.2024 13:00 72:63
    13.11.2024 12:00 78:83
    05.11.2024 13:00 76:60
    04.11.2024 13:00 61:70
    31.10.2024 15:00 80:52
    30.10.2024 15:00 65:54
    22.10.2024 14:00 72:60
    21.10.2024 14:00 76:87
    10.10.2024 13:00 92:74
    09.10.2024 13:00 83:79
    06.10.2024 14:00 78:54
    05.10.2024 14:00 76:57

    МБА-МАИ-Юниор

    Видео

    МБА-МАИ-Юниор

    Достижения