Молодежная команда

МБА-МАИ-Юниор

Выбрать сезон
Карточки
Switch pricing
Таблица

состав МБА-МАИ-Юниор

2023 / 2024

  • Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2022 / 2023

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2021 / 2022

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2020 / 2021

    Главный тренер

  • состав МБА-МАИ-Юниор

    2024 / 2025

    игрокпозицияпоздатароствес

    88

    SF

    28.12.2006

    200

    90

    50

    SG

    03.04.2005

    195

    82

    47

    PF

    07.10.2005

    203

    93

    37

    PF

    13.02.2005

    201

    97

    36

    SG

    10.06.2005

    193

    82

    31

    SF

    23.05.2007

    201

    82

    29

    C

    29.12.2005

    212

    95

    19

    PF

    03.10.2005

    202

    90

    15

    SG

    15.11.2006

    194

    86

    12

    PG

    31.08.2006

    192

    82

    8

    PF

    21.11.2008

    199

    84

    5

    SF

    10.02.2009

    200

    82

    0

    PG

    10.07.2007

    188

    77

    84

    C

    18.01.2006

    212

    104

    тренердата

    05.06.1968

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2023 / 2024

    игрокпозицияпоздатароствес
    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2022 / 2023

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2021 / 2022

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    состав МБА-МАИ-Юниор

    2020 / 2021

    игрокпозицияпоздатароствес

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    тренердата

    МБА-МАИ-Юниор

    Статистика

    Молодежная лига ВТБ

    Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    15 Матвей Падиус PG 34 11 15.3 55.8% 29.9% 81.1% 3.8 2.4 1.6 0.3 2.2 1.8 3.7 341 25:27
    50 Клим Адайкин PG 43 42 12.5 43.8% 31.3% 67.8% 4.5 5.5 2.0 0.3 3.3 2.3 3.2 463 28:02
    12 Тимофей Шикалов SG 50 43 10.7 57.7% 36.6% 84.1% 3.7 2.6 1.1 0.4 2.0 2.1 1.7 443 22:37
    84 Максим Огарков C 46 39 10.0 57.6% 12.9% 67.4% 7.5 1.5 1.0 1.9 2.1 2.3 3.3 473 24:09
    47 Георгий Салагаев PF 48 38 9.8 52.1% 22.3% 75.0% 5.4 1.8 1.2 0.7 1.1 1.5 2.5 566 23:33
    88 Даниил Финаев SF 49 45 8.4 41.7% 36.7% 78.7% 3.1 1.2 1.0 0.3 1.1 1.8 1.9 444 21:18
    19 Сергей Чугунов PF 47 12 6.5 48.7% 27.1% 68.1% 2.8 0.5 0.7 0.2 0.8 1.0 1.4 284 15:52
    37 Дмитрий Гусев PF 36 5 5.3 54.2% 22.0% 64.6% 1.9 0.6 0.7 0.2 0.8 1.9 1.3 194 12:31
    29 Виктор Ширяев C 49 11 4.4 57.6% 15.4% 50.9% 4.6 0.9 0.3 0.6 1.1 1.6 0.9 228 12:11
    31 Дмитрий Елисеев SF 9 0 4.0 55.0% 50.0% 50.0% 1.8 0.4 0.0 0.2 0.8 1.0 0.6 51 08:22
    3 Иван Калугин SG 43 3 3.5 52.4% 23.9% 72.2% 1.4 2.3 0.8 0.0 1.4 1.1 0.8 329 11:38
    5 Кирилл Ханин SF 5 0 3.2 45.5% 28.6% 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 1.6 0.2 27 07:39
    73 Андрей Трунтаев PF 34 1 3.1 53.5% 41.2% 50.0% 3.6 0.6 0.6 0.3 0.6 1.7 0.6 171 10:02
    36 Дмитрий Орлов PG 47 0 1.9 46.3% 13.6% 54.5% 2.3 0.8 1.2 0.2 0.5 1.1 0.3 246 11:40
    8 Михаил Чернышев SF 16 0 1.8 47.4% 0.0% 55.0% 1.4 0.4 0.6 0.1 0.4 0.8 1.0 73 10:47
    0 Иван Карпенко SG 6 0 1.2 16.7% 14.3% 40.0% 0.8 1.5 1.0 0.3 1.0 0.7 1.3 30 10:19
    81 Алексей Алтунин C 2 0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 2 01:51
    Команда 50 - 81.6 52.0% 30.0% 70.5% 40.6 18.7 10.9 5.0 15.4 18.2 19.3 4365 -

    МБА-МАИ-Юниор

    Календарь игр

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты

    Молодежная лига ВТБ

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    03.05.2025 17:00 -:-

    Молодежная лига ВТБ

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    20.04.2025 14:00 84:62
    17.04.2025 18:30 75:90
    09.04.2025 18:00 82:70
    08.04.2025 18:00 67:78
    29.03.2025 12:00 111:51
    28.03.2025 14:00 111:56
    13.03.2025 20:00 48:98
    12.03.2025 20:00 59:65
    09.03.2025 14:00 73:72
    08.03.2025 13:00 59:94
    03.03.2025 13:00 74:56
    02.03.2025 13:00 98:59
    27.02.2025 16:30 78:49
    26.02.2025 16:30 94:59
    14.02.2025 12:30 58:83
    13.02.2025 12:30 58:62
    09.02.2025 14:00 63:73
    08.02.2025 14:00 67:69
    05.02.2025 12:00 69:85
    04.02.2025 15:00 58:103
    30.01.2025 14:00 76:78
    29.01.2025 14:00 67:84
    24.01.2025 12:00 89:71
    23.01.2025 12:00 92:90
    14.01.2025 12:00 64:83
    13.01.2025 12:00 78:65
    10.01.2025 19:00 57:74
    09.01.2025 19:00 65:82
    25.12.2024 12:00 78:68
    24.12.2024 15:00 62:78
    15.12.2024 11:00 43:92
    14.12.2024 13:00 66:110
    03.12.2024 16:00 80:71
    02.12.2024 17:00 79:47
    29.11.2024 13:00 88:46
    28.11.2024 13:00 83:55
    18.11.2024 16:00 48:92
    17.11.2024 14:00 66:102
    14.11.2024 13:00 72:63
    13.11.2024 12:00 78:83
    05.11.2024 13:00 76:60
    04.11.2024 13:00 61:70
    31.10.2024 15:00 80:52
    30.10.2024 15:00 65:54
    22.10.2024 14:00 72:60
    21.10.2024 14:00 76:87
    10.10.2024 13:00 92:74
    09.10.2024 13:00 83:79
    06.10.2024 14:00 78:54
    05.10.2024 14:00 76:57

    МБА-МАИ-Юниор

    Видео

    МБА-МАИ-Юниор

    Достижения