Молодежная команда
МБА-МАИ-Юниор
Всеволод Тимофеев
№ 10 / PG / 187 см / 77 кг / 2008

Филипп Савин
№ 98 / SG / 194 см / 76 кг / 2008

Владимир Карпов
№ 87 / C / 208 см / 93 кг / 2008

Илья Швед
№ 35 / PF / 208 см / 75 кг / 2010

Станислав Букреев
№ 7 / SG / 191 см / 84 кг / 2007

Михаил Васин
№ 9 / PF / 201 см / 95 кг / 2008

Илья Кислянских
№ 25 / SG / 195 см / 76 кг / 2008

Иван Калугин
№ 3 / PG / 183 см / 70 кг / 2007

Андрей Трунтаев
№ 73 / C / 202 см / 98 кг / 2007

Иван Кучеров
№ 20 / PG / 190 см / 84 кг / 2008

Даниил Финаев
№ 88 / SF / 200 см / 90 кг / 2006

Дмитрий Елисеев
№ 31 / SF / 201 см / 82 кг / 2007

Тимофей Шикалов
№ 12 / PG / 192 см / 82 кг / 2006

Михаил Чернышев
№ 8 / PF / 199 см / 84 кг / 2008

Кирилл Ханин
№ 5 / SF / 200 см / 82 кг / 2009

Иван Карпенко
№ 0 / PG / 188 см / 77 кг / 2007

Матвей Падиус
№ 15 / SG / 194 см / 86 кг / 2006

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Всеволод Тимофеев | 10 | 24.01.2008 | 187 | 77 | |||
![]() | Филипп Савин | 98 | 21.04.2008 | 194 | 76 | |||
![]() | Владимир Карпов | 87 | 17.02.2008 | 208 | 93 | |||
![]() | Илья Швед | 35 | 01.08.2010 | 208 | 75 | |||
![]() | Станислав Букреев | 7 | 27.08.2007 | 191 | 84 | |||
![]() | Михаил Васин | 9 | 25.04.2008 | 201 | 95 | |||
![]() | Илья Кислянских | 25 | 10.09.2008 | 195 | 76 | |||
![]() | Иван Калугин | 3 | 24.04.2007 | 183 | 70 | |||
![]() | Андрей Трунтаев | 73 | 17.09.2007 | 202 | 98 | |||
![]() | Иван Кучеров | 20 | 05.07.2008 | 190 | 84 | |||
![]() | Даниил Финаев | 88 | 28.12.2006 | 200 | 90 | |||
![]() | Дмитрий Елисеев | 31 | 23.05.2007 | 201 | 82 | |||
![]() | Тимофей Шикалов | 12 | 31.08.2006 | 192 | 82 | |||
![]() | Михаил Чернышев | 8 | 21.11.2008 | 199 | 84 | |||
![]() | Кирилл Ханин | 5 | 10.02.2009 | 200 | 82 | |||
![]() | Иван Карпенко | 0 | 10.07.2007 | 188 | 77 | |||
![]() | Матвей Падиус | 15 | 15.11.2006 | 194 | 86 |
МБА-МАИ-Юниор
Статистика
Молодёжная лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | Матвей Падиус | PG | 31 | 24 | 16.5 | 52.4% | 38.5% | 83.4% | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 4.4 | 425 | 26:11 |
|
12 | Тимофей Шикалов | SG | 31 | 18 | 14.5 | 64.8% | 33.1% | 75.5% | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 399 | 24:58 |
|
84 | Максим Огарков | C | 24 | 23 | 12.9 | 66.9% | 0.0% | 62.2% | 6.9 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 474 | 25:26 |
|
98 | Филипп Савин | SG | 2 | 0 | 9.5 | 35.7% | 100.0% | 100.0% | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 40 | 16:16 |
|
2 | Михаил Чернышев | SF | 34 | 32 | 8.1 | 57.9% | 17.4% | 54.9% | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 494 | 21:55 |
|
88 | Даниил Финаев | SF | 27 | 12 | 7.4 | 60.3% | 30.6% | 57.9% | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 261 | 17:48 |
|
73 | Андрей Трунтаев | C | 38 | 17 | 7.2 | 64.3% | 21.4% | 60.5% | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 376 | 17:41 |
|
38 | Иван Карпенко | SG | 36 | 27 | 6.4 | 59.2% | 31.0% | 82.6% | 3.6 | 4.1 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 611 | 20:24 |
|
3 | Иван Калугин | SG | 35 | 18 | 5.7 | 42.1% | 32.5% | 73.8% | 1.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 311 | 17:20 |
|
26 | Вадим Воронцов | SG | 34 | 6 | 5.3 | 52.4% | 28.1% | 81.6% | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 271 | 14:53 |
|
35 | Илья Швед | SF | 33 | 3 | 5.1 | 61.7% | 23.6% | 63.3% | 3.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 222 | 13:55 |
|
87 | Владимир Карпов | PF | 7 | 0 | 5.0 | 65.2% | 0% | 62.5% | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 58 | 12:02 |
|
7 | Станислав Букреев | PG | 24 | 3 | 4.9 | 55.3% | 39.4% | 78.3% | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 124 | 11:21 |
|
5 | Кирилл Ханин | SF | 24 | 6 | 4.0 | 55.9% | 23.2% | 76.9% | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 141 | 12:18 |
|
25 | Илья Кислянских | PG | 8 | 0 | 3.9 | 40.0% | 23.1% | 93.3% | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 53 | 12:04 |
|
31 | Дмитрий Елисеев | SF | 19 | 1 | 3.7 | 53.8% | 36.8% | 72.7% | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 82 | 6:40 |
|
9 | Михаил Васин | PF | 19 | 0 | 3.6 | 56.8% | 18.8% | 47.6% | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 64 | 11:38 |
|
10 | Всеволод Тимофеев | SG | 3 | 0 | 3.3 | 50.0% | 33.3% | 75.0% | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 30 | 15:20 |
| 42 | Дмитрий Хабаров | SG | 2 | 0 | 3.0 | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 14 | 11:43 | |
| Команда | 38 | - | 85.7 | 58.0% | 30.4% | 71.1% | 36.5 | 20.0 | 11.0 | 4.9 | 14.8 | 19.1 | 22.2 | 4450 | - | |||
МБА-МАИ-Юниор
Календарь
Расписание
Результаты
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 18.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 21.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 22.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 07.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 20.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 21.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 24.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 25.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 03.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 04.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 07.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.04.2026 | 00:00 | -:- |
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 14:00 | 67:89 | ||
| 10.02.2026 | 14:00 | 71:83 | ||
| 07.02.2026 | 16:00 | 64:73 | ||
| 06.02.2026 | 16:00 | 62:81 | ||
| 03.02.2026 | 13:00 | 62:52 | ||
| 02.02.2026 | 13:00 | 82:51 | ||
| 26.01.2026 | 13:00 | 96:66 | ||
| 25.01.2026 | 13:00 | 84:81 | ||
| 22.01.2026 | 14:30 | 86:74 | ||
| 21.01.2026 | 14:30 | 86:89 | ||
| 10.01.2026 | 17:30 | 97:46 | ||
| 09.01.2026 | 17:30 | 102:53 | ||
| 26.12.2025 | 14:00 | 100:63 | ||
| 25.12.2025 | 14:00 | 91:45 | ||
| 20.12.2025 | 18:00 | 74:71 | ||
| 19.12.2025 | 18:00 | 81:66 | ||
| 13.12.2025 | 12:00 | 53:80 | ||
| 12.12.2025 | 12:00 | 49:65 | ||
| 09.12.2025 | 15:00 | 60:90 | ||
| 08.12.2025 | 15:00 | 73:77 | ||
| 16.11.2025 | 14:00 | 106:34 | ||
| 15.11.2025 | 14:00 | 101:69 | ||
| 12.11.2025 | 14:30 | 62:75 | ||
| 11.11.2025 | 18:30 | 58:73 | ||
| 08.11.2025 | 18:00 | 93:67 | ||
| 07.11.2025 | 18:00 | 89:53 | ||
| 31.10.2025 | 13:30 | 94:48 | ||
| 30.10.2025 | 13:30 | 104:54 | ||
| 27.10.2025 | 17:00 | 75:71 | ||
| 26.10.2025 | 17:00 | 82:62 | ||
| 19.10.2025 | 19:00 | 67:73 | ||
| 18.10.2025 | 19:00 | 77:83 | ||
| 14.10.2025 | 17:00 | 73:68 | ||
| 13.10.2025 | 14:00 | 62:73 | ||
| 06.10.2025 | 13:00 | 66:112 | ||
| 05.10.2025 | 13:00 | 71:95 | ||
| 02.10.2025 | 17:00 | 66:91 | ||
| 01.10.2025 | 17:00 | 49:89 |
МБА-МАИ-Юниор
Видео
МБА-МАИ-Юниор
