Локомотив
состав Локомотив
2024 / 2025
состав Локомотив
2022 / 2023
состав Локомотив
2021 / 2022
состав Локомотив
2020 / 2021
состав Локомотив
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
24 | SG | 06.03.1991 | 193 | 91 | |
22 | SG | 17.08.1994 | 192 | 85 | |
11 | PF | 26.03.1998 | 206 | 102 | |
4 | PG | 17.07.2004 | 190 | 82 | |
6 | PF | 03.07.1993 | 203 | 111 | |
23 | SG | 10.02.2005 | 198 | 86 | |
33 | C | 02.12.2001 | 212 | 116 | |
2 | PG | 22.05.1992 | 185 | 90 | |
31 | SG | 03.06.1991 | 188 | 86 | |
16 | SF | 03.11.2000 | 202 | 104 | |
13 | SF | 13.07.1993 | 199 | 94 | |
12 | C | 12.07.2002 | 210 | 104 | |
5 | SF | 21.12.1995 | 201 | 91 | |
7 | SF | 01.02.2002 | 195 | 96 | |
0 | SF | 21.03.2004 | 199 | 94 | |
1 | SG | 02.10.1994 | 196 | 90 | |
35 | SG | 03.10.1999 | 194 | 91 | |
9 | C | 10.06.2000 | 211 | 105 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
22.09.1973 | |||||
состав Локомотив
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
5 | PF | 13.08.1992 | 203 | 93 | |
33 | SG | 09.07.2000 | 196 | 83 | |
34 | PF | 19.09.2001 | 208 | 95 | |
77 | PG | 08.01.1999 | 183 | 78 | |
1 | PG | 03.10.2000 | 191 | 83 | |
2 | PG | 22.05.1992 | 185 | 90 | |
31 | SG | 03.06.1991 | 188 | 86 | |
16 | SF | 03.11.2000 | 202 | 104 | |
13 | SF | 13.07.1993 | 199 | 94 | |
12 | C | 12.07.2002 | 210 | 104 | |
7 | SF | 01.02.2002 | 195 | 96 | |
35 | SG | 03.10.1999 | 194 | 91 | |
9 | C | 10.06.2000 | 211 | 105 | |
1 | SF | 05.06.1993 | 198 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Локомотив
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
5 | PF | 13.08.1992 | 203 | 93 | |
33 | SG | 09.07.2000 | 196 | 83 | |
34 | PF | 19.09.2001 | 208 | 95 | |
23 | PF | 16.02.2000 | 204 | 96 | |
1 | PG | 03.10.2000 | 191 | 83 | |
16 | SF | 03.11.2000 | 202 | 104 | |
13 | SF | 13.07.1993 | 199 | 94 | |
35 | SG | 03.10.1999 | 194 | 91 | |
9 | C | 10.06.2000 | 211 | 105 | |
1 | SF | 05.06.1993 | 198 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Локомотив
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
33 | SG | 09.07.2000 | 196 | 83 | |
11 | PF | 24.02.1994 | 201 | 100 | |
34 | PF | 19.09.2001 | 208 | 95 | |
23 | PF | 16.02.2000 | 204 | 96 | |
1 | PG | 03.10.2000 | 191 | 83 | |
35 | SG | 03.10.1999 | 194 | 91 | |
9 | C | 10.06.2000 | 211 | 105 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Локомотив
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
33 | SG | 09.07.2000 | 196 | 83 | |
11 | PF | 24.02.1994 | 201 | 100 | |
1 | PG | 07.02.1998 | 190 | 86 | |
34 | PF | 19.09.2001 | 208 | 95 | |
23 | PF | 16.02.2000 | 204 | 96 | |
35 | SG | 03.10.1999 | 194 | 91 | |
9 | C | 10.06.2000 | 211 | 105 | |
5 | SG | 01.07.1992 | 197 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Локомотив
Статистика
Единая лига ВТБ
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Патрик Миллер | SG | 43 | 43 | 15.0 | 48.1% | 42.1% | 77.5% | 3.1 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 2.5 | 6.0 | 283 | 25:41 |
1 | Антониус Кливленд | PG | 43 | 22 | 13.4 | 57.8% | 36.0% | 70.6% | 4.0 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 248 | 24:13 |
5 | Би Джей Джонсон | SF | 23 | 21 | 12.5 | 44.4% | 36.9% | 88.0% | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 158 | 22:12 |
9 | Андрей Мартюк | C | 38 | 36 | 9.1 | 55.4% | 33.3% | 71.6% | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 141 | 16:57 |
22 | Таджер МакКолл | PG | 13 | 3 | 8.6 | 38.6% | 32.3% | 77.6% | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 82 | 19:33 |
31 | Карвел Андерсон | PG | 22 | 0 | 8.3 | 36.2% | 42.0% | 91.7% | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 70 | 16:37 |
11 | Айзея Уэйли | PF | 44 | 16 | 7.8 | 48.9% | 27.8% | 75.2% | 5.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 271 | 19:04 |
12 | Кирилл Елатонцев | C | 39 | 2 | 7.2 | 62.3% | 50.0% | 73.3% | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 200 | 19:53 |
35 | Владислав Емченко | PG | 45 | 8 | 7.0 | 53.8% | 30.7% | 67.0% | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 226 | 16:33 |
6 | Александр Гудумак | PF | 17 | 15 | 5.9 | 60.3% | 43.8% | 69.2% | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 54 | 15:40 |
7 | Кирилл Темиров | SF | 42 | 21 | 5.9 | 52.4% | 27.0% | 84.8% | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 187 | 15:56 |
24 | Джон Дженкинс | PG | 8 | 0 | 4.9 | 26.7% | 34.6% | 100.0% | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0 | 15:32 |
16 | Антон Квитковских | PF | 43 | 23 | 4.6 | 58.1% | 33.9% | 69.2% | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 130 | 13:42 |
4 | Михаил Ведищев | SG | 27 | 0 | 4.5 | 54.9% | 39.0% | 72.0% | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 104 | 09:52 |
37 | Данил Шеянов | PF | 17 | 0 | 4.3 | 56.4% | 60.0% | 61.1% | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 41 | 10:36 |
23 | Всеволод Ищенко | PG | 17 | 15 | 3.8 | 44.2% | 40.0% | 74.1% | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 67 | 11:55 |
13 | Дмитрий Узинский | SF | 41 | 4 | 3.5 | 65.1% | 33.3% | 90.6% | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 146 | 12:37 |
33 | Семен Медведев | C | 1 | 0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 11 | 10:54 | ||
0 | Даниил Коско | SF | 6 | 1 | 1.2 | 50.0% | 50.0% | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 9 | 08:02 | |
8 | Артем Чеваренков | SG | 6 | 0 | 0.8 | 20.0% | 50.0% | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 27 | 07:11 | |
Команда | 45 | - | 90.8 | 52.5% | 35.4% | 76.0% | 34.9 | 20.6 | 10.0 | 4.7 | 13.1 | 23.4 | 24.3 | 2455 | - |
Локомотив
Календарь игр
Единая лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 16:00 | -:- | ||
29.04.2025 | 19:30 | -:- | ||
02.05.2025 | 14:00 | -:- |
Единая лига ВТБ
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 20:00 | 66:75 | ||
22.04.2025 | 20:00 | 97:65 | ||
13.04.2025 | 16:00 | 91:95 | ||
10.04.2025 | 20:00 | 96:86 | ||
05.04.2025 | 14:30 | 94:82 | ||
02.04.2025 | 20:00 | 102:82 | ||
29.03.2025 | 16:00 | 72:84 | ||
26.03.2025 | 19:00 | 67:75 | ||
22.03.2025 | 14:00 | 103:95 | ||
16.03.2025 | 14:30 | 84:88 | ||
12.03.2025 | 20:00 | 100:46 | ||
09.03.2025 | 17:00 | 89:92 | ||
04.03.2025 | 19:30 | 83:95 | ||
01.03.2025 | 17:00 | 81:79 | ||
12.02.2025 | 19:30 | 82:91 | ||
09.02.2025 | 14:00 | 70:99 | ||
06.02.2025 | 20:00 | 71:93 | ||
01.02.2025 | 15:00 | 80:72 | ||
29.01.2025 | 20:00 | 86:88 | ||
25.01.2025 | 16:00 | 97:80 | ||
19.01.2025 | 15:30 | 104:106 | ||
14.01.2025 | 19:30 | 69:96 | ||
11.01.2025 | 15:30 | 98:117 | ||
04.01.2025 | 15:00 | 77:82 | ||
26.12.2024 | 20:00 | 101:86 | ||
22.12.2024 | 15:00 | 69:65 | ||
18.12.2024 | 20:00 | 84:65 | ||
11.12.2024 | 19:30 | 93:88 | ||
08.12.2024 | 16:00 | 83:90 | ||
05.12.2024 | 19:00 | 72:71 | ||
01.12.2024 | 15:00 | 75:87 | ||
17.11.2024 | 16:00 | 83:64 | ||
13.11.2024 | 19:00 | 70:73 | ||
10.11.2024 | 16:00 | 59:93 | ||
06.11.2024 | 20:00 | 79:81 | ||
03.11.2024 | 15:00 | 71:77 | ||
27.10.2024 | 13:00 | 92:91 | ||
24.10.2024 | 19:00 | 72:95 | ||
20.10.2024 | 18:30 | 78:71 | ||
16.10.2024 | 20:00 | 91:80 | ||
12.10.2024 | 16:00 | 76:64 | ||
06.10.2024 | 16:00 | 76:83 | ||
02.10.2024 | 19:00 | 84:87 | ||
29.09.2024 | 16:00 | 85:93 | ||
25.09.2024 | 20:00 | 127:84 | ||
22.09.2024 | 14:00 | 88:65 |
Локомотив
Видео
- 1 марта 2025ВИДЕО81:79Единая лига ВТБ
- 13 апреля 2025ВИДЕО91:95Единая лига ВТБ
- 10 апреля 2025ВИДЕО96:86Единая лига ВТБ
- 5 апреля 2025ВИДЕО94:82Единая лига ВТБ
- 2 апреля 2025ВИДЕО102:82Единая лига ВТБ
- 29 марта 2025ВИДЕО72:84Единая лига ВТБ
- 26 марта 2025ВИДЕО67:75Единая лига ВТБ
- 22 марта 2025ВИДЕО103:95Единая лига ВТБ
- 16 марта 2025ВИДЕО84:88Единая лига ВТБ
- 12 марта 2025ВИДЕО100:46Единая лига ВТБ
- 9 марта 2025ВИДЕО89:92Единая лига ВТБ
- 4 марта 2025ВИДЕО83:95Единая лига ВТБ
- 12 февраля 2025ВИДЕО82:91Единая лига ВТБ
- 9 февраля 2025ВИДЕО70:99Единая лига ВТБ
- 6 февраля 2025ВИДЕО71:93Единая лига ВТБ
- 1 февраля 2025ВИДЕО80:72Единая лига ВТБ
- 29 января 2025ВИДЕО86:88Единая лига ВТБ
- 25 января 2025ВИДЕО97:80Единая лига ВТБ
- 19 января 2025ВИДЕО104:106Единая лига ВТБ
- 14 января 2025ВИДЕО69:96Единая лига ВТБ
- 11 января 2025ВИДЕО98:117Единая лига ВТБ
- 4 января 2025ВИДЕО77:82Единая лига ВТБ
- 26 декабря 2024ВИДЕО101:86Единая лига ВТБ
- 22 декабря 2024ВИДЕО69:65Единая лига ВТБ
- 18 декабря 2024ВИДЕО84:65Единая лига ВТБ
- 11 декабря 2024ВИДЕО93:88Единая лига ВТБ
- 8 декабря 2024ВИДЕО83:90Единая лига ВТБ
- 5 декабря 2024ВИДЕО72:71Единая лига ВТБ
- 1 декабря 2024ВИДЕО75:87Единая лига ВТБ
- 17 ноября 2024ВИДЕО83:64Единая лига ВТБ
- 13 ноября 2024ВИДЕО70:73Единая лига ВТБ
- 10 ноября 2024ВИДЕО59:93Единая лига ВТБ
- 6 ноября 2024ВИДЕО79:81Единая лига ВТБ
- 3 ноября 2024ВИДЕО71:77Единая лига ВТБ
- 27 октября 2024ВИДЕО92:91Единая лига ВТБ
- 24 октября 2024ВИДЕО72:95Единая лига ВТБ
- 20 октября 2024ВИДЕО78:71Единая лига ВТБ
- 16 октября 2024ВИДЕО91:80Единая лига ВТБ
- 12 октября 2024ВИДЕО76:64Единая лига ВТБ
- 6 октября 2024ВИДЕО76:83Единая лига ВТБ
- 2 октября 2024ВИДЕО84:87Единая лига ВТБ
- 29 сентября 2024ВИДЕО85:93Единая лига ВТБ
- 25 сентября 2024ВИДЕО127:84Единая лига ВТБ
- 22 сентября 2024ВИДЕО88:65Единая лига ВТБ
Локомотив