Баскетбольный клуб

Локомотив

Выбрать сезон
Карточки
Switch pricing
Таблица

состав Локомотив

2024 / 2025

игрокпозицияпоздатароствес

24

SG

06.03.1991

193

91

22

SG

17.08.1994

192

85

11

PF

26.03.1998

206

102

4

PG

17.07.2004

190

82

6

PF

03.07.1993

203

111

23

SG

10.02.2005

198

86

33

C

02.12.2001

212

116

2

PG

22.05.1992

185

90

31

SG

03.06.1991

188

86

16

SF

03.11.2000

202

104

13

SF

13.07.1993

199

94

12

C

12.07.2002

210

104

5

SF

21.12.1995

201

91

7

SF

01.02.2002

195

96

0

SF

21.03.2004

199

94

1

SG

02.10.1994

196

90

35

SG

03.10.1999

194

91

9

C

10.06.2000

211

105

тренердата

22.09.1973

состав Локомотив

2023 / 2024

игрокпозицияпоздатароствес

5

PF

13.08.1992

203

93

33

SG

09.07.2000

196

83

34

PF

19.09.2001

208

95

77

PG

08.01.1999

183

78

1

PG

03.10.2000

191

83

2

PG

22.05.1992

185

90

31

SG

03.06.1991

188

86

16

SF

03.11.2000

202

104

13

SF

13.07.1993

199

94

12

C

12.07.2002

210

104

7

SF

01.02.2002

195

96

35

SG

03.10.1999

194

91

9

C

10.06.2000

211

105

1

SF

05.06.1993

198

92

тренердата

состав Локомотив

2022 / 2023

игрокпозицияпоздатароствес

5

PF

13.08.1992

203

93

33

SG

09.07.2000

196

83

34

PF

19.09.2001

208

95

23

PF

16.02.2000

204

96

1

PG

03.10.2000

191

83

16

SF

03.11.2000

202

104

13

SF

13.07.1993

199

94

35

SG

03.10.1999

194

91

9

C

10.06.2000

211

105

1

SF

05.06.1993

198

92

тренердата

состав Локомотив

2021 / 2022

игрокпозицияпоздатароствес

33

SG

09.07.2000

196

83

11

PF

24.02.1994

201

100

34

PF

19.09.2001

208

95

23

PF

16.02.2000

204

96

1

PG

03.10.2000

191

83

35

SG

03.10.1999

194

91

9

C

10.06.2000

211

105

тренердата

состав Локомотив

2020 / 2021

игрокпозицияпоздатароствес

33

SG

09.07.2000

196

83

11

PF

24.02.1994

201

100

1

PG

07.02.1998

190

86

34

PF

19.09.2001

208

95

23

PF

16.02.2000

204

96

35

SG

03.10.1999

194

91

9

C

10.06.2000

211

105

5

SG

01.07.1992

197

92

тренердата

Локомотив

Статистика

Единая лига ВТБ

Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
2 Патрик Миллер SG 56 56 15.9 48.8% 39.2% 77.4% 3.4 6.0 1.5 0.0 2.6 2.4 6.1 335 27:18
1 Антониус Кливленд PG 56 24 14.0 54.8% 37.3% 73.0% 4.3 3.0 1.7 0.7 2.0 2.3 2.9 275 25:21
5 Би Джей Джонсон SF 23 21 12.5 44.4% 36.9% 88.0% 3.8 1.0 1.0 0.5 1.6 2.0 2.3 158 22:12
22 Таджер МакКолл PG 25 14 10.3 39.4% 32.8% 78.2% 2.4 3.2 1.4 0.2 1.9 3.0 4.3 73 21:37
31 Карвел Андерсон PG 22 0 8.3 36.2% 42.0% 91.7% 2.2 0.9 0.5 0.0 0.7 1.3 1.1 70 16:37
9 Андрей Мартюк C 50 47 8.1 52.8% 28.6% 69.3% 4.9 1.0 0.4 0.6 1.0 2.3 2.0 96 15:58
11 Айзея Уэйли PF 57 21 8.1 47.0% 33.1% 74.7% 5.2 0.9 0.7 1.1 0.9 2.0 2.1 287 20:43
12 Кирилл Елатонцев C 52 3 7.2 59.4% 45.2% 73.3% 4.6 0.8 0.5 1.1 0.8 2.3 2.5 235 20:27
35 Владислав Емченко PG 58 8 6.3 52.3% 29.8% 63.8% 1.8 2.1 0.8 0.1 1.1 1.7 2.0 198 15:38
6 Александр Гудумак PF 18 15 5.7 61.0% 43.8% 66.7% 1.8 0.8 0.4 0.2 0.8 2.6 0.9 55 15:32
7 Кирилл Темиров SF 53 21 5.6 51.8% 28.6% 83.6% 1.7 1.2 1.0 0.1 0.8 2.2 1.9 171 15:09
16 Антон Квитковских PF 56 32 4.6 54.4% 33.3% 75.4% 2.7 0.8 0.6 0.3 0.6 2.2 0.8 156 13:29
4 Михаил Ведищев SG 29 0 4.3 54.7% 36.4% 69.0% 0.9 1.7 0.3 0.0 1.0 1.2 1.1 90 09:50
24 Джон Дженкинс PG 19 1 4.1 41.4% 32.6% 90.0% 1.1 0.5 0.1 0.0 0.4 1.1 0.4 -12 12:24
37 Данил Шеянов PF 21 0 3.8 55.8% 54.5% 63.6% 1.6 0.6 0.5 0.5 0.4 1.6 0.8 47 09:52
13 Дмитрий Узинский SF 51 10 3.2 60.3% 33.3% 86.1% 1.8 0.4 0.5 0.1 0.3 1.9 0.8 123 12:24
23 Всеволод Ищенко PG 25 21 3.2 48.0% 40.0% 78.1% 1.5 1.2 0.5 0.0 0.9 1.7 1.1 31 10:16
33 Семен Медведев C 1 0 2.0 100.0% 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 11 10:54
0 Даниил Коско SF 6 1 1.2 50.0% 50.0% 0.5 0.8 0.8 0.2 0.0 1.3 0.5 9 08:02
8 Артем Чеваренков SG 6 0 0.8 20.0% 50.0% 0.3 1.7 0.7 0.0 0.8 0.7 0.2 27 07:11
Команда 58 - 89.8 51.1% 35.1% 75.8% 34.6 19.7 9.3 4.3 12.9 24.1 24.9 2435 -

Локомотив

Календарь игр

Расписание
Switch pricing
Результаты
Ошибка загрузки данных.

Единая лига ВТБ

Дата Время Команда А Счет Команда Б
02.06.2025 19:30 96:104
31.05.2025 15:00 86:77
28.05.2025 19:30 88:86
26.05.2025 19:30 97:90
22.05.2025 19:30 94:75
19.05.2025 20:00 75:74
16.05.2025 19:00 93:80
13.05.2025 20:00 96:88
11.05.2025 14:00 86:76
07.05.2025 20:00 85:80
05.05.2025 19:30 106:79
29.04.2025 19:30 77:82
27.04.2025 16:00 68:112
24.04.2025 20:00 66:75
22.04.2025 20:00 97:65
13.04.2025 16:00 91:95
10.04.2025 20:00 96:86
05.04.2025 14:30 94:82
02.04.2025 20:00 102:82
29.03.2025 16:00 72:84
26.03.2025 19:00 67:75
22.03.2025 14:00 103:95
16.03.2025 14:30 84:88
12.03.2025 20:00 100:46
09.03.2025 17:00 89:92
04.03.2025 19:30 83:95
01.03.2025 17:00 81:79
12.02.2025 19:30 82:91
09.02.2025 14:00 70:99
06.02.2025 20:00 71:93
01.02.2025 15:00 80:72
29.01.2025 20:00 86:88
25.01.2025 16:00 97:80
19.01.2025 15:30 104:106
14.01.2025 19:30 69:96
11.01.2025 15:30 98:117
04.01.2025 15:00 77:82
26.12.2024 20:00 101:86
22.12.2024 15:00 69:65
18.12.2024 20:00 84:65
11.12.2024 19:30 93:88
08.12.2024 16:00 83:90
05.12.2024 19:00 72:71
01.12.2024 15:00 75:87
17.11.2024 16:00 83:64
13.11.2024 19:00 70:73
10.11.2024 16:00 59:93
06.11.2024 20:00 79:81
03.11.2024 15:00 71:77
27.10.2024 13:00 92:91
24.10.2024 19:00 72:95
20.10.2024 18:30 78:71
16.10.2024 20:00 91:80
12.10.2024 16:00 76:64
06.10.2024 16:00 76:83
02.10.2024 19:00 84:87
29.09.2024 16:00 85:93
25.09.2024 20:00 127:84
22.09.2024 14:00 88:65

Локомотив

Достижения