Индиана Пэйсерс

Item 1
состав команды

Индиана Пэйсерс 25/26

Item 2
Статистика

Индиана Пэйсерс

ФОТОИГРОКИОЧКИ% 2-х% 3-х% ШТПБРППХБШПТМИН
Тайриз Халибертон0Тайриз Халибертон7318.6 58.1% 38.8% 85.1% 3.59.21.40.71.633.6
Тейлон Питер4Тейлон Питер324.1 68.4% 31.7% 53.8% 1.41.00.60.10.711.8
Кам Джонс7Кам Джонс314.3 51.4% 30.5% 50.0% 1.42.80.50.00.915.7
Рэйдж Деннис10Рэйдж Деннис134.9 29.4% 31.6% 88.9% 1.62.00.20.31.112.9
Джонни Ферфи12Джонни Ферфи355.1 60.3% 32.4% 48.6% 4.41.20.60.20.818.4
Тони Брэдли13Тони Брэдли384.0 55.8% 50.0% 74.4% 2.80.50.20.20.410.9
Бен Шеппард26Бен Шеппард33.0 100.0% 0.0% 100.0% 1.00.30.30.00.05.7
Джеймс Уайзмен13Джеймс Уайзмен43.3 60.0% 0.0% 50.0% 2.00.80.00.31.314.5
Джарас Уокер5Джарас Уокер7311.5 46.5% 37.6% 75.3% 5.12.40.80.31.825.6
Джей Хафф30Джей Хафф769.4 73.7% 32.1% 81.9% 3.81.40.51.80.920.8
Исайя Джексон22Исайя Джексон386.4 58.5% 0.0% 68.9% 5.60.80.70.81.116.8
Томас Брайант3Томас Брайант586.1 64.6% 34.9% 80.3% 3.30.50.30.40.511.9
Ти Джей Макконнелл9Ти Джей Макконнелл569.4 56.5% 32.0% 86.2% 2.25.11.00.21.117.2
Аарон Несмит23Аарон Несмит4513.8 45.5% 37.9% 82.9% 4.21.90.60.51.429.7
Оби Топпин1Оби Топпин189.9 73.8% 30.6% 85.2% 4.12.30.60.11.116.8
Бенедикт Матурин00Бенедикт Матурин2817.8 48.0% 37.2% 88.4% 5.42.30.60.12.331.8
Эндрю Нембхард2Эндрю Нембхард % % %
Паскаль Сиакам43Паскаль Сиакам6123.9 52.6% 35.6% 69.3% 6.63.81.10.42.233.2