Индиана Пэйсерс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Тейлон Питер
SG
/ 193 см / 95 кг
/ 27.02.2002

Кам Джонс
SG
/ 196 см / 90 кг
/ 25.02.2002

Рэйдж Деннис
PG
/ 188 см / 81 кг
/ 30.03.2001

Джонни Ферфи
PF
/ 206 см / 95 кг
/ 07.12.2004

Тони Брэдли
C
/ 208 см / 112 кг
/ 08.01.1998

Бен Шеппард
SG
/ 198 см / 87 кг
/ 16.07.2001

Джеймс Уайзмен
C
/ 211 см / 108 кг
/ 31.03.1998

Джарас Уокер
PF
/ 201 см / 106 кг
/ 04.09.2003

Джей Хафф
C
/ 216 см / 108 кг
/ 25.08.1997

Исайя Джексон
PF
/ 206 см / 93 кг
/ 10.01.2002

Томас Брайант
C
/ 208 см / 115 кг
/ 31.07.1997

Ти Джей Макконнелл
PG
/ 185 см / 86 кг
/ 25.03.1992

Аарон Несмит
SF
/ 196 см / 97 кг
/ 16.10.1999

Бенедикт Матурин
SF
/ 196 см / 95 кг
/ 19.06.2002

Эндрю Нембхард
SG
/ 193 см / 86 кг
/ 16.01.2000

Оби Топпин
PF
/ 206 см / 99 кг
/ 04.03.1998

Тайриз Халибертон
PG
/ 196 см / 84 кг
/ 29.02.2000

Паскаль Сиакам
PF
/ 203 см / 104 кг
/ 02.04.1994

Item 2
Статистика
Индиана Пэйсерс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | Тайриз Халибертон | 73 | 18.6 | 58.1% | 38.8% | 85.1% | 3.5 | 9.2 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 33.6 |
![]() | 4 | Тейлон Питер | 32 | 4.1 | 68.4% | 31.7% | 53.8% | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 11.8 |
![]() | 7 | Кам Джонс | 31 | 4.3 | 51.4% | 30.5% | 50.0% | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 15.7 |
![]() | 10 | Рэйдж Деннис | 13 | 4.9 | 29.4% | 31.6% | 88.9% | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 12.9 |
![]() | 12 | Джонни Ферфи | 35 | 5.1 | 60.3% | 32.4% | 48.6% | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 18.4 |
![]() | 13 | Тони Брэдли | 38 | 4.0 | 55.8% | 50.0% | 74.4% | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 10.9 |
![]() | 26 | Бен Шеппард | 3 | 3.0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
![]() | 13 | Джеймс Уайзмен | 4 | 3.3 | 60.0% | 0.0% | 50.0% | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 14.5 |
![]() | 5 | Джарас Уокер | 73 | 11.5 | 46.5% | 37.6% | 75.3% | 5.1 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 25.6 |
![]() | 30 | Джей Хафф | 76 | 9.4 | 73.7% | 32.1% | 81.9% | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 20.8 |
![]() | 22 | Исайя Джексон | 38 | 6.4 | 58.5% | 0.0% | 68.9% | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 16.8 |
![]() | 3 | Томас Брайант | 58 | 6.1 | 64.6% | 34.9% | 80.3% | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 11.9 |
![]() | 9 | Ти Джей Макконнелл | 56 | 9.4 | 56.5% | 32.0% | 86.2% | 2.2 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 17.2 |
![]() | 23 | Аарон Несмит | 45 | 13.8 | 45.5% | 37.9% | 82.9% | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 29.7 |
![]() | 1 | Оби Топпин | 18 | 9.9 | 73.8% | 30.6% | 85.2% | 4.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 16.8 |
![]() | 00 | Бенедикт Матурин | 28 | 17.8 | 48.0% | 37.2% | 88.4% | 5.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 31.8 |
![]() | 2 | Эндрю Нембхард | % | % | % | ||||||||
![]() | 43 | Паскаль Сиакам | 61 | 23.9 | 52.6% | 35.6% | 69.3% | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 33.2 |
Item 4
Видеоархив








