Хьюстон Рокетс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Джей Ди Дэвисон
PG
/ 185 см / 88 кг
/ 03.10.2002

Кевон Харрис
SG
/ 196 см / 97 кг
/ 24.06.1997

Исайя Кроуфорд
SG
/ 196 см / 99 кг
/ 01.11.2001

Рид Шеппард
PG
/ 191 см / 82 кг
/ 24.06.2004

Джей’Син Тейт
SF
/ 193 см / 104 кг
/ 28.10.1995

Джефф Грин
SF
/ 203 см / 106 кг
/ 28.08.1986

Аарон Холидей
PG
/ 183 см / 83 кг
/ 30.09.1996

Дориан Финни-Смит
PF
/ 201 см / 99 кг
/ 04.05.1993

Джош Окоджи
SG
/ 193 см / 96 кг
/ 01.09.1998

Стивен Адамс
C
/ 211 см / 119 кг
/ 20.07.1993

Джабари Смит Дж
PF
/ 211 см / 99 кг
/ 13.05.2003

Тари Исон
SF
/ 203 см / 97 кг
/ 10.05.2001

Фред Ванвлит
PG
/ 183 см / 89 кг
/ 25.02.1994

Амен Томпсон
SG
/ 201 см / 90 кг
/ 30.01.2003

Альперен Шенгюн
C
/ 211 см / 109 кг
/ 25.07.2002

Клинт Капела
C
/ 208 см / 115 кг
/ 18.05.1994

Кевин Дюрант
PF
/ 211 см / 109 кг
/ 29.09.1988

Item 2
Статистика
Хьюстон Рокетс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | Альперен Шенгюн | 71 | 20.3 | 54.4% | 30.5% | 69.0% | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 33.4 |
![]() | 35 | Кевин Дюрант | 77 | 25.9 | 56.9% | 41.4% | 87.6% | 5.4 | 4.7 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 36.4 |
![]() | 20 | Джей Ди Дэвисон | 16 | 2.1 | % | % | 71.4% | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | |
![]() | 8 | Кевон Харрис | 2 | 2.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
![]() | 24 | Исайя Кроуфорд | 13 | 1.3 | 50.0% | 20.0% | 75.0% | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.8 |
![]() | 15 | Рид Шеппард | 80 | 13.5 | 48.6% | 39.6% | 81.0% | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 26.3 |
![]() | 8 | Джей’Син Тейт | % | % | % | ||||||||
![]() | 32 | Джефф Грин | 29 | 2.1 | 55.0% | 30.0% | 100.0% | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
![]() | 0 | Аарон Холидей | 55 | 5.5 | 46.3% | 39.2% | 87.2% | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 13.7 |
![]() | 17 | Дориан Финни-Смит | 36 | 3.2 | 51.7% | 27.4% | 85.7% | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 16.6 |
![]() | 12 | Джош Окоджи | 76 | 4.6 | 48.5% | 39.4% | 58.2% | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 17.2 |
![]() | 12 | Стивен Адамс | 32 | 5.8 | 50.4% | 0.0% | 58.0% | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 22.8 |
![]() | 10 | Джабари Смит Дж | 76 | 15.8 | 53.8% | 36.3% | 77.8% | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 35.1 |
![]() | 17 | Тари Исон | % | % | % | ||||||||
![]() | 15 | Клинт Капела | 73 | 3.5 | 50.0% | 0.0% | 59.4% | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 12.2 |
![]() | 1 | Амен Томпсон | 33 | 4.9 | 58.6% | 34.3% | 71.9% | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 14.9 |
![]() | 5 | Фред Ванвлит | 60 | 14.1 | 43.0% | 34.5% | 81.0% | 3.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 35.2 |
Item 4
Видеоархив
