Голден Стейт Уорриорз
состав Голден Стейт Уорриорз
2024 / 2025
состав Голден Стейт Уорриорз
2023 / 2024
состав Голден Стейт Уорриорз
2022 / 2023
состав Голден Стейт Уорриорз
2021 / 2022
состав Голден Стейт Уорриорз
2020 / 2021
состав Голден Стейт Уорриорз
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
22 | SF | 14.09.1989 | 201 | 104 | |
0 | PG | 01.12.1992 | 188 | 88 | |
23 | PF | 04.03.1990 | 198 | 104 | |
7 | SG | 17.12.1992 | 193 | 100 | |
00 | SF | 06.10.2002 | 201 | 102 | |
5 | C | 06.02.1996 | 206 | 101 | |
2 | PG | 25.02.2003 | 196 | 90 | |
30 | PG | 14.03.1988 | 188 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.1965 | |||||
состав Голден Стейт Уорриорз
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 01.12.1992 | 188 | 88 | |
23 | PF | 04.03.1990 | 198 | 104 | |
00 | SF | 06.10.2002 | 201 | 102 | |
22 | SG | 23.02.1995 | 201 | 89 | |
5 | C | 06.02.1996 | 206 | 101 | |
2 | PG | 25.02.2003 | 196 | 90 | |
31 | SG | 08.02.1990 | 198 | 100 | |
30 | PG | 14.03.1988 | 188 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.1965 | |||||
состав Голден Стейт Уорриорз
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
2 | SG | 08.07.1997 | 196 | 88 | |
13 | SG | 19.06.1999 | 193 | 87 | |
23 | PF | 04.03.1990 | 198 | 104 | |
22 | SG | 23.02.1995 | 201 | 89 | |
5 | C | 06.02.1996 | 206 | 101 | |
31 | SG | 08.02.1990 | 198 | 100 | |
30 | PG | 14.03.1988 | 188 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.1965 | |||||
состав Голден Стейт Уорриорз
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
13 | SG | 19.06.1999 | 193 | 87 | |
23 | PF | 04.03.1990 | 198 | 104 | |
22 | SG | 23.02.1995 | 201 | 89 | |
5 | C | 06.02.1996 | 206 | 101 | |
31 | SG | 08.02.1990 | 198 | 100 | |
30 | PG | 14.03.1988 | 188 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.1965 | |||||
состав Голден Стейт Уорриорз
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
13 | SG | 19.06.1999 | 193 | 87 | |
23 | PF | 04.03.1990 | 198 | 104 | |
22 | SG | 23.02.1995 | 201 | 89 | |
5 | C | 06.02.1996 | 206 | 101 | |
31 | SG | 08.02.1990 | 198 | 100 | |
30 | PG | 14.03.1988 | 188 | 92 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.1965 | |||||
Голден Стейт Уорриорз
Статистика
Голден Стейт Уорриорз
Календарь игр
Голден Стейт Уорриорз
Видео
Голден Стейт Уорриорз