Баскетбольный клуб
Голден Стейт Уорриорз
Кристапс Порзингис
№ 8 / C / 218 см / 109 кг / 1995

Гэри Пейтон II
№ 0 / PG / 188 см / 88 кг / 1992

Эл Хорфорд
№ 42 / C / 206 см / 109 кг / 1986

Уилл Ричард
№ 3 / SG / 193 см / 85 кг / 2002

Алекс Тухи
№ 22 / SF / 203 см / 100 кг / 2004

Тарен Армстронг
№ 1 / PG / 196 см / 86 кг / 2002

Джексон Роу
№ 44 / SF / 201 см / 95 кг / 1997

Гуи Сантос
№ 15 / PF / 201 см / 84 кг / 2002

Трейс Джексон-Дэвис
№ 32 / C / 206 см / 110 кг / 2000

Квентин Пост
№ 21 / C / 213 см / 110 кг / 2000

Мозес Муди
№ 4 / SG / 196 см / 95 кг / 2002

Бадди Хилд
№ 7 / SG / 193 см / 100 кг / 1992

Джимми Батлер
№ 22 / SF / 201 см / 104 кг / 1989

Джонатан Куминга
№ 00 / SF / 201 см / 102 кг / 2002

Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг / 1988

Брандин Подзиемски
№ 2 / PG / 196 см / 90 кг / 2003

Дреймонд Грин
№ 23 / PF / 198 см / 104 кг / 1990

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кристапс Порзингис | 8 | 02.08.1995 | 218 | 109 | 2015 | 4 | |
![]() | Гэри Пейтон II | 0 | 01.12.1992 | 188 | 88 | |||
![]() | Эл Хорфорд | 42 | 03.06.1986 | 206 | 109 | 2007 | 3 | |
![]() | Уилл Ричард | 3 | 24.12.2002 | 193 | 85 | 2025 | 56 | |
![]() | Алекс Тухи | 22 | 05.05.2004 | 203 | 100 | 2025 | 52 | |
![]() | Тарен Армстронг | 1 | 15.01.2002 | 196 | 86 | |||
![]() | Джексон Роу | 44 | 04.01.1997 | 201 | 95 | |||
![]() | Гуи Сантос | 15 | 22.07.2002 | 201 | 84 | 2022 | 55 | |
![]() | Трейс Джексон-Дэвис | 32 | 22.02.2000 | 206 | 110 | 2023 | 57 | |
![]() | Квентин Пост | 21 | 21.03.2000 | 213 | 110 | 2024 | 52 | |
![]() | Мозес Муди | 4 | 31.05.2002 | 196 | 95 | 2021 | 14 | |
![]() | Бадди Хилд | 7 | 17.12.1992 | 193 | 100 | 2016 | 6 | |
![]() | Джимми Батлер | 22 | 14.09.1989 | 201 | 104 | 2011 | 30 | |
![]() | Джонатан Куминга | 00 | 06.10.2002 | 201 | 102 | 2021 | 7 | |
![]() | Стеф Карри | 30 | 14.03.1988 | 188 | 92 | 2009 | 7 | |
![]() | Брандин Подзиемски | 2 | 25.02.2003 | 196 | 90 | 2023 | 19 | |
![]() | Дреймонд Грин | 23 | 04.03.1990 | 198 | 104 | 2012 | 35 |
Голден Стейт Уорриорз
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кристапс Порзингис | 8 | 25/26 | 17 | 17.1 | 52.4% | 36.0% | 84.0% | 5.1 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 24.3 | |
![]() | Стеф Карри | 30 | 25/26 | 39 | 27.2 | 58.4% | 39.1% | 93.1% | 3.5 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 31.3 | |
![]() | Эл Хорфорд | 42 | 25/26 | 34 | 7.6 | 59.5% | 33.8% | 89.5% | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 20.6 | |
![]() | Гэри Пейтон II | 0 | 25/26 | 50 | 5.3 | 63.2% | 30.9% | 57.1% | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 13.1 | |
![]() | Уилл Ричард | 3 | 25/26 | 49 | 6.6 | 66.7% | 35.1% | 82.2% | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 19.1 | |
![]() | Алекс Тухи | 22 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Тарен Армстронг | 1 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Джексон Роу | 44 | 24/25 | 6 | 3.7 | 71.4% | 30.0% | 50.0% | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 8.7 | |
![]() | Гуи Сантос | 15 | 2024-25 | 16 | 0.4 | % | % | 0.0% | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | ||
![]() | Трейс Джексон-Дэвис | 32 | 24/25 | 2 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 7.0 | |
![]() | Квентин Пост | 21 | 25/26 | 55 | 7.7 | 60.5% | 35.0% | 81.3% | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 17.0 | |
![]() | Мозес Муди | 4 | 25/26 | 53 | 11.5 | 51.3% | 40.1% | 77.9% | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 25.1 | |
![]() | Джимми Батлер | 22 | 25/26 | 38 | 20.0 | 55.2% | 37.6% | 86.4% | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 31.1 | |
![]() | Бадди Хилд | 7 | 25/26 | 44 | 8.0 | 60.0% | 34.4% | 79.4% | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 17.5 | |
![]() | Дреймонд Грин | 23 | 25/26 | 46 | 8.6 | 56.6% | 32.7% | 70.7% | 5.7 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 26.7 | |
![]() | Джонатан Куминга | 00 | 25/26 | 20 | 12.1 | 50.4% | 32.1% | 74.2% | 5.9 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 23.8 | |
![]() | Брандин Подзиемски | 2 | 25/26 | 55 | 12.0 | 51.8% | 37.0% | 76.7% | 4.6 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 26.9 |
Голден Стейт Уорриорз
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Голден Стейт Уорриорз
Видео
Голден Стейт Уорриорз






















