Детройт Пистонс
- Состав
- Статистика
- Видео
Item 1
Толу Смит
PF
/ 211 см / 110 кг
/ 26.07.2000

Данис Дженкинс
PG
/ 193 см / 82 кг
/ 17.08.2001

Боби Клинтман
PF
/ 208 см / 101 кг
/ 06.03.2003

Колби Джонс
SG
/ 198 см / 93 кг
/ 28.05.2002

Пол Рид
PF
/ 206 см / 96 кг
/ 14.06.1999

Джавонте Грин
SF
/ 196 см / 92 кг
/ 23.07.1993

Рональд Холланд II
SF
/ 203 см / 93 кг
/ 07.07.2005

Маркус Сассер
PG
/ 188 см / 88 кг
/ 21.09.2000

Исайя Стюарт
C
/ 203 см / 113 кг
/ 22.05.2001

Данкан Робинсон
SF
/ 201 см / 97 кг
/ 22.04.1994

Джейден Айви
SG
/ 193 см / 88 кг
/ 13.02.2002

Джейлен Дюрен
C
/ 208 см / 113 кг
/ 18.11.2003

Осар Томпсон
SF
/ 198 см / 92 кг
/ 30.01.2003

Тобиас Харрис
PF
/ 203 см / 102 кг
/ 15.07.1992

Чаз Лэньер
SG
/ 196 см / 93 кг
/ 19.12.2001

Кэрис Леверт
SF
/ 198 см / 92 кг
/ 25.08.1994

Кейд Каннингем
PG
/ 198 см / 99 кг
/ 25.09.2001

Item 2
Статистика
Детройт Пистонс
| ФОТО | № | ИГРОК | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Толу Смит | 12 | 3.6 | 50.0% | 0.0% | 68.2% | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 9.8 |
![]() | 24 | Данис Дженкинс | 66 | 9.0 | 43.4% | 37.6% | 81.3% | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 19.6 |
![]() | 34 | Боби Клинтман | 12 | 1.8 | 35.7% | 30.8% | 0.0% | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 5.9 |
![]() | 1 | Колби Джонс | 1 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
![]() | 7 | Пол Рид | 59 | 7.5 | 63.4% | 33.3% | 65.7% | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 13.7 |
![]() | 8 | Джавонте Грин | 76 | 6.9 | 55.1% | 37.3% | 83.3% | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 17.7 |
![]() | 00 | Рональд Холланд II | 72 | 8.1 | 54.2% | 22.6% | 80.6% | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |
![]() | 25 | Маркус Сассер | % | % | % | ||||||||
![]() | 28 | Исайя Стюарт | 55 | 10.0 | 63.2% | 33.3% | 76.0% | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 23.1 |
![]() | 55 | Данкан Робинсон | 72 | 12.0 | 58.6% | 40.7% | 75.5% | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 27.6 |
![]() | 20 | Чаз Лэньер | 29 | 2.5 | 38.9% | 30.5% | 83.3% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.9 |
![]() | 3 | Кэрис Леверт | 55 | 7.5 | 49.7% | 32.7% | 67.6% | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 19.5 |
![]() | 23 | Джейден Айви | 33 | 8.2 | 53.3% | 37.2% | 78.9% | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 16.8 |
![]() | 9 | Осар Томпсон | 74 | 17.9 | 56.3% | 22.3% | 78.1% | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 37.3 |
![]() | 12 | Тобиас Харрис | 58 | 13.3 | 52.0% | 34.9% | 87.0% | 5.2 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 28.3 |
![]() | 0 | Джейлен Дюрен | 65 | 19.5 | 64.7% | 0.0% | 74.9% | 10.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 28.1 |
![]() | 2 | Кейд Каннингем | 61 | 24.5 | 51.3% | 34.6% | 81.4% | 5.6 | 9.9 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 34.4 |
Item 4
Видеоархив



