Баскетбольный клуб
Детройт Пистонс
Толу Смит
№ 35 / PF / 211 см / 110 кг / 2000

Данис Дженкинс
№ 24 / PG / 193 см / 82 кг / 2001

Боби Клинтман
№ 34 / PF / 208 см / 101 кг / 2003

Колби Джонс
№ 1 / SG / 198 см / 93 кг / 2002

Пол Рид
№ 7 / PF / 206 см / 96 кг / 1999

Джавонте Грин
№ 8 / SF / 196 см / 92 кг / 1993

Рональд Холланд II
№ 00 / SF / 203 см / 93 кг / 2005

Маркус Сассер
№ 25 / PG / 188 см / 88 кг / 2000

Исайя Стюарт
№ 28 / C / 203 см / 113 кг / 2001

Данкан Робинсон
№ 55 / SF / 201 см / 97 кг / 1994

Джейден Айви
№ 23 / SG / 193 см / 88 кг / 2002

Джейлен Дюрен
№ 0 / C / 208 см / 113 кг / 2003

Осар Томпсон
№ 9 / SF / 198 см / 92 кг / 2003

Тобиас Харрис
№ 12 / PF / 203 см / 102 кг / 1992

Чаз Лэньер
№ 20 / SG / 196 см / 93 кг / 2001

Кэрис Леверт
№ 3 / SF / 198 см / 92 кг / 1994

Кейд Каннингем
№ 2 / PG / 198 см / 99 кг / 2001

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Толу Смит | 35 | 26.07.2000 | 211 | 110 | |||
![]() | Данис Дженкинс | 24 | 17.08.2001 | 193 | 82 | |||
![]() | Боби Клинтман | 34 | 06.03.2003 | 208 | 101 | 2024 | 37 | |
![]() | Колби Джонс | 1 | 28.05.2002 | 198 | 93 | 2023 | 34 | |
![]() | Пол Рид | 7 | 14.06.1999 | 206 | 96 | 2020 | 58 | |
![]() | Джавонте Грин | 8 | 23.07.1993 | 196 | 92 | |||
![]() | Рональд Холланд II | 00 | 07.07.2005 | 203 | 93 | 2024 | 5 | |
![]() | Маркус Сассер | 25 | 21.09.2000 | 188 | 88 | 2023 | 25 | |
![]() | Исайя Стюарт | 28 | 22.05.2001 | 203 | 113 | 2020 | 16 | |
![]() | Данкан Робинсон | 55 | 22.04.1994 | 201 | 97 | |||
![]() | Джейден Айви | 23 | 13.02.2002 | 193 | 88 | 2022 | 5 | |
![]() | Джейлен Дюрен | 0 | 18.11.2003 | 208 | 113 | 2022 | 13 | |
![]() | Осар Томпсон | 9 | 30.01.2003 | 198 | 92 | 2023 | 5 | |
![]() | Тобиас Харрис | 12 | 15.07.1992 | 203 | 102 | 2011 | 19 | |
![]() | Чаз Лэньер | 20 | 19.12.2001 | 196 | 93 | 2025 | 37 | |
![]() | Кэрис Леверт | 3 | 25.08.1994 | 198 | 92 | 2016 | 20 | |
![]() | Кейд Каннингем | 2 | 25.09.2001 | 198 | 99 | 2021 | 1 |
Детройт Пистонс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Толу Смит | 35 | 25/26 | 6 | 4.8 | 44.4% | 0.0% | 72.2% | 5.2 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 11.7 | |
![]() | Данис Дженкинс | 24 | 25/26 | 44 | 8.1 | 45.2% | 38.1% | 79.5% | 1.9 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 16.9 | |
![]() | Боби Клинтман | 34 | 25/26 | 9 | 1.9 | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 7.1 | |
![]() | Колби Джонс | 1 | 25/26 | 1 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
![]() | Пол Рид | 7 | 25/26 | 38 | 6.3 | 62.8% | 38.5% | 59.6% | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 12.8 | |
![]() | Джавонте Грин | 8 | 25/26 | 53 | 7.0 | 55.8% | 35.9% | 80.2% | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 18.5 | |
![]() | Рональд Холланд II | 00 | 25/26 | 49 | 8.1 | 52.3% | 22.9% | 78.8% | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 20.7 | |
![]() | Маркус Сассер | 25 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Исайя Стюарт | 28 | 25/26 | 48 | 10.0 | 63.9% | 32.1% | 76.0% | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 23.3 | |
![]() | Данкан Робинсон | 55 | 25/26 | 51 | 12.3 | 58.5% | 40.1% | 74.0% | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 28.2 | |
![]() | Чаз Лэньер | 20 | 25/26 | 20 | 3.1 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 8.6 | |
![]() | Кэрис Леверт | 3 | 25/26 | 36 | 7.8 | 51.7% | 34.2% | 67.9% | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 19.6 | |
![]() | Джейден Айви | 23 | 25/26 | 33 | 8.2 | 53.3% | 37.2% | 78.9% | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 16.8 | |
![]() | Осар Томпсон | 9 | 25/26 | 52 | 17.6 | 54.8% | 20.5% | 78.5% | 7.6 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 37.3 | |
![]() | Тобиас Харрис | 12 | 25/26 | 37 | 13.4 | 51.6% | 35.4% | 87.9% | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 27.9 | |
![]() | Джейлен Дюрен | 0 | 25/26 | 44 | 17.7 | 63.1% | 0.0% | 73.7% | 10.4 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 27.7 | |
![]() | Кейд Каннингем | 2 | 25/26 | 47 | 25.3 | 51.9% | 33.0% | 80.8% | 5.6 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 34.9 |
Детройт Пистонс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Детройт Пистонс
Видео
Детройт Пистонс



