Денвер Наггетс
состав Денвер Наггетс
2023 / 2024
состав Денвер Наггетс
2022 / 2023
состав Денвер Наггетс
2021 / 2022
состав Денвер Наггетс
2020 / 2021
состав Денвер Наггетс
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
20 | C | 08.04.1994 | 208 | 101 | |
14 | PF | 15.08.2002 | 208 | 102 | |
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
5 | SF | 13.06.2000 | 203 | 98 | |
24 | PG | 22.10.1999 | 188 | 92 | |
3 | SG | 18.04.2002 | 198 | 93 | |
25 | PF | 21.02.2002 | 208 | 110 | |
21 | SF | 14.06.2001 | 201 | 101 | |
20 | SG | 02.05.2003 | 193 | 86 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
4 | PG | 12.11.1988 | 193 | 90 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
22 | PF | 09.01.2001 | 206 | 108 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
5 | SF | 13.06.2000 | 203 | 98 | |
24 | PG | 22.10.1999 | 188 | 92 | |
3 | SG | 18.04.2002 | 198 | 93 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс
Статистика
Денвер Наггетс
Календарь игр
Денвер Наггетс
Видео
Денвер Наггетс