Баскетбольный клуб
Денвер Наггетс
Кристиан Браун
№ 0 / SG / 198 см / 99 кг / 2001

Зик Ннаджи
№ 22 / PF / 206 см / 108 кг / 2001

Йонас Валанчюнас
№ 17 / C / 211 см / 119 кг / 1992

Аарон Гордон
№ 50 / SF / 203 см / 107 кг / 1995

Тим Хардуэй Дж
№ 11 / SG / 196 см / 93 кг / 1992

Спенсер Джонс
№ 21 / SF / 201 см / 101 кг / 2001

Пейтон Уотсон
№ 8 / SF / 201 см / 90 кг / 2002

Дарон Холмс II
№ 14 / PF / 208 см / 102 кг / 2002

Хантер Тайсон
№ 5 / SF / 203 см / 98 кг / 2000

Джален Пикетт
№ 24 / PG / 188 см / 92 кг / 1999

Джулиан Строутер
№ 3 / SG / 198 см / 93 кг / 2002

Кесслер Эдвардс
№ 20 / SF / 201 см / 91 кг / 2000

Кэмерон Джонсон
№ 2 / SF / 203 см / 95 кг / 1996

Никола Йокич
№ 15 / C / 211 см / 129 кг / 1995

Джамал Мюррей
№ 27 / PG / 193 см / 98 кг / 1997

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кристиан Браун | 0 | 17.04.2001 | 198 | 99 | 2022 | 21 | |
![]() | Зик Ннаджи | 22 | 09.01.2001 | 206 | 108 | 2020 | 22 | |
![]() | Йонас Валанчюнас | 17 | 06.05.1992 | 211 | 119 | 2011 | 5 | |
![]() | Аарон Гордон | 50 | 16.09.1995 | 203 | 107 | 2014 | 4 | |
![]() | Тим Хардуэй Дж | 11 | 16.03.1992 | 196 | 93 | 2013 | 24 | |
![]() | Спенсер Джонс | 21 | 14.06.2001 | 201 | 101 | |||
![]() | Пейтон Уотсон | 8 | 11.09.2002 | 201 | 90 | 2022 | 30 | |
![]() | Дарон Холмс II | 14 | 15.08.2002 | 208 | 102 | 2024 | 22 | |
![]() | Хантер Тайсон | 5 | 13.06.2000 | 203 | 98 | 2023 | 37 | |
![]() | Джален Пикетт | 24 | 22.10.1999 | 188 | 92 | 2023 | 32 | |
![]() | Джулиан Строутер | 3 | 18.04.2002 | 198 | 93 | 2023 | 29 | |
![]() | Кесслер Эдвардс | 20 | 09.08.2000 | 201 | 91 | 2021 | 44 | |
![]() | Кэмерон Джонсон | 2 | 03.03.1996 | 203 | 95 | 2019 | 11 | |
![]() | Никола Йокич | 15 | 19.02.1995 | 211 | 129 | 2014 | 41 | |
![]() | Джамал Мюррей | 27 | 23.02.1997 | 193 | 98 | 2016 | 7 |
Денвер Наггетс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Йонас Валанчюнас | 17 | 25/26 | 43 | 9.1 | 59.8% | 27.8% | 76.0% | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 14.6 | |
![]() | Джамал Мюррей | 27 | 25/26 | 50 | 25.7 | 52.4% | 42.5% | 88.7% | 4.4 | 7.6 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 35.6 | |
![]() | Никола Йокич | 15 | 25/26 | 39 | 28.7 | 65.4% | 42.0% | 84.0% | 12.3 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 34.3 | |
![]() | Тим Хардуэй Дж | 11 | 25/26 | 54 | 14.1 | 55.5% | 40.9% | 85.9% | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 27.5 | |
![]() | Кесслер Эдвардс | 20 | 24/25 | 40 | 4.2 | 55.6% | 40.7% | 92.3% | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 15.2 | |
![]() | Кэмерон Джонсон | 2 | 25/26 | 31 | 11.5 | 50.4% | 43.7% | 81.0% | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 30.4 | |
![]() | Дарон Холмс II | 14 | 25/26 | 15 | 3.9 | 55.6% | 41.2% | 75.0% | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 11.7 | |
![]() | Хантер Тайсон | 5 | 25/26 | 21 | 2.2 | 36.8% | 21.2% | 84.6% | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 7.7 | |
![]() | Джален Пикетт | 24 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Джулиан Строутер | 3 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Спенсер Джонс | 21 | 25/26 | 46 | 6.0 | 63.8% | 41.4% | 62.2% | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 23.6 | |
![]() | Кристиан Браун | 0 | 25/26 | 19 | 9.9 | 57.5% | 25.0% | 77.3% | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 30.3 | |
![]() | Пейтон Уотсон | 8 | 25/26 | 49 | 14.9 | 53.7% | 41.7% | 72.7% | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 30.7 | |
![]() | Зик Ннаджи | 22 | 25/26 | 39 | 4.2 | 59.0% | 27.5% | 82.5% | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 12.8 | |
![]() | Аарон Гордон | 50 | 25/26 | 23 | 17.7 | 57.7% | 40.0% | 78.9% | 6.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 27.9 |
Денвер Наггетс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Денвер Наггетс
Видео
Денвер Наггетс









