Денвер Наггетс
состав Денвер Наггетс
2023 / 2024
состав Денвер Наггетс
2022 / 2023
состав Денвер Наггетс
2021 / 2022
состав Денвер Наггетс
2020 / 2021
состав Денвер Наггетс
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
20 | C | 08.04.1994 | 208 | 101 | |
14 | PF | 15.08.2002 | 208 | 102 | |
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
5 | SF | 13.06.2000 | 203 | 98 | |
24 | PG | 22.10.1999 | 188 | 92 | |
3 | SG | 18.04.2002 | 198 | 93 | |
25 | PF | 21.02.2002 | 208 | 110 | |
21 | SF | 14.06.2001 | 201 | 101 | |
20 | SG | 02.05.2003 | 193 | 86 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
4 | PG | 12.11.1988 | 193 | 90 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
22 | PF | 09.01.2001 | 206 | 108 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
5 | SF | 13.06.2000 | 203 | 98 | |
24 | PG | 22.10.1999 | 188 | 92 | |
3 | SG | 18.04.2002 | 198 | 93 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
6 | C | 21.07.1988 | 211 | 119 | |
8 | SF | 11.09.2002 | 201 | 90 | |
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
0 | SG | 17.04.2001 | 198 | 99 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
50 | SF | 16.09.1995 | 203 | 107 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Денвер Наггетс
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 29.06.1998 | 208 | 98 | |
31 | SF | 10.04.1997 | 203 | 106 | |
27 | PG | 23.02.1997 | 193 | 98 | |
15 | C | 19.02.1995 | 211 | 129 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Денвер Наггетс
Статистика
Денвер Наггетс
Календарь игр
Денвер Наггетс
Видео
- 16 апреля 2025ВИДЕО80:69Единая лига ВТБ
- 16 апреля 2025ВИДЕО106:102Единая лига ВТБ
- 20 марта 2025ВИДЕО85:73Fonbet Суперлига
- 20 марта 2025ВИДЕО70:74Fonbet Суперлига
- 13 апреля 2025ВИДЕО91:95Единая лига ВТБ
- 13 апреля 2025ВИДЕО90:66Единая лига ВТБ
- 13 апреля 2025ВИДЕО86:78Единая лига ВТБ
- 13 апреля 2025ВИДЕО84:69Единая лига ВТБ
- 12 апреля 2025ВИДЕО79:90Единая лига ВТБ
- 12 апреля 2025ВИДЕО67:101Единая лига ВТБ
- 10 апреля 2025ВИДЕО96:86Единая лига ВТБ
- 10 апреля 2025ВИДЕО74:76Единая лига ВТБ
- 9 апреля 2025ВИДЕО109:82Единая лига ВТБ
- 9 апреля 2025ВИДЕО105:90Единая лига ВТБ
- 9 апреля 2025ВИДЕО100:68Единая лига ВТБ
- 8 апреля 2025ВИДЕО65:105Единая лига ВТБ
- 6 апреля 2025ВИДЕО96:66Единая лига ВТБ
- 6 апреля 2025ВИДЕО88:69Единая лига ВТБ
- 6 апреля 2025ВИДЕО91:87Единая лига ВТБ
- 6 апреля 2025ВИДЕО66:83Единая лига ВТБ
- 5 апреля 2025ВИДЕО94:82Единая лига ВТБ
- 5 апреля 2025ВИДЕО56:87Единая лига ВТБ
- 3 апреля 2025ВИДЕО84:88Единая лига ВТБ
- 2 апреля 2025ВИДЕО103:66Единая лига ВТБ
- 2 апреля 2025ВИДЕО102:82Единая лига ВТБ
- 2 апреля 2025ВИДЕО80:76Единая лига ВТБ
- 1 апреля 2025ВИДЕО69:84Единая лига ВТБ
- 26 марта 2025ВИДЕО94:85Единая лига ВТБ
- 26 марта 2025ВИДЕО67:75Единая лига ВТБ
- 26 марта 2025ВИДЕО72:74Единая лига ВТБ
- 26 марта 2025ВИДЕО60:81Единая лига ВТБ
Денвер Наггетс