Баскетбольный клуб
Чикаго Буллз
Лачлан Олбрич
№ 47 / C / 208 см / 106 кг / 2003

Эмануэль Миллер
№ 20 / SF / 201 см / 97 кг / 2000

Юки Кавамура
№ 17 / PG / 173 см / 72 кг / 2001

Джулиан Филлипс
№ 15 / SF / 203 см / 88 кг / 2003

Дален Терри
№ 25 / SF / 201 см / 88 кг / 2002

Джевон Картер
№ 5 / PG / 185 см / 90 кг / 1995

Матас Бузелис
№ 14 / SF / 208 см / 94 кг / 2004

Зак Коллинз
№ 12 / C / 211 см / 113 кг / 1997

Тре Джонс
№ 30 / PG / 185 см / 84 кг / 2000

Исаак Окоро
№ 35 / SF / 196 см / 102 кг / 2001

Джош Гидди
№ 3 / SG / 203 см / 97 кг / 2002

Коби Уайт
№ 0 / PG / 196 см / 88 кг / 2000

Айо Досунму
№ 12 / SG / 196 см / 90 кг / 2000

Джален Смит
№ 7 / PF / 206 см / 97 кг / 2000

Патрик Уильямс
№ 44 / PF / 201 см / 97 кг / 2001

Кевин Хьюртер
№ 9 / SG / 201 см / 89 кг / 1998

Ноа Эссендж
№ / PF / 208 см / 90 кг / 2006

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лачлан Олбрич | 47 | 30.12.2003 | 208 | 106 | 2025 | 55 | |
![]() | Эмануэль Миллер | 20 | 19.06.2000 | 201 | 97 | |||
![]() | Юки Кавамура | 17 | 02.05.2001 | 173 | 72 | |||
![]() | Джулиан Филлипс | 15 | 05.11.2003 | 203 | 88 | 2023 | 35 | |
![]() | Дален Терри | 25 | 12.07.2002 | 201 | 88 | 2022 | 18 | |
![]() | Джевон Картер | 5 | 14.09.1995 | 185 | 90 | 2018 | 32 | |
![]() | Матас Бузелис | 14 | 13.10.2004 | 208 | 94 | 2024 | 11 | |
![]() | Зак Коллинз | 12 | 19.11.1997 | 211 | 113 | 2017 | 10 | |
![]() | Тре Джонс | 30 | 08.01.2000 | 185 | 84 | 2020 | 41 | |
![]() | Исаак Окоро | 35 | 26.01.2001 | 196 | 102 | 2020 | 5 | |
![]() | Джош Гидди | 3 | 10.10.2002 | 203 | 97 | 2021 | 6 | |
![]() | Коби Уайт | 0 | 16.02.2000 | 196 | 88 | 2019 | 7 | |
![]() | Айо Досунму | 12 | 17.01.2000 | 196 | 90 | 2021 | 38 | |
![]() | Джален Смит | 7 | 16.03.2000 | 206 | 97 | 2020 | 10 | |
![]() | Патрик Уильямс | 44 | 26.08.2001 | 201 | 97 | 2020 | 4 | |
![]() | Кевин Хьюртер | 9 | 27.08.1998 | 201 | 89 | 2018 | 19 | |
![]() | Ноа Эссендж | 18.12.2006 | 208 | 90 | 2025 | 12 |
Чикаго Буллз
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джош Гидди | 3 | 25/26 | 34 | 18.6 | 51.1% | 36.6% | 77.5% | 8.6 | 8.8 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 32.1 | |
![]() | Лачлан Олбрич | 47 | 25/26 | 17 | 1.4 | 50.0% | 28.6% | 40.0% | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.1 | |
![]() | Эмануэль Миллер | 20 | 25/26 | 5 | 3.0 | 57.1% | 33.3% | 50.0% | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
![]() | Юки Кавамура | 17 | 25/26 | 4 | 5.0 | 25.0% | 30.8% | 100.0% | 4.0 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | |
![]() | Джулиан Филлипс | 15 | 25/26 | 53 | 12.5 | 57.4% | 34.5% | 84.9% | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 21.9 | |
![]() | Дален Терри | 25 | 25/26 | 49 | 13.1 | 52.4% | 42.5% | 87.4% | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 29.7 | |
![]() | Джевон Картер | 5 | 25/26 | 23 | 5.4 | 36.0% | 41.0% | 100.0% | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 11.0 | |
![]() | Матас Бузелис | 14 | 25/26 | 55 | 15.2 | 56.9% | 37.2% | 77.8% | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 28.3 | |
![]() | Зак Коллинз | 12 | 25/26 | 10 | 9.7 | 65.1% | 42.9% | 70.0% | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 18.4 | |
![]() | Тре Джонс | 30 | 25/26 | 38 | 12.4 | 60.9% | 32.8% | 84.8% | 3.0 | 5.8 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 26.8 | |
![]() | Исаак Окоро | 35 | 25/26 | 46 | 8.9 | 58.6% | 32.4% | 78.9% | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 26.0 | |
![]() | Ноа Эссендж | 25/26 | 2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
![]() | Кевин Хьюртер | 9 | 25/26 | 28 | 11.7 | 54.2% | 29.5% | 81.8% | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 21.8 | |
![]() | Патрик Уильямс | 44 | 25/26 | 51 | 6.9 | 38.4% | 38.6% | 68.8% | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 19.2 | |
![]() | Джален Смит | 7 | 25/26 | 49 | 16.6 | 51.8% | 34.8% | 84.4% | 5.9 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 30.5 | |
![]() | Айо Досунму | 12 | 25/26 | 45 | 15.0 | 55.6% | 45.1% | 85.7% | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 26.4 | |
![]() | Коби Уайт | 0 | 25/26 | 29 | 18.6 | 54.1% | 34.6% | 80.5% | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 29.1 |
Чикаго Буллз
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Чикаго Буллз
Видео
Чикаго Буллз



