Баскетбольный клуб

ЧБК

состав ЧБК

25/26

  • Russia

    Максим Кондаков

    № 24 / SG / 185 см / 87 кг / 1995

  • Russia

    Павел Кольцов

    № 21 / PG / 182 см / 80 кг / 1994

  • Russia

    Руслан Туманов

    № 42 / SF / 196 см / 95 кг / 1991

  • Belarus

    Дмитрий Ривный

    № 23 / C / 210 см / 93 кг / 2000

  • United States of America

    Натаниель Поллард

    № 22 / PF / 198 см / 108 кг / 2000

  • Belarus

    Вадим Стубеда

    № 8 / C / 206 см / 123 кг / 2000

  • Russia

    Дмитрий Якунин

    № 10 / SF / 190 см / 87 кг / 1996

  • Russia

    Наум Чехлань

    № 0 / SF / 194 см / 84 кг / 2004

  • United States of America

    Кортез Ламар Эдвардс

    № 5 / PG / 190 см / 85 кг / 1997

  • Russia

    Глеб Суворов

    № 11 / SG / 188 см / 82 кг / 1998

  • Russia

    Кирилл Савин

    № 15 / SG / 196 см / 97 кг / 2000

  • Russia

    Павел Морозов

    № 20 / SG / 200 см / 98 кг / 2003

  • Russia

    Максим Ильвовский

    № 32 / PF / 203 см / 131 кг / 2002

  • Russia

    Ян Додеус

    № 69 / PG / 187 см / 82 кг / 2004

  • Russia

    Ярослав Аникин

    № 6 / PF / 203 см / 86 кг / 2005

  • ФОТОИГРОКдатароствесГражданствогод драфта№ драфта
    Максим КондаковМаксим Кондаков2416.07.199518587Флаг
    Павел КольцовПавел Кольцов2106.05.199418280Флаг
    Руслан ТумановРуслан Туманов4202.07.199119695Флаг
    Дмитрий РивныйДмитрий Ривный2312.01.200021093Флаг
    Натаниель ПоллардНатаниель Поллард2216.08.2000198108Флаг
    Вадим СтубедаВадим Стубеда827.06.2000206123Флаг
    Дмитрий ЯкунинДмитрий Якунин1029.03.199619087Флаг
    Наум ЧехланьНаум Чехлань022.04.200419484Флаг
    Кортез Ламар ЭдвардсКортез Ламар Эдвардс501.05.199719085Флаг
    Глеб СуворовГлеб Суворов1128.01.199818882Флаг
    Кирилл СавинКирилл Савин1512.01.200019697Флаг
    Павел МорозовПавел Морозов2006.06.200320098Флаг
    Максим ИльвовскийМаксим Ильвовский3228.03.2002203131Флаг
    Ян ДодеусЯн Додеус6917.06.200418782Флаг
    Ярослав АникинЯрослав Аникин601.02.200520386Флаг
    ЧБК

    Статистика

    Суперлига (мужчины)

    Фото Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    Натаниель Поллард Мл 22 Натаниель Поллард Мл PF 20 1 13.1 54.5% 20.0% 66.7% 6.1 2.1 1.4 0.7 2.4 3.4 5.1 91 21:26
    Глеб Суворов 11 Глеб Суворов PG 10 9 12.4 50.0% 35.4% 69.7% 2.7 1.8 0.8 0.0 2.0 3.1 3.1 -17 20:15
    Кортез Ламар Эдвардс 5 Кортез Ламар Эдвардс SG 20 16 12.0 46.2% 40.0% 68.8% 3.6 5.7 1.6 0.4 2.7 1.5 3.1 116 26:04
    Дмитрий Ривный 23 Дмитрий Ривный C 19 11 10.5 66.7% 46.2% 51.5% 7.0 0.9 1.3 1.3 1.5 3.2 1.6 130 23:55
    Максим Ильвовский 32 Максим Ильвовский PF 19 12 10.4 59.1% 22.0% 80.6% 5.4 1.6 0.4 0.3 1.8 3.1 3.6 33 21:42
    Ян Додеус 69 Ян Додеус SG 20 4 9.6 45.2% 31.6% 84.6% 2.3 4.1 0.7 0.1 2.2 2.8 3.0 57 21:36
    Руслан Туманов 42 Руслан Туманов SF 20 3 7.7 41.8% 33.3% 85.2% 2.2 1.6 0.8 0.2 1.1 2.2 2.8 82 21:19
    Кирилл Савин 15 Кирилл Савин PG 20 17 7.6 41.9% 33.9% 75.0% 2.3 0.8 0.6 0.1 1.1 1.7 1.2 -9 21:44
    Максим Кондаков 24 Максим Кондаков PG 2 0 7.5 0.0% 55.6% 0% 2.5 2.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 -16 17:10
    Вадим Орехов 30 Вадим Орехов PG 17 11 4.4 41.2% 18.5% 79.5% 2.6 0.8 0.6 0.1 0.7 1.8 2.4 52 14:32
    Ярослав Аникин 6 Ярослав Аникин PF 7 0 2.6 100.0% 0.0% 61.5% 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.9 1.0 36 5:53
    Павел Морозов 20 Павел Морозов C 3 0 2.3 100.0% 0% 50.0% 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 2.7 0.7 6 6:14
    Дмитрий Якунин 10 Дмитрий Якунин SF 5 0 2.2 50.0% 20.0% 50.0% 1.6 0.4 0.4 0.0 0.0 2.4 1.4 10 9:42
    Вадим Стубеда 8 Вадим Стубеда C 20 16 2.1 36.8% 0.0% 58.3% 3.8 0.5 0.5 0.2 1.3 2.5 1.2 -68 12:33
    Павел Кольцов 21 Павел Кольцов SG 4 0 2.0 100.0% 33.3% 0% 0.8 0.5 1.0 0.0 1.0 1.3 1.0 7 7:54
    Евгений Борисов 17 Евгений Борисов SF 7 0 1.6 33.3% 0.0% 100.0% 1.4 0.6 0.1 0.0 0.9 1.1 0.4 12 8:08
    Наум Чехлань 0 Наум Чехлань SF 2 0 0.5 0% 0% 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.5 -2 3:25
    Команда 20 - 85.3 50.5% 32.0% 72.4% 37.1 19.5 8.5 3.1 16.0 25.3 26.1 520 -

    mcup

    Фото Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    Натаниель Поллард Мл 22 Натаниель Поллард Мл PF 4 0 19.0 61.2% 0.0% 72.7% 6.5 2.5 1.5 2.3 1.8 3.3 5.5 8 25:45
    Кортез Ламар Эдвардс 5 Кортез Ламар Эдвардс SG 4 4 13.5 38.6% 21.1% 57.1% 4.8 6.0 2.5 0.3 4.0 1.5 3.8 18 29:08
    Ян Додеус 69 Ян Додеус SG 6 2 12.5 25.0% 40.0% 76.5% 3.5 2.8 1.5 0.0 2.7 3.0 2.7 -21 24:42
    Дмитрий Ривный 23 Дмитрий Ривный C 6 4 10.8 73.1% 33.3% 33.3% 9.3 1.3 2.2 0.8 1.2 3.5 1.3 54 26:19
    Руслан Туманов 42 Руслан Туманов SF 6 1 8.7 47.6% 40.0% 87.5% 3.0 1.8 0.8 0.0 0.8 2.7 2.5 13 21:39
    Глеб Суворов 11 Глеб Суворов PG 4 2 8.0 50.0% 21.1% 72.7% 2.5 0.8 0.5 0.0 1.8 3.5 2.8 5 15:25
    Вадим Орехов 30 Вадим Орехов PG 5 2 6.0 50.0% 11.1% 83.3% 2.4 1.4 0.8 0.2 0.6 2.0 3.0 4 17:19
    Максим Кондаков 21 Максим Кондаков PG 1 0 5.0 50.0% 33.3% 0% 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 5 14:21
    Кирилл Савин 15 Кирилл Савин PG 6 5 4.8 33.3% 24.1% 50.0% 1.5 1.2 0.2 0.0 0.7 1.8 1.0 17 23:36
    Вадим Стубеда 8 Вадим Стубеда C 6 6 3.2 46.7% 0% 83.3% 3.2 0.8 0.5 0.2 0.7 2.5 1.7 -26 15:58
    Ярослав Аникин 6 Ярослав Аникин PF 2 0 3.0 100.0% 0.0% 50.0% 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -5 6:13
    Максим Ильвовский 32 Максим Ильвовский PF 6 2 2.8 20.0% 16.7% 46.2% 5.5 0.3 0.5 0.2 1.0 3.5 2.3 -13 14:35
    Павел Морозов 20 Павел Морозов C 2 0 2.5 40.0% 0% 50.0% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 -2 7:09
    Евгений Борисов 17 Евгений Борисов SF 2 2 1.0 33.3% 0% 0% 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 -11 10:42
    Наум Чехлань 0 Наум Чехлань SF 1 0 0.0 0% 0% 0% 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -2 3:21
    Дмитрий Якунин 10 Дмитрий Якунин SF 2 0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1:50
    Павел Кольцов 21 Павел Кольцов SG 1 0 0.0 0% 0% 0% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1:31
    Команда 6 - 77.8 45.6% 27.4% 66.9% 38.0 16.8 9.7 3.0 13.3 25.7 22.7 45 -
    ЧБК

    Календарь

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты

    Суперлига

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    18.02.2026 19:00 -:-
    21.02.2026 19:00 -:-
    06.03.2026 19:30 -:-
    09.03.2026 19:00 -:-
    19.03.2026 00:00 -:-
    22.03.2026 00:00 -:-
    28.03.2026 16:00 -:-

    Суперлига

    Кубок России

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    28.01.2026 19:15 92:91
    07.01.2026 19:00 71:72
    10.12.2025 18:00 82:82
    12.11.2025 19:00 80:79
    29.10.2025 18:30 73:68
    08.10.2025 20:00 65:70
    ЧБК

    Видео

    ЧБК

    Достижения