Молодежная команда
Автодор-2
Виталий Волков
№ 55 / SF / 201 см / 82 кг / 2008

Егор Быстров
№ 95 / PF / 200 см / 98 кг / 2008

Артем Новиков
№ 12 / C / 204 см / 99 кг / 2006

Арсений Ткачев
№ 13 / PF / 202 см / 90 кг / 2007

Максим Луков
№ 14 / PF / 208 см / 88 кг / 2008

Рустэм Габараев
№ 18 / SG / 193 см / 86 кг / 2006

Егор Крючков
№ 27 / PF / 202 см / 103 кг / 2006

Родион Михушкин
№ 28 / SG / 193 см / 86 кг / 2008

Даниил Родионов
№ 37 / SG / 195 см / 75 кг / 2008

Никита Росляков
№ 35 / SF / 201 см / 82 кг / 2008

Арсений Соловьев
№ 47 / C / 205 см / 98 кг / 2007

Евгений Гордеев
№ 3 / PG / 190 см / 71 кг / 2009

Кирилл Вахлюев
№ 2 / SF / 196 см / 86 кг / 2006

Александр Палкин
№ 0 / SF / 201 см / 89 кг / 2006

Арсений Никулин
№ 4 / PG / 190 см / 87 кг / 2007

Илья Козырьков
№ 7 / PG / 192 см / 83 кг / 2008

Илья Ануфриев
№ 21 / SG / 190 см / 82 кг / 2006

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Виталий Волков | 55 | 12.04.2008 | 201 | 82 | |||
![]() | Егор Быстров | 95 | 25.01.2008 | 200 | 98 | |||
![]() | Артем Новиков | 12 | 28.07.2006 | 204 | 99 | |||
![]() | Арсений Ткачев | 13 | 13.10.2007 | 202 | 90 | |||
![]() | Максим Луков | 14 | 15.04.2008 | 208 | 88 | |||
![]() | Рустэм Габараев | 18 | 01.01.2006 | 193 | 86 | |||
![]() | Егор Крючков | 27 | 28.03.2006 | 202 | 103 | |||
![]() | Родион Михушкин | 28 | 29.07.2008 | 193 | 86 | |||
![]() | Даниил Родионов | 37 | 23.07.2008 | 195 | 75 | |||
![]() | Никита Росляков | 35 | 07.02.2008 | 201 | 82 | |||
![]() | Арсений Соловьев | 47 | 25.05.2007 | 205 | 98 | |||
![]() | Евгений Гордеев | 3 | 20.07.2009 | 190 | 71 | |||
![]() | Кирилл Вахлюев | 2 | 18.08.2006 | 196 | 86 | |||
![]() | Александр Палкин | 0 | 19.06.2006 | 201 | 89 | |||
![]() | Арсений Никулин | 4 | 12.03.2007 | 190 | 87 | |||
![]() | Илья Козырьков | 7 | 12.07.2008 | 192 | 83 | |||
![]() | Илья Ануфриев | 21 | 08.08.2006 | 190 | 82 |
Автодор-2
Статистика
Молодёжная лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | Арсений Никулин | SG | 38 | 37 | 12.9 | 41.5% | 22.8% | 57.7% | 4.4 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 5.5 | -293 | 28:14 |
|
27 | Рустэм Габараев | PG | 36 | 30 | 11.9 | 42.6% | 31.3% | 77.9% | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | -245 | 28:29 |
|
8 | Илья Ануфриев | PG | 35 | 29 | 11.5 | 40.6% | 16.4% | 71.9% | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | 4.7 | -233 | 32:09 |
|
14 | Максим Луков | PF | 36 | 26 | 9.0 | 62.3% | 0.0% | 62.8% | 9.8 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | -131 | 22:26 |
|
13 | Арсений Ткачев | PF | 34 | 30 | 4.6 | 46.4% | 24.1% | 50.9% | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | -197 | 24:06 |
|
12 | Артем Новиков | C | 34 | 11 | 4.3 | 54.0% | 0.0% | 48.7% | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 2.0 | -95 | 12:58 |
|
3 | Евгений Гордеев | SG | 24 | 4 | 3.7 | 36.5% | 23.7% | 47.1% | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | -8 | 14:26 |
|
28 | Родион Михушкин | PG | 12 | 3 | 3.0 | 46.7% | 0.0% | 80.0% | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | -15 | 11:06 |
|
0 | Александр Палкин | SF | 33 | 6 | 2.6 | 22.9% | 20.9% | 67.5% | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 1.2 | -203 | 11:09 |
|
95 | Егор Быстров | PF | 35 | 8 | 2.6 | 40.0% | 22.0% | 68.0% | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | -170 | 14:58 |
|
37 | Даниил Родионов | PG | 24 | 2 | 2.4 | 37.7% | 25.0% | 44.4% | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | -82 | 11:05 |
|
7 | Илья Козырьков | SG | 37 | 4 | 2.3 | 42.2% | 27.8% | 56.7% | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | -124 | 12:15 |
|
47 | Арсений Соловьев | C | 18 | 0 | 1.4 | 39.3% | 0% | 50.0% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -112 | 9:49 |
| 66 | Захар Сухой | Undefined | 7 | 0 | 1.1 | 42.9% | 0% | 100.0% | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -33 | 5:37 | |
|
2 | Кирилл Вахлюев | SF | 5 | 0 | 0.4 | 100.0% | 0.0% | 0% | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -19 | 4:11 |
| 3 | Евгений Гордеев | SG | 3 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | -35 | 9:19 | |
| Команда | 38 | - | 63.9 | 44.6% | 24.2% | 62.1% | 33.8 | 11.9 | 7.6 | 2.5 | 17.0 | 24.4 | 21.9 | -1995 | - | |||
Автодор-2
Календарь
Расписание
Результаты
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 13:00 | -:- | ||
| 18.02.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 07.03.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 08.03.2026 | 12:00 | -:- | ||
| 11.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 12.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 20.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 21.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 24.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 25.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 03.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 04.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 07.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.04.2026 | 00:00 | -:- |
Молодежная лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 16:00 | 79:74 | ||
| 10.02.2026 | 15:00 | 66:51 | ||
| 07.02.2026 | 14:00 | 82:56 | ||
| 06.02.2026 | 14:00 | 72:43 | ||
| 03.02.2026 | 13:00 | 62:52 | ||
| 02.02.2026 | 13:00 | 82:51 | ||
| 30.01.2026 | 17:00 | 65:63 | ||
| 29.01.2026 | 17:30 | 74:60 | ||
| 26.01.2026 | 17:00 | 77:80 | ||
| 25.01.2026 | 16:30 | 70:68 | ||
| 10.01.2026 | 17:00 | 61:65 | ||
| 09.01.2026 | 19:00 | 56:66 | ||
| 26.12.2025 | 16:00 | 64:94 | ||
| 25.12.2025 | 15:00 | 45:89 | ||
| 22.12.2025 | 15:00 | 61:93 | ||
| 21.12.2025 | 16:00 | 57:87 | ||
| 09.12.2025 | 14:00 | 52:81 | ||
| 08.12.2025 | 18:00 | 58:93 | ||
| 05.12.2025 | 14:00 | 84:55 | ||
| 04.12.2025 | 14:00 | 85:53 | ||
| 23.11.2025 | 16:00 | 54:61 | ||
| 22.11.2025 | 17:00 | 72:75 | ||
| 19.11.2025 | 17:00 | 51:63 | ||
| 18.11.2025 | 17:00 | 76:65 | ||
| 08.11.2025 | 19:30 | 69:80 | ||
| 07.11.2025 | 17:00 | 107:98 | ||
| 31.10.2025 | 17:00 | 62:87 | ||
| 30.10.2025 | 14:00 | 82:80 | ||
| 27.10.2025 | 16:30 | 61:69 | ||
| 26.10.2025 | 17:00 | 59:74 | ||
| 15.10.2025 | 14:00 | 70:67 | ||
| 14.10.2025 | 14:00 | 68:63 | ||
| 11.10.2025 | 15:30 | 74:56 | ||
| 10.10.2025 | 12:30 | 59:43 | ||
| 06.10.2025 | 14:00 | 61:82 | ||
| 05.10.2025 | 14:00 | 77:69 | ||
| 02.10.2025 | 17:00 | 66:91 | ||
| 01.10.2025 | 17:00 | 49:89 |
Автодор-2
Видео
Автодор-2