Молодежная команда

Астана-Жастар

25/26

  • Kazakhstan

    Илья Пестов

    № 5 / SF / 202 см / 90 кг / 2007

  • Kazakhstan

    Глеб Есенжолов

    № 0 / PF / 202 см / 90 кг / 2009

  • Kazakhstan

    Аскар Серимбет

    № 1 / PG / 183 см / 78 кг / 2006

  • Kazakhstan

    Роман Байболов

    № 2 / SG / 188 см / 76 кг / 2006

  • Kazakhstan

    Никита Дружок

    № 4 / SF / 194 см / 81 кг / 2008

  • Kazakhstan

    Саян Мамутов

    № 8 / PG / 186 см / 70 кг / 2008

  • Kazakhstan

    Диас Тургынбай

    № 19 / PG / 190 см / 77 кг / 2008

  • Kazakhstan

    Арсен Талгатов

    № 21 / SG / 193 см / 85 кг / 2007

  • Kazakhstan

    Ислам Джарекеев

    № 22 / SG / 188 см / 76 кг / 2007

  • Kazakhstan

    Павел Соннов

    № 23 / C / 204 см / 97 кг / 2007

  • Kazakhstan

    Елжан Амантай

    № 24 / SF / 190 см / 83 кг / 2008

  • Kazakhstan

    Абылайхан Жандарбек

    № 32 / C / 203 см / 95 кг / 2006

  • Kazakhstan

    Захар Медовской

    № 44 / SG / 190 см / 75 кг / 2006

  • Kazakhstan

    Михаил Чопов

    № 61 / PF / 203 см / 90 кг / 2006

  • Kazakhstan

    Санжар Аубакиров

    № 95 / PF / 201 см / 95 кг / 2008

  • Kazakhstan

    Альнур Ахтан

    № 99 / SG / 193 см / 86 кг / 2008

  • ФОТОИГРОКдатароствесГражданствогод драфта№ драфта
    Илья ПестовИлья Пестов531.10.200720290Флаг
    Глеб ЕсенжоловГлеб Есенжолов011.02.200920290Флаг
    Аскар СеримбетАскар Серимбет128.01.200618378Флаг
    Роман БайболовРоман Байболов222.07.200618876Флаг
    Никита ДружокНикита Дружок404.03.200819481Флаг
    Саян МамутовСаян Мамутов814.03.200818670Флаг
    Диас ТургынбайДиас Тургынбай1922.08.200819077Флаг
    Арсен ТалгатовАрсен Талгатов2103.04.200719385Флаг
    Ислам ДжарекеевИслам Джарекеев2217.01.200718876Флаг
    Павел СонновПавел Соннов2307.03.200720497Флаг
    Елжан АмантайЕлжан Амантай2413.01.200819083Флаг
    Абылайхан ЖандарбекАбылайхан Жандарбек3204.06.200620395Флаг
    Захар МедовскойЗахар Медовской4413.12.200619075Флаг
    Михаил ЧоповМихаил Чопов6101.06.200620390Флаг
    Санжар АубакировСанжар Аубакиров9507.07.200820195Флаг
    Альнур АхтанАльнур Ахтан9920.07.200819386Флаг
    Астана-Жастар

    Статистика

    Молодёжная лига ВТБ

    Фото Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    Захар Медовской 44 Захар Медовской PG 38 38 15.6 49.8% 27.2% 79.3% 3.0 2.4 1.6 0.3 3.7 2.7 4.0 -575 29:34
    Илья Пестов 5 Илья Пестов PF 37 37 14.2 46.1% 33.2% 74.6% 6.5 1.7 1.8 1.6 2.3 2.4 1.7 -613 33:36
    Саян Мамутов 8 Саян Мамутов SG 34 32 7.7 42.2% 27.5% 62.7% 2.8 2.7 1.8 0.1 3.6 1.8 4.0 -542 24:58
    Роман Байболов 2 Роман Байболов PG 38 9 6.0 38.8% 25.9% 52.9% 2.6 1.2 0.8 0.1 2.2 2.1 2.1 -430 18:30
    Абылайхан Жандарбек 32 Абылайхан Жандарбек C 36 30 5.4 36.5% 21.3% 63.3% 4.3 0.8 0.8 0.7 2.4 2.1 2.3 -581 23:30
    Санжар Аубакиров 95 Санжар Аубакиров PF 32 25 3.6 46.9% 0.0% 36.9% 3.8 0.7 0.8 1.1 1.4 3.3 1.5 -306 21:34
    Михаил Чопов 61 Михаил Чопов PF 38 13 2.5 31.3% 25.4% 56.3% 2.2 0.6 0.5 0.5 0.9 2.5 0.6 -396 16:44
    Арсен Талгатов 21 Арсен Талгатов PG 31 0 2.2 29.6% 16.4% 69.2% 0.8 0.3 0.2 0.0 1.1 1.1 0.4 -255 9:26
    Диас Тургынбай 19 Диас Тургынбай SG 32 0 1.6 31.3% 14.3% 58.8% 1.2 0.7 0.8 0.0 1.8 1.2 0.6 -267 8:52
    Аскар Серимбет 1 Аскар Серимбет SG 21 4 0.8 14.3% 7.7% 70.0% 1.0 1.0 0.1 0.0 1.6 1.2 1.0 -100 8:36
    Ислам Джарекеев 22 Ислам Джарекеев PG 36 1 0.6 17.9% 10.5% 42.9% 0.9 0.3 0.2 0.1 0.8 1.1 0.4 -178 7:08
    Павел Соннов 23 Павел Соннов C 37 1 0.5 22.9% 0.0% 33.3% 1.4 0.1 0.1 0.2 0.8 2.1 0.4 -383 10:52
    Елжан Амантай 24 Елжан Амантай SF 8 0 0.3 0.0% 0.0% 100.0% 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.4 0.1 -74 4:13
    Никита Дружок 4 Никита Дружок SF 14 0 0.2 20.0% 0.0% 50.0% 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 -59 4:03
    Команда 38 - 57.7 40.2% 26.6% 63.5% 28.6 11.3 8.9 4.5 20.9 21.8 17.5 -4759 -
    Астана-Жастар

    Календарь

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты

    Молодежная лига ВТБ

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    11.02.2026 12:00 79:72
    10.02.2026 12:00 95:48
    07.02.2026 13:00 82:69
    06.02.2026 14:00 89:58
    26.01.2026 19:00 66:100
    25.01.2026 17:00 45:88
    22.01.2026 19:00 65:77
    21.01.2026 19:00 39:89
    14.01.2026 19:00 52:67
    13.01.2026 19:00 56:69
    10.01.2026 17:00 61:65
    09.01.2026 19:00 56:66
    26.12.2025 20:00 49:84
    25.12.2025 20:00 38:88
    22.12.2025 16:00 59:56
    21.12.2025 17:00 61:67
    09.12.2025 12:00 78:47
    08.12.2025 12:00 88:81
    05.12.2025 20:00 85:50
    04.12.2025 20:00 79:57
    16.11.2025 14:00 106:34
    15.11.2025 14:00 101:69
    12.11.2025 14:00 87:57
    11.11.2025 14:00 95:71
    08.11.2025 15:00 77:50
    07.11.2025 15:00 75:44
    31.10.2025 20:00 53:76
    30.10.2025 20:00 54:88
    27.10.2025 20:00 56:54
    26.10.2025 17:00 53:64
    18.10.2025 17:00 97:48
    17.10.2025 17:00 100:61
    10.10.2025 14:00 107:70
    09.10.2025 14:00 113:57
    06.10.2025 14:00 61:82
    05.10.2025 14:00 77:69
    02.10.2025 13:00 87:73
    01.10.2025 13:00 92:63
    Астана-Жастар

    Видео

    Астана-Жастар

    Достижения