Баскетбольный клуб

Астана

Выбрать сезон
Карточки
Switch pricing
Таблица

состав Астана

2020 / 2021

состав Астана

2024 / 2025

игрокпозицияпоздатароствес

17

SF

27.12.2003

193

83

88

SF

29.09.2002

194

93

26

PG

23.02.2002

188

79

16

PF

16.04.2002

200

84

5

SF

31.10.2007

202

90

76

PG

30.07.2002

180

72

55

C

28.05.1997

203

100

53

SF

09.06.2004

196

88

47

SF

19.12.1997

195

93

30

C

29.12.1998

206

107

22

PF

04.02.2001

204

105

10

C

04.05.1994

220

98

9

SG

24.05.1993

194

89

6

SG

11.09.1998

187

96

4

SF

07.03.1997

198

98

3

PG

24.05.1992

190

1

PG

07.02.1998

190

86

тренердата

14.04.1969

состав Астана

2023 / 2024

игрокпозицияпоздатароствес

17

C

17.03.1999

202

93

76

PG

30.07.2002

180

72

55

C

28.05.1997

203

100

47

SF

19.12.1997

195

93

9

SG

24.05.1993

194

89

3

PG

24.05.1992

190

2

PG

25.08.1998

188

85

тренердата

14.04.1969

состав Астана

2022 / 2023

игрокпозицияпоздатароствес

8

PG

07.05.1999

185

75

27

PG

11.07.1995

183

87

76

PG

30.07.2002

180

72

55

C

28.05.1997

203

100

47

SF

19.12.1997

195

93

9

SG

24.05.1993

194

89

3

PG

24.05.1992

190

2

PG

25.08.1998

188

85

тренердата

состав Астана

2021 / 2022

игрокпозицияпоздатароствес

13

PF

13.03.1998

206

104

8

PG

07.05.1999

185

75

55

C

28.05.1997

203

100

47

SF

19.12.1997

195

93

9

SG

24.05.1993

194

89

3

PG

24.05.1992

190

тренердата

состав Астана

2020 / 2021

игрокпозицияпоздатароствес

55

C

28.05.1997

203

100

47

SF

19.12.1997

195

93

9

SG

24.05.1993

194

89

3

PG

24.05.1992

190

тренердата

Астана

Статистика

Единая лига ВТБ

Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
2 Маркелл Джонсон SG 7 7 25.1 52.3% 45.5% 88.6% 2.9 6.6 1.7 0.3 2.6 2.6 6.4 -86 32:44
6 Ти Джей Старкс PG 13 11 16.2 42.0% 30.8% 66.1% 3.2 4.2 0.5 0.1 2.8 1.5 5.1 -201 27:27
4 Дэниэл Утоми SF 37 37 14.5 49.0% 37.4% 76.8% 3.9 1.3 0.9 0.1 2.1 2.0 4.0 -674 30:39
1 Григорий Мотовилов SG 25 19 10.4 43.0% 28.9% 77.4% 2.4 4.5 0.5 0.0 3.8 2.4 4.1 -393 26:08
12 Джеймс Мюррэй-Бойлс PF 6 6 7.8 36.7% 62.5% 83.3% 3.7 1.0 0.8 0.0 0.7 2.3 1.5 -97 22:28
22 Данила Походяев PF 39 32 7.5 43.4% 29.2% 75.0% 5.0 0.9 0.4 0.3 1.1 0.9 0.9 -657 27:56
30 Галин Смит C 40 24 6.3 56.2% 47.9% 4.4 0.9 0.4 1.0 1.7 2.6 1.6 -463 18:26
3 Рустам Мурзагалиев SG 36 21 5.6 30.4% 28.0% 83.3% 2.4 2.3 0.6 0.0 1.9 2.6 0.7 -624 26:25
55 Аскар Майдекин C 40 2 5.5 49.6% 20.0% 77.4% 2.5 0.5 0.5 0.4 1.4 2.7 2.7 -376 12:51
10 Андрей Десятников C 37 19 4.6 57.3% 0.0% 37.0% 4.4 0.6 0.4 0.8 0.9 1.8 1.7 -354 14:34
5 Илья Пестов SF 4 0 3.0 100.0% 33.3% 1.0 0.3 1.0 0.0 0.3 1.5 0.3 -26 10:33
16 Валерий Симонов PF 3 0 3.0 75.0% 50.0% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.0 -28 08:31
47 Руслан Айткали SF 40 7 2.8 46.7% 31.0% 50.0% 1.3 0.4 0.3 0.1 0.5 2.2 0.4 -428 12:34
26 Магжан Сарсенгалиев SG 17 2 2.7 18.9% 23.1% 82.4% 1.0 1.6 0.1 0.0 2.8 2.0 1.5 -244 12:45
76 Александр Оразбеков SG 31 15 2.7 30.5% 18.4% 77.8% 1.3 2.9 0.5 0.1 2.8 2.2 2.6 -342 16:08
9 Вадим Щербак PG 40 15 2.2 42.5% 22.2% 57.1% 1.5 0.6 0.4 0.1 0.7 1.8 0.2 -424 14:40
17 Асет Амангельдинов SF 1 0 2.0 100.0% 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9 06:48
88 Сардал Абашидзе SF 21 0 1.9 53.8% 14.3% 47.4% 0.8 0.4 0.1 0.0 0.5 1.3 0.6 -116 08:56
53 Владислав Исаенко SF 35 3 1.6 41.7% 24.2% 50.0% 1.3 0.5 0.4 0.1 0.7 1.7 0.3 -343 11:49
Команда 40 - 70.3 46.6% 30.2% 70.1% 31.2 16.2 5.6 3.0 17.9 23.7 20.4 -5885 -

Астана

Календарь игр

Расписание
Switch pricing
Результаты
Ошибка загрузки данных.

Единая лига ВТБ

Дата Время Команда А Счет Команда Б
12.04.2025 15:00 67:101
08.04.2025 20:00 65:105
05.04.2025 15:00 56:87
02.04.2025 20:00 102:82
30.03.2025 16:00 75:61
26.03.2025 19:00 72:74
21.03.2025 20:00 56:88
15.03.2025 17:00 92:65
11.03.2025 19:30 106:73
08.03.2025 14:00 66:106
04.03.2025 20:00 82:84
01.03.2025 14:00 86:63
13.02.2025 19:30 118:77
09.02.2025 14:00 70:99
06.02.2025 20:00 99:58
01.02.2025 15:00 61:87
29.01.2025 20:00 75:67
26.01.2025 16:00 66:62
21.01.2025 20:00 63:78
15.01.2025 20:00 104:57
12.01.2025 16:00 106:64
05.01.2025 15:00 55:99
25.12.2024 19:30 90:73
17.12.2024 20:00 62:83
14.12.2024 14:00 62:80
11.12.2024 19:30 96:59
08.12.2024 16:00 73:49
04.12.2024 20:00 38:91
28.11.2024 20:00 59:81
16.11.2024 17:00 110:50
13.11.2024 19:00 87:69
10.11.2024 16:00 59:93
04.11.2024 17:00 72:62
30.10.2024 19:00 88:81
26.10.2024 15:00 64:99
23.10.2024 20:00 64:70
19.10.2024 15:00 91:57
15.10.2024 19:00 97:81
12.10.2024 14:00 63:76
06.10.2024 15:00 52:74
02.10.2024 20:00 48:91
29.09.2024 17:00 95:63
25.09.2024 20:00 127:84
22.09.2024 15:00 62:90

Астана

Видео

Астана

Достижения