Якуба Уаттара
№ 24 / SG / 192 см / 100 кг / 08.04.2026

Дата рождения
24.01.1992
Команда
Париж
рост
192 см
вес
100 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Якуба Уаттара
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Париж | 32 | 7 | 16:51 | 6.1 | 37.6% | 39.4% | 75% | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 4.2 |
| 24/25 | Евролига | Париж | 35 | 17 | 14:51 | 4.5 | 49.2% | 30.4% | 100% | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 2.6 |
| 23/24 | Евролига | Монако | 26 | 20 | 11:53 | 4.2 | 56.3% | 47.9% | 71.4% | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 3.3 |
| 22/23 | Евролига | Монако | 35 | 15 | 11:10 | 3.7 | 60.4% | 35.4% | 50% | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 |
| 21/22 | Евролига | Монако | 30 | 21 | 14:11 | 4.1 | 50% | 50% | 72.7% | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 3.6 |
| Всего | 158 | 80 | 13:49 | 4.5 | 48.5% | 38.8% | 76.1% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | ||
Еврокубок
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Еврокубок | Монако | 16 | 4 | 22:54 | 9 | 46.3% | 44.1% | 64% | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 8.6 |
| 18/19 | Еврокубок | Монако | 14 | 7 | 23:59 | 10.4 | 49.2% | 36.9% | 82.4% | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 9.2 |
| 13/14 | Еврокубок | Шарлеруа | 8 | 0 | 6:10 | 1.6 | 62.5% | 16.7% | 0% | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| Всего | 38 | 11 | 19:46 | 8 | 48.8% | 39.2% | 71.4% | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | ||
Item 1
Рейтинг
Якуба Уаттара
| Эффективность | не указано | |||
| Агрессия в атаке | не указано | |||
| Защитные навыки | не указано | |||
| Результативность | не указано | |||
| 3-х Очковый бросок | не указано | |||
| 2-х Очковый бросок | не указано | |||
| Передача | не указано | |||
| Подбор | не указано | |||
| Созидание | не указано | |||
| Стрессоустойчивость | не указано | |||
| Сумма | 0 | |||
| Рейтинг | 0 | |||
Item 4
Видеоархив