Ксавьер Мун
Pl№ 15 / PG / 183 см / 75 кг

дата рождения дата | 02.01.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 183 см |
Вес | 75 кг |
Номер | 15 |

Ксавьер Мун
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 02.01.1995 |
Гражданство | |
Позиция | PG |
Рост | 183 см |
вес | 75 кг |
Номер | 15 |
Ксавьер Мун
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Зенит | Единая лига ВТБ | 24 | 23:22 | 13.5 | 52.6% | 39.3% | 90.8% | 4.0 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 |
23/24 | Клипперс | НБА | 14 | 08:31 | 2.4 | 44.8% | 11.8% | 50% | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
22/23 | Клипперс | НБА | 4 | 04:53 | 1.8 | 33.3% | 33.3% | 0% | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
21/22 | Клипперс | НБА | 10 | 13:44 | 5.8 | 54.1% | 35.7% | 60% | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА | 28 | 09:51 | 3.5 | 48.6% | 23.5% | 57.1% | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Единая лига ВТБ | 24 | 23:22 | 13.5 | 52.6% | 39.3% | 90.8% | 4.0 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.9 |
Карьера | 52 | 16:05 | 8.1 | - | - | - | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
Ксавьер Мун
Видео
Ксавьер Мун