Виктор Лахин
№ 0 / PF / 211 см / 109 кг / 30.07.2001

Дата рождения
30.07.2001
рост
211 см
вес
109 кг
Рейтинг
игрока

- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Виктор Лахин
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Clemson Tigers | 34 | 33 | 23.6 | 11.4 | 50.6% | 36.8% | 70.4% | 2.2 | 4.1 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.9 |
| 23/24 | Cincinnati Bearcats | 29 | 24 | 21.6 | 9.2 | 50.0% | 26.3% | 57.1% | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 22/23 | Cincinnati Bearcats | 33 | 32 | 23.6 | 11.6 | 61.5% | 100.0% | 57.1% | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.6 |
| 21/22 | Cincinnati Bearcats | 29 | 0 | 10.9 | 4.2 | 53.1% | 0.0% | 57.1% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| Всего | 125 | 89 | 20.2 | 9.3 | 54% | 32.3% | 61.1% | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 2.2 |
FIBA - Юниорские чемпионаты
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Россия U18 | U18 Евробаскет | 6 | 15.8 | 9.8 | 47.9% | 40.0% | 58.3% | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 12.8 |
| 2017 | Россия U16 | FIBA U16 European Championship - Division A | 7 | 21.8 | 9.7 | 64.5% | 44.4% | 55.2% | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 14.0 |
| Всего | 13 | 19 | 9.7 | 54.7% | 43.2% | 57.2% | 3 | 4.4 | 7.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 13.4 |
Item 1
Рейтинг
Виктор Лахин
| Эффективность | не указано | |||
| Агрессия в атаке | не указано | |||
| Защитные навыки | 75 | |||
| Результативность | не указано | |||
| 3-х Очковый бросок | не указано | |||
| 2-х Очковый бросок | не указано | |||
| Передача | 72 | |||
| Подбор | 85 | |||
| Созидание | не указано | |||
| Стрессоустойчивость | не указано | |||
| Сумма | 232 | |||
| Рейтинг | 77.33 | |||
Item 4
Видеоархив