Трент Форрест
№ 11 / PG / 193 см / 95 кг / 31.03.2026

Дата рождения
12.06.1998
Команда
Баскония
рост
193 см
вес
95 кг
Рейтинг
игрока
79.4
Трент Форрест
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Атланта | 38 | 0 | 10.9 | 2.2 | 37.8% | 20.0% | 76.5% | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 22/23 | Атланта | 23 | 3 | 12.0 | 2.3 | 41.7% | 0.0% | 66.7% | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 21/22 | Юта | 60 | 6 | 12.8 | 3.3 | 49.0% | 18.5% | 79.2% | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 20/21 | Юта | 30 | 0 | 10.1 | 2.9 | 45.1% | 19.2% | 100.0% | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Всего | 151 | 9 | 11.6 | 2.8 | 44.4% | 18.5% | 82.8% | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Юта | 4 | 0 | 2.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 4 | 0 | 2.5 | 1 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Баскония | 24 | 19 | 23:45 | 10.7 | 54.1% | 26.5% | 86.9% | 2.8 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 14.8 |
| 24/25 | Евролига | Баскония | 34 | 28 | 24:46 | 9.7 | 52.2% | 32.8% | 81.8% | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 11.6 |
| Всего | 58 | 47 | 24:20 | 10.1 | 52.9% | 29.9% | 84.8% | 2.8 | 4.5 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 12.9 | ||
Трент Форрест
Рейтинг
| Эффективность | 81 | |||
| Агрессия в атаке | 77 | |||
| Защитные навыки | 81 | |||
| Результативность | 79 | |||
| 3-х Очковый бросок | 72 | |||
| 2-х Очковый бросок | 81 | |||
| Передача | 85 | |||
| Подбор | 76 | |||
| Созидание | 89 | |||
| Стрессоустойчивость | 73 | |||
| Сумма | 794 | |||
| Рейтинг | 79.4 | |||
Трент Форрест
Видео
Трент Форрест