Тони Тейлор
№ 12 / PG / 185 см / 87 кг

Дата рождения
09.08.1990
Команда
Рост
185 см
Вес
87 кг

Тони Тейлор
№ 12 / PG / 185 см / 87 кг

Дата рождения 09.08.1990 | |
Команда | |
Рост 185 см | |
Вес 87 кг |

Тони Тейлор
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Единая лига ВТБ | УНИКС | 29 | 24:02 | 9.8 | 51.3% 58/113 - 51.3% | 34.3% 36/105 - 34.3% | 87.0% 60/69 - 87.0% | 2.2 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.9 |
| 16/17 | Единая лига ВТБ | Енисей | 27 | 26:50 | 13.3 | 47.3% 78/165 - 47.3% | 38.0% 35/92 - 38.0% | 82.2% 97/118 - 82.2% | 2.7 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 4.4 |
| 15/16 | Единая лига ВТБ | Енисей | 30 | 26:25 | 9.8 | 45.2% 76/168 - 45.2% | 37.8% 28/74 - 37.8% | 80.6% 58/72 - 80.6% | 3.0 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 2.7 |
| 13/14 | Единая лига ВТБ | ПГЕ ТУРОВ | 18 | 31:52 | 11.1 | 55.0% 60/109 - 55.0% | 32.4% 11/34 - 32.4% | 72.3% 47/65 - 72.3% | 3.1 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 1.2 |
| Всего: | 104 | 26:48 | 10.9 | 49.0% | 36.1% | 80.9% | 2.7 | 4.2 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | ||
Тони Тейлор
Видео
Тони Тейлор





