Шакил Онил
Pl№ 32 / C / 216 см / 139 кг

дата рождения дата | 06.03.1972 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 216 см |
Вес | 139 кг |
Номер | 32 |
рейтинг
0

Шакил Онил
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 06.03.1972 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 216 см |
вес | 139 кг |
Номер | 32 |
Highlights
Шакил Онил
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | Бостон СелтиксБостонBOS | 37 | 20.3 | 9.2 | 66.7% | 0% | 55.7% | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 3.2 |
09/10 | Кливленд КавальерсКливлендCLE | 53 | 23.4 | 12 | 56.6% | 0% | 49.6% | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 3.2 |
08/09 | Финикс СанзФиниксPHX | 75 | 30 | 17.8 | 60.9% | 0% | 59.5% | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 3.4 |
07/08 | Майами ХитМайамиMIA | 33 | 28.6 | 14.2 | 58.1% | 0% | 49.4% | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 3 | 1.6 | 4.1 |
07/08 | Финикс СанзФиниксPHX | 28 | 28.7 | 12.9 | 61.1% | 0% | 51.3% | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | 3.4 |
07/08 | TOTTOTTOT | 61 | 28.7 | 13.6 | 59.3% | 0% | 50.3% | 9.1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1.4 | 3.7 |
06/07 | Майами ХитМайамиMIA | 40 | 28.4 | 17.3 | 59.1% | 0% | 42.2% | 7.4 | 2 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 3.5 |
05/06 | Майами ХитМайамиMIA | 59 | 30.6 | 20 | 60% | 0% | 46.9% | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 3.9 |
04/05 | Майами ХитМайамиMIA | 73 | 34.1 | 22.9 | 60.1% | 0% | 46.1% | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 3.6 |
03/04 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 67 | 36.8 | 21.5 | 58.4% | 0% | 49% | 11.5 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 3.4 |
02/03 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 67 | 37.8 | 27.5 | 57.4% | 0% | 62.2% | 11.1 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 3.4 |
01/02 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 67 | 36.1 | 27.2 | 57.9% | 0% | 55.5% | 10.7 | 3 | 0.6 | 2.6 | 2 | 3 |
00/01 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 74 | 39.5 | 28.7 | 57.2% | 0% | 51.3% | 12.7 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 3.5 |
99/00 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 79 | 40 | 29.7 | 57.4% | 0% | 52.4% | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.2 |
98/99 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 49 | 34.8 | 26.3 | 57.6% | 0% | 54% | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 3.2 |
97/98 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 60 | 36.3 | 28.3 | 58.4% | 0% | 52.7% | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 3.2 |
96/97 | Лос-Анджелес ЛейкерсЛейкерсLAL | 51 | 38.1 | 26.2 | 55.7% | 0% | 48.4% | 12.5 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 |
95/96 | Орландо МэджикОрландоORL | 54 | 36 | 26.6 | 57.3% | 50% | 48.7% | 11 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 3.6 |
94/95 | Орландо МэджикОрландоORL | 79 | 37 | 29.3 | 58.3% | 0% | 53.3% | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 3.3 |
93/94 | Орландо МэджикОрландоORL | 81 | 39.8 | 29.3 | 59.9% | 0% | 55.4% | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |
92/93 | Орландо МэджикОрландоORL | 81 | 37.9 | 23.4 | 56.2% | 0% | 59.2% | 13.9 | 1.9 | 0.7 | 3.8 | 3.5 | 4 |
в среднем | 34.4 | 23.2 | 58.7% | 2.4% | 52.1% | 10.8 | 2.5 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | ||
всего | 1268 | 43665 | 29428 | - | - | - | 13653 | 3119 | 771 | 3491 | 2820 | 4374 |
Расширенная статистика
Карьера
Шакил Онил
Видео
Шакил Онил