Скотти Уилбекин
№ 3 / PG / 188 см / 80 кг

Дата рождения
15.02.2026
Команда
Фенербахче

Рост
188 см
Вес
80 кг

Скотти Уилбекин
№ 3 / PG / 188 см / 80 кг

Дата рождения 15.02.2026 | |
Команда Фенербахче | |
Рост 188 см | |
Вес 80 кг |

Скотти Уилбекин
Статистика
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Фенербахче | 5 | 3 | 17:01 | 9.2 | 60% | 44% | 50% | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 7 |
| 24/25 | Евролига | Фенербахче | 1 | 0 | 2:05 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Евролига | Фенербахче | 41 | 18 | 24:40 | 13 | 42.6% | 40.1% | 87.5% | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 12.5 |
| 22/23 | Евролига | Фенербахче | 25 | 23 | 23:39 | 11.1 | 50.6% | 35.7% | 73.3% | 1.7 | 2.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 3.1 | 10.1 |
| 21/22 | Евролига | Маккаби | 35 | 35 | 29:01 | 15.4 | 47.2% | 37.9% | 94.1% | 2.1 | 4.1 | 1.5 | 2 | 0 | 1.6 | 3.1 | 15.1 |
| 20/21 | Евролига | Маккаби | 34 | 34 | 27:03 | 13.8 | 49.6% | 32.8% | 89.1% | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 3.7 | 13.6 |
| 19/20 | Евролига | Маккаби | 26 | 25 | 26:03 | 16.1 | 43.8% | 43.5% | 81.3% | 2 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 4.2 | 15.8 |
| 18/19 | Евролига | Маккаби | 29 | 29 | 24:47 | 12.9 | 51.3% | 32.8% | 80% | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.9 | 3.1 | 11 |
| 16/17 | Евролига | Даррушафака | 31 | 17 | 25:10 | 11.6 | 47.5% | 40.4% | 87% | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 11.1 |
| 15/16 | Евролига | Даррушафака | 20 | 5 | 21:19 | 10.3 | 41.3% | 35% | 75.6% | 1.5 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 7.8 |
| Всего | 247 | 189 | 25:12 | 13 | 47.1% | 37.6% | 85.1% | 2 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.1 | 12.2 | ||
Еврокубок
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Еврокубок | DAC | 18 | 18 | 31:52 | 19.7 | 48.5% | 42.8% | 82.9% | 2.4 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 5 | 21.3 |
| Всего | 18 | 18 | 31:52 | 19.7 | 48.5% | 42.8% | 82.9% | 2.4 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 5 | 21.3 | ||
Скотти Уилбекин
Видео
Скотти Уилбекин