Скотти Барнс
№ 4 / PF / 201 см / 101 кг / 01.08.2001

Дата рождения
01.08.2001
Команда
Торонто Рэпторс
рост
201 см
вес
101 кг
Драфт НБА
2021 / №4
Рейтинг
игрока
84.5
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Скотти Барнс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Торонто | 76 | 76 | 33.7 | 18.1 | 50.2% | 29.2% | 81.3% | 7.5 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.7 |
| 24/25 | Торонто | 65 | 65 | 32.8 | 19.3 | 44.6% | 27.1% | 75.5% | 7.7 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 1.7 |
| 23/24 | Торонто | 60 | 60 | 34.9 | 19.9 | 47.5% | 34.1% | 78.1% | 8.2 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.0 |
| 22/23 | Торонто | 77 | 76 | 34.8 | 15.3 | 45.6% | 28.1% | 77.2% | 6.6 | 4.8 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 |
| 21/22 | Торонто | 74 | 74 | 35.4 | 15.3 | 49.2% | 30.1% | 73.5% | 7.5 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.6 |
| Всего | 352 | 351 | 34.3 | 17.4 | 47.4% | 29.9% | 77.3% | 7.5 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Торонто | 4 | 3 | 33.3 | 12.8 | 42.9% | 16.7% | 81.3% | 9.0 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Всего | 4 | 3 | 33.3 | 12.8 | 42.9% | 16.7% | 81.3% | 9 | 4.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 3 | |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | STR | 3 | 0 | 7.0 | 3.7 | 83.3% | 50.0% | 0.0% | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
| 23/24 | Восток | 1 | 0 | 18.0 | 16.0 | 70.0% | 40.0% | 0.0% | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| Всего | 4 | 0 | 9.8 | 6.8 | 75% | 42.9% | 0% | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0.8 | |
Item 1
Рейтинг
Скотти Барнс
| Эффективность | 94 | |||
| Агрессия в атаке | 80 | |||
| Защитные навыки | 94 | |||
| Результативность | 85 | |||
| 3-х Очковый бросок | 79 | |||
| 2-х Очковый бросок | 85 | |||
| Передача | 87 | |||
| Подбор | 84 | |||
| Созидание | 87 | |||
| Стрессоустойчивость | 71 | |||
| Сумма | 846 | |||
| Рейтинг | 84.6 | |||
Item 4
Видеоархив