Руи Хачимура
Pl№ 28 / PF / 203 см / 104 кг

дата рождения дата | 08.02.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 203 см |
Вес | 104 кг |
Номер | 28 |
Руи Хачимура
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 08.02.1998 |
Гражданство | |
Позиция | PF |
Рост | 203 см |
вес | 104 кг |
Номер | 28 |
Руи Хачимура
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Лейкерс | НБА | 59 | 31:40 | 13.1 | 58.1% | 41.3% | 77% | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
24/25 | Лейкерс | НБА плей-офф | 5 | 36:24 | 14.8 | 50% | 48.4% | 100% | 4.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
23/24 | Лейкерс | НБА | 69 | 26:55 | 13.6 | 60% | 42.7% | 73.5% | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
23/24 | Лейкерс | НБА плей-офф | 5 | 30:29 | 7.8 | 41.7% | 35.7% | 50% | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
23/24 | Лейкерс | Кубок НБА | 1 | 08:37 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
22/23 | Лейкерс | НБА | 34 | 22:29 | 9.7 | 55.2% | 30.3% | 73.8% | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
22/23 | Вашингтон | НБА | 30 | 24:15 | 13.0 | 54.5% | 33.7% | 75.9% | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 |
22/23 | Лейкерс | НБА плей-офф | 16 | 24:15 | 12.2 | 58.7% | 48.7% | 88.2% | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
21/22 | Вашингтон | НБА | 42 | 22:27 | 11.3 | 51.2% | 44.7% | 69.7% | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
20/21 | Вашингтон | НБА | 57 | 31:31 | 13.8 | 51.9% | 32.8% | 77% | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.1 |
20/21 | Вашингтон | НБА плей-офф | 5 | 34:38 | 14.8 | 62.5% | 60% | 58.3% | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 3.6 |
19/20 | Вашингтон | НБА | 48 | 30:05 | 13.5 | 50% | 28.7% | 82.9% | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.2 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Япония | Олимпиада | 2 | 32:10 | 22.0 | 42.9% | 35.7% | 78.6% | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
2021 | Япония | Олимпиада | 3 | 37:33 | 22.3 | 42.2% | 38.1% | 71.4% | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.3 |
2019 | Япония | Чемпионат мира | 3 | 29:51 | 13.3 | 50% | 0% | 70% | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.7 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада | 5 | 35:24 | 22.2 | 42.4% | 37.1% | 76.2% | 6.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
Чемпионат мира | 3 | 29:51 | 13.3 | 50% | 0% | 70% | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 2.7 |
НБА плей-офф | 31 | 28:53 | 12.3 | 55.7% | 48.5% | 77.2% | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
НБА | 339 | 27:44 | 12.8 | 54.3% | 38.3% | 76.5% | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 |
Кубок НБА | 1 | 08:37 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Карьера | 379 | 27:54 | 12.9 | - | - | - | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 |
Руи Хачимура
Видео
Руи Хачимура