Ройс О’Нил
№ 00 / SF / 198 см / 102 кг

Дата рождения
05.06.1993
Команда
Финикс Санс

Рост
198 см
Вес
102 кг
Ройс О’Нил
№ 00 / SF / 198 см / 102 кг

Дата рождения 05.06.1993 | |
Команда Финикс Санс | |
Рост 198 см | |
Вес 102 кг |
Ройс О’Нил
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Финикс | 55 | 50 | 29.3 | 10.3 | 42.4% | 40.5% | 67.9% | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.3 |
| 24/25 | Финикс | 75 | 22 | 24.5 | 9.1 | 42.3% | 40.6% | 73.1% | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
| 23/24 | Бруклин | 49 | 6 | 24.5 | 7.4 | 38.8% | 36.6% | 68.2% | 4.5 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
| 23/24 | Финикс | 30 | 8 | 25.1 | 8.1 | 41.1% | 37.6% | 69.2% | 5.2 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.8 |
| 22/23 | Бруклин | 76 | 53 | 31.7 | 8.8 | 38.6% | 38.9% | 72.5% | 5.1 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 3.1 |
| 21/22 | Юта | 77 | 77 | 31.2 | 7.4 | 45.7% | 38.9% | 80.4% | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.4 |
| 20/21 | Юта | 71 | 71 | 31.5 | 7.0 | 44.4% | 38.5% | 84.8% | 6.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
| 19/20 | Юта | 71 | 62 | 28.9 | 6.3 | 43.3% | 37.7% | 76.4% | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.8 |
| 18/19 | Юта | 82 | 16 | 20.4 | 5.2 | 47.5% | 38.6% | 76.2% | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.1 |
| 17/18 | Юта | 69 | 4 | 16.7 | 5.0 | 42.3% | 35.6% | 80.3% | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
| Всего | 655 | 369 | 26.5 | 7.3 | 42.5% | 38.8% | 76.4% | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2.3 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Финикс | 4 | 2 | 26.0 | 5.0 | 31.8% | 33.3% | 0.0% | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.8 |
| 22/23 | Бруклин | 4 | 0 | 29.5 | 5.0 | 24.1% | 18.2% | 100.0% | 4.3 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 |
| 21/22 | Юта | 6 | 6 | 31.3 | 6.2 | 40.0% | 28.0% | 100.0% | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 |
| 20/21 | Юта | 11 | 11 | 36.7 | 11.3 | 50.6% | 46.7% | 83.3% | 7.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 3.7 |
| 19/20 | Юта | 7 | 7 | 35.6 | 5.6 | 40.6% | 45.5% | 50.0% | 5.4 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 3.6 |
| 18/19 | Юта | 5 | 0 | 27.4 | 10.6 | 46.7% | 34.8% | 75.0% | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 |
| 17/18 | Юта | 11 | 5 | 23.5 | 7.1 | 50.0% | 35.7% | 63.2% | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.7 |
| Всего | 48 | 31 | 30.4 | 7.7 | 43.8% | 36.9% | 71.1% | 5.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | |
Ройс О’Нил
Видео
Ройс О’Нил