Ар Джей Барретт
Pl№ 9 / SF / 198 см / 96 кг

дата рождения дата | 14.07.2000 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 198 см |
Вес | 96 кг |
Номер | 9 |
Ар Джей Барретт
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 14.07.2000 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 198 см |
вес | 96 кг |
Номер | 9 |
Ар Джей Барретт
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Торонто | НБА | 58 | 32:13 | 21.1 | 52.2% | 35% | 63% | 6.3 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 2.4 |
23/24 | Торонто | НБА | 32 | 33:29 | 21.8 | 60.5% | 39.2% | 62.9% | 6.4 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 |
23/24 | Нью-Йорк | НБА | 26 | 29:28 | 18.2 | 46.9% | 33.1% | 83.1% | 4.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
22/23 | Нью-Йорк | НБА | 73 | 33:55 | 19.6 | 49.4% | 31% | 74% | 5.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 |
22/23 | Нью-Йорк | НБА плей-офф | 11 | 34:18 | 19.3 | 49.5% | 32.8% | 76.9% | 4.5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 2.3 |
21/22 | Нью-Йорк | НБА | 70 | 34:31 | 20.0 | 44.2% | 34.2% | 71.4% | 5.8 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2.0 |
20/21 | Нью-Йорк | НБА | 72 | 34:52 | 17.6 | 45.7% | 40.1% | 74.6% | 5.7 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.6 |
20/21 | Нью-Йорк | НБА плей-офф | 5 | 32:20 | 14.4 | 46.2% | 28.6% | 80% | 7.2 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
19/20 | Нью-Йорк | НБА | 56 | 30:26 | 14.3 | 43.3% | 32% | 61.4% | 5.0 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.2 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Канада | Олимпиада | 4 | 28:48 | 19.8 | 65.6% | 43.8% | 84.2% | 3.8 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
2023 | Канада | Чемпионат мира | 8 | 30:33 | 16.8 | 52.6% | 37.3% | 63% | 5.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.1 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада | 4 | 28:48 | 19.8 | 65.6% | 43.8% | 84.2% | 3.8 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
Чемпионат мира | 8 | 30:33 | 16.8 | 52.6% | 37.3% | 63% | 5.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.1 |
НБА плей-офф | 16 | 33:41 | 17.8 | 48.6% | 31.5% | 77.5% | 5.3 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.3 |
НБА | 387 | 33:07 | 18.8 | 48.3% | 34.6% | 69.7% | 5.6 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.3 |
Карьера | 415 | 33:02 | 18.8 | - | - | - | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2.3 |
Ар Джей Барретт
Видео
Ар Джей Барретт