Пэйтон Притчард
Pl№ 11 / PG / 185 см / 88 кг

дата рождения дата | 28.01.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 185 см |
Вес | 88 кг |
Номер | 11 |

Пэйтон Притчард
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 28.01.1995 |
Гражданство | |
Позиция | PG |
Рост | 185 см |
вес | 88 кг |
Номер | 11 |
Highlights
сезон | команда |
---|---|
2024-2025 | |
2023-2024 | |
2022-2023 | |
2021-2022 | |
2020-2021 | |
2019-2020 | Oregon Ducks |
2018-2019 | Oregon Ducks |
2017-2018 | Oregon Ducks |
2016-2017 | Oregon Ducks |
Пэйтон Притчард
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Бостон | НБА | 80 | 28:23 | 14.3 | 64.2% | 40.7% | 84.5% | 3.9 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.5 |
24/25 | Бостон | НБА плей-офф | 9 | 26:07 | 11.4 | 56.5% | 42.9% | 82.4% | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.9 |
23/24 | Бостон | НБА | 82 | 22:15 | 9.6 | 59.3% | 38.5% | 82.1% | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.3 |
23/24 | Бостон | НБА плей-офф | 19 | 18:41 | 6.4 | 46.7% | 38.3% | 91.7% | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
22/23 | Бостон | НБА | 48 | 13:23 | 5.6 | 49.5% | 36.4% | 75% | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
22/23 | Бостон | НБА плей-офф | 10 | 05:40 | 3.2 | 66.7% | 40% | 80% | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
21/22 | Бостон | НБА | 71 | 14:05 | 6.2 | 46.1% | 41.2% | 100% | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
21/22 | Бостон | НБА плей-офф | 24 | 12:51 | 4.8 | 63.3% | 33.3% | 66.7% | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
20/21 | Бостон | НБА | 66 | 19:12 | 7.7 | 48.2% | 41.1% | 88.9% | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
20/21 | Бостон | НБА плей-офф | 5 | 13:29 | 3.4 | 42.9% | 30% | 100% | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 67 | 15:16 | 5.8 | 54.7% | 37.3% | 83.3% | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
НБА | 347 | 20:11 | 9.1 | 55.6% | 39.9% | 85.6% | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
Карьера | 414 | 19:23 | 8.6 | - | - | - | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
Пэйтон Притчард
Видео
Пэйтон Притчард