Павел Рябков
Pl№ 14 / SF / 205 см / 81 кг

дата рождения дата | 25.05.2006 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 205 см |
Вес | 81 кг |
Номер | 14 |
рейтинг
71.2

Павел Рябков
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 25.05.2006 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 205 см |
вес | 81 кг |
Номер | 14 |
сезон | команда |
---|---|
2024-2025 | |
2024-2025 | |
2023-2024 | |
Павел Рябков
Статистика
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
Локомотив-Кубань-2
Локомотив-Кубань-2 Краснодар |
29 | 24:04 | 11.2 | 51.4% 109/212 - 51.4% | 21.7% 5/5 - 21.7% | 66.7% 92/138 - 66.7% | 8.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.0 |
Суперлига Fonbet Суперлига |
СШОР-Локомотив-Кубан...
СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край |
21 | 13:25 | 4.5 | 52.2% 24/46 - 52.2% | 25.0% 6/6 - 25.0% | 60.4% 29/48 - 60.4% | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | |
Кубок России Winline Кубок России |
СШОР-Локомотив-Кубан...
СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край |
1 | 05:33 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Расширенная статистика
Молодежная лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2025 | ЦСКА-Юниор vs Локомотив-Кубань... | 21:50 | 8 | 4/7 | 0/1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
17.04.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs ЦСКА-Юни... | 24:57 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -5 |
09.04.2025 | УНИКС-2 vs Локомотив-Кубань-2 | 24:01 | 14 | 3/4 | 1/1 | 5/9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 |
08.04.2025 | УНИКС-2 vs Локомотив-Кубань-2 | 21:44 | 14 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 |
05.04.2025 | Пари НН-Юниор vs Локомотив-Куб... | 29:13 | 9 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | |
04.04.2025 | Пари НН-Юниор vs Локомотив-Куб... | 29:17 | 9 | 2/4 | 0/1 | 5/8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
29.03.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs Самара-2 | 28:16 | 8 | 3/6 | 2/5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
28.03.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs Самара-2 | 25:28 | 17 | 6/10 | 1/2 | 2/2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
25.03.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs Автодор-... | 22:24 | 8 | 2/4 | 4/6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | |
24.03.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs Автодор-... | 20:46 | 10 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | |
17.03.2025 | ЦСП-Химки-2 vs Локомотив-Кубан... | 27:42 | 8 | 3/7 | 2/2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
16.03.2025 | ЦСП-Химки-2 vs Локомотив-Кубан... | 22:54 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -15 | |
13.03.2025 | МИНСК-М vs Локомотив-Кубань-2 | 28:25 | 17 | 6/12 | 0/1 | 5/5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -12 | |
12.03.2025 | МИНСК-М vs Локомотив-Кубань-2 | 20:06 | 10 | 4/7 | 2/2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
08.02.2025 | Локомотив-Кубань-2 vs ПАРМА-М | 26:16 | 18 | 7/12 | 4/8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
24.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 29:28 | 17 | 6/10 | 5/6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -15 | |
23.01.2025 | МБА-МАИ-Юниор vs Локомотив-Куб... | 27:44 | 13 | 3/5 | 0/1 | 7/12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
20.01.2025 | Енисей-2 vs Локомотив-Кубань-2 | 19:44 | 23 | 8/9 | 7/9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | |
19.01.2025 | Енисей-2 vs Локомотив-Кубань-2 | 21:14 | 12 | 2/4 | 0/4 | 8/10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||
29.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs УНИКС-2 | 26:04 | 10 | 3/10 | 0/1 | 4/4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -14 | ||
28.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs УНИКС-2 | 16:11 | 15 | 6/8 | 3/5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | ||
25.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs Пари НН-... | 26:05 | 14 | 5/11 | 4/5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | -12 | |||
24.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs Пари НН-... | 23:15 | 6 | 1/9 | 4/6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
04.12.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МИНСК-М | 33:37 | 13 | 6/15 | 1/4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | -4 | ||
27.11.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs ЦСП-Химк... | 08:52 | 1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | ||||
22.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 28:55 | 16 | 6/9 | 0/1 | 4/6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
21.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs МБА-МАИ-... | 30:05 | 9 | 3/8 | 3/6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
18.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs Енисей-2 | 14:03 | 5 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 |
17.10.2024 | Локомотив-Кубань-2 vs Енисей-2 | 19:26 | 14 | 4/7 | 1/1 | 3/3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | |
В среднем: | 24:04 | 11.2 | 3.8/7.3 | 0.2/0.8 | 3.2/4.8 | 8.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4 | ||
Всего: | 698:02 | 325 | 109/212 | 5/23 | 92/138 | 246 | 55 | 43 | 38 | 66 | 108 | 115 |
Карьера
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
Локомотив-Кубань-2
Локомотив-Кубань-2 Краснодар |
29 | 24:04 | 11.2 | 51.4% 109/212 - 51.4% | 21.7% 5/5 - 21.7% | 66.7% 92/138 - 66.7% | 8.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.0 |
Суперлига Fonbet Суперлига |
СШОР-Локомотив-Кубан...
СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край |
21 | 13:25 | 4.5 | 52.2% 24/46 - 52.2% | 25.0% 6/6 - 25.0% | 60.4% 29/48 - 60.4% | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | |
Кубок России Winline Кубок России |
СШОР-Локомотив-Кубан...
СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край |
1 | 05:33 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
23/24 | Суперлига Фонбет Чемпионат России - Суперлига |
СШОР-Локомотив-Кубан...
СШОР-Локомотив-Кубань Краснодарский край |
3 | 09:01 | 1.0 | 0.0% 0/3 - 0.0% | 33.3% 1/1 - 33.3% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
ДЮБЛ Юноши |
Локомотив-К-Д
Локомотив-К-Д Краснодар |
25 | 22:22 | 8.0 | 48.4% 61/126 - 48.4% | 13.5% 5/5 - 13.5% | 60.0% 63/105 - 60.0% | 7.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | |
Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
Локомотив-Кубань-2
Локомотив-Кубань-2 Краснодар |
14 | 21:10 | 4.6 | 31.6% 18/57 - 31.6% | 37.5% 3/3 - 37.5% | 73.1% 19/26 - 73.1% | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 1.9 | |
22/23 | Высшая лига Высшая лига |
Южный слон
Южный слон Ставрополь |
1 | 05:09 | 0.0 | 0.0% 0/2 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Молодежная лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
Локомотив-Кубань-2
Локомотив-Кубань-2 Краснодар |
29 | 24:04 | 11.2 | 51.4% 109/212 - 51.4% | 21.7% 5/5 - 21.7% | 66.7% 92/138 - 66.7% | 8.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 4.0 |
23/24 | Молодежная лига ВТБ Молодежный чемпионат |
Локомотив-Кубань-2
Локомотив-Кубань-2 Краснодар |
14 | 21:10 | 4.6 | 31.6% 18/57 - 31.6% | 37.5% 3/3 - 37.5% | 73.1% 19/26 - 73.1% | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 1.9 |
Павел Рябков
Рейтинг
рейтинг 71.2 | |||
---|---|---|---|
Игровой интеллект | 72 | ||
Лидерство | 75 | ||
Сила | 71 | ||
Скорость | 69 | ||
Прыжок | 77 | ||
Ловкость | 68 | ||
Выносливость | 71 | ||
Жесткость | 67 | ||
Контроль мяча | 70 | ||
Видение площадки | 66 | ||
Точность передачи | 67 | ||
Точность броска | 69 | ||
Обыгрыш лицом | 70 | ||
Обыгрыш спиной | 73 | ||
Подбор | 76 | ||
Защита на периметре
| 67 | ||
Защита в краске
| 73 | ||
Потенциал
| 80 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 281 |
Павел Рябков
Видео
Павел Рябков