Паоло Банкеро
№ 5 / PF / 208 см / 113 кг / 12.11.2002

Дата рождения
12.11.2002
Команда
Орландо Мэджик
рост
208 см
вес
113 кг
Драфт НБА
2022 / №1
Рейтинг
игрока
83.9

- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Паоло Банкеро
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Орландо | 69 | 69 | 34.9 | 22.3 | 45.9% | 30.9% | 77.8% | 8.4 | 5.1 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 2.0 |
| 24/25 | Орландо | 46 | 46 | 34.4 | 25.9 | 45.2% | 32.0% | 72.7% | 7.5 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 2.1 |
| 23/24 | Орландо | 80 | 80 | 35.0 | 22.6 | 45.5% | 33.9% | 72.5% | 6.9 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 1.9 |
| 22/23 | Орландо | 72 | 72 | 33.8 | 20.0 | 42.7% | 29.8% | 73.8% | 6.9 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 2.2 |
| Всего | 267 | 267 | 34.5 | 22.4 | 44.8% | 31.8% | 74.3% | 7.4 | 4.7 | 0.8 | 0.6 | 3 | 2.1 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Орландо | 5 | 5 | 39.4 | 29.4 | 43.5% | 44.4% | 65.9% | 8.4 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 3.6 |
| 23/24 | Орландо | 7 | 7 | 37.4 | 27.0 | 45.6% | 40.0% | 75.5% | 8.6 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 4.6 | 2.0 |
| Всего | 12 | 12 | 38.3 | 28 | 44.7% | 41.8% | 71.1% | 8.5 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 3.9 | 2.7 | |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Восток | 1 | 0 | 19.0 | 6.0 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 1 | 0 | 19 | 6 | 33.3% | 0% | 0% | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Item 1
Рейтинг
Паоло Банкеро
| Эффективность | 95 | |||
| Агрессия в атаке | 80 | |||
| Защитные навыки | 89 | |||
| Результативность | 88 | |||
| 3-х Очковый бросок | 79 | |||
| 2-х Очковый бросок | 84 | |||
| Передача | 84 | |||
| Подбор | 85 | |||
| Созидание | 85 | |||
| Стрессоустойчивость | 70 | |||
| Сумма | 839 | |||
| Рейтинг | 83.9 | |||
Item 4
Видеоархив