Отто Портер Дж
№ 22 / SF / 203 см / 104 кг

Дата рождения
03.06.1993
Команда

Рост
203 см
Вес
104 кг

Отто Портер Дж
№ 22 / SF / 203 см / 104 кг

Дата рождения 03.06.1993 | |
Команда | |
Рост 203 см | |
Вес 104 кг |

Отто Портер Дж
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Торонто | 15 | 1 | 11.6 | 2.6 | 42.4% | 34.8% | 100.0% | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| 22/23 | Торонто | 8 | 2 | 18.3 | 5.5 | 50.0% | 35.3% | 100.0% | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
| 21/22 | Голден Стэйт | 63 | 15 | 22.2 | 8.2 | 46.4% | 37.0% | 80.3% | 5.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| 20/21 | Чикаго | 25 | 6 | 21.6 | 9.9 | 44.1% | 40.0% | 83.8% | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
| 20/21 | Орландо | 3 | 0 | 22.0 | 8.0 | 36.0% | 11.1% | 100.0% | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 19/20 | Чикаго | 14 | 9 | 23.6 | 11.9 | 44.3% | 38.7% | 70.4% | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 |
| 18/19 | Вашингтон | 41 | 28 | 29.0 | 12.6 | 45.7% | 36.9% | 76.6% | 5.6 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
| 18/19 | Чикаго | 15 | 15 | 32.8 | 17.5 | 48.3% | 48.8% | 90.6% | 5.5 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.9 |
| 17/18 | Вашингтон | 77 | 77 | 31.6 | 14.7 | 50.3% | 44.1% | 82.8% | 6.4 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 16/17 | Вашингтон | 80 | 80 | 32.6 | 13.4 | 51.6% | 43.4% | 83.2% | 6.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.4 |
| 15/16 | Вашингтон | 75 | 73 | 30.3 | 11.6 | 47.3% | 36.7% | 75.4% | 5.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.2 |
| 14/15 | Вашингтон | 74 | 13 | 19.4 | 6.0 | 45.0% | 33.7% | 73.4% | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| 13/14 | Вашингтон | 37 | 0 | 8.6 | 2.1 | 36.3% | 19.0% | 66.7% | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| Всего | 527 | 319 | 25.4 | 10.3 | 47.7% | 39.7% | 79.7% | 4.9 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Голден Стэйт | 19 | 3 | 19.5 | 5.4 | 49.4% | 40.4% | 77.8% | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |
| 17/18 | Вашингтон | 5 | 5 | 31.6 | 10.0 | 48.8% | 41.7% | 62.5% | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
| 16/17 | Вашингтон | 13 | 13 | 32.9 | 12.2 | 53.2% | 28.2% | 88.6% | 6.9 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
| 14/15 | Вашингтон | 10 | 0 | 33.1 | 10.0 | 44.3% | 37.5% | 47.6% | 8.0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 |
| 13/14 | Вашингтон | 3 | 0 | 2.0 | 0.7 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 50 | 21 | 25.9 | 8.2 | 49.1% | 35.9% | 72.6% | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | |
Отто Портер Дж
Видео
Отто Портер Дж




